Сторінки, які найдовше не редагувалися

Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нижче показано до 50 результатів у діапазоні від #701 до #750.

Переглянути (попередні 50 | наступні 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Наукові журнали які цитуються в Scopus и Web of Science (кафедра гідроінформатики)‏‎ (17:47, 17 липня 2018)
  2. Стрілець Володимир Миколайович‏‎ (13:31, 18 липня 2018)
  3. Крівцов Валерій Володимирович‏‎ (07:34, 19 липня 2018)
  4. Кафедра гідроінформатики‏‎ (04:23, 25 липня 2018)
  5. Ляшук Аліна Миколаївна‏‎ (15:32, 15 серпня 2018)
  6. Підготовче відділення‏‎ (15:49, 4 вересня 2018)
  7. Кирикович Віктор Дмитрович‏‎ (09:33, 11 вересня 2018)
  8. Вакуленко Ольга Луківна‏‎ (13:34, 13 вересня 2018)
  9. Юхимець Ольга Іванівна‏‎ (12:44, 24 вересня 2018)
  10. Ригун Марія Геннадіївна‏‎ (10:48, 26 вересня 2018)
  11. Давидчук Валентин Іванович‏‎ (16:13, 28 вересня 2018)
  12. Дяденчук Світлана Андріївна‏‎ (12:15, 5 жовтня 2018)
  13. Стріха Володимир Андрійович‏‎ (14:10, 10 жовтня 2018)
  14. Павлюк Тарас Тимофійович‏‎ (11:22, 11 жовтня 2018)
  15. Стратонова Наталія Олегівна‏‎ (20:13, 14 жовтня 2018)
  16. Бляшина Марія Володимирівна‏‎ (12:46, 22 жовтня 2018)
  17. Тринчук Катерина Миколаївна‏‎ (10:25, 23 жовтня 2018)
  18. Захарчук Андрій Савович‏‎ (11:33, 12 листопада 2018)
  19. NPK Kaf GI 2017‏‎ (13:05, 20 грудня 2018)
  20. Редагування сторінок головного сайту НУВГП‏‎ (15:10, 26 грудня 2018)
  21. Грицик Тетяна Андріївна‏‎ (11:11, 27 грудня 2018)
  22. Університетські дудли‏‎ (15:16, 29 грудня 2018)
  23. Навчальні дисципліни кафедри гідроінформатики‏‎ (16:04, 2 січня 2019)
  24. Офіційний сайт Національного університету водного господарства та природокористування‏‎ (16:56, 4 лютого 2019)
  25. Кутя Віталій Миколайович‏‎ (11:52, 8 лютого 2019)
  26. Сазонець Ольга Миколаївна‏‎ (19:30, 8 лютого 2019)
  27. Заочно-дистанційного навчання‏‎ (18:33, 11 лютого 2019)
  28. Етапи створення корпоративних груп‏‎ (12:17, 18 лютого 2019)
  29. Білоус Ніна Михайлівна‏‎ (14:55, 18 лютого 2019)
  30. Тулашвілі Юрій Йосипович‏‎ (14:48, 21 лютого 2019)
  31. Меліхова Тамара Леонтіївна‏‎ (14:55, 21 лютого 2019)
  32. Катюшець Лариса Василівна‏‎ (16:56, 26 лютого 2019)
  33. Михальчук Анастасія Федорівна‏‎ (20:38, 27 лютого 2019)
  34. Кафедра Міжнародної економіки‏‎ (21:59, 6 березня 2019)
  35. Кафедри ННІ БА‏‎ (00:39, 7 березня 2019)
  36. Вертушка гідрометрична ГР-99‏‎ (20:11, 10 березня 2019)
  37. Самописець рівня Валдай‏‎ (20:19, 10 березня 2019)
  38. Форсюк Сергій Леонідович‏‎ (20:05, 19 березня 2019)
  39. 194 Гідротехнічне будівництво (маг)‏‎ (23:18, 19 березня 2019)
  40. 194 Водна інженерія та водні технології (маг)‏‎ (23:20, 19 березня 2019)
  41. Шидей Надія Василівна‏‎ (16:31, 21 березня 2019)
  42. Department of Hydroinformatics‏‎ (15:12, 1 квітня 2019)
  43. ПРОФЕСІЙНА АТЕСТАЦІЯ ОСІБ‏‎ (17:04, 1 квітня 2019)
  44. Науково-практична конференція‏‎ (12:05, 8 квітня 2019)
  45. Герасимов Генріх Григорович‏‎ (17:11, 23 квітня 2019)
  46. Трофимчук Ігор Петрович‏‎ (09:08, 2 травня 2019)
  47. 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології (інформатика)‏‎ (12:09, 11 травня 2019)
  48. 015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)‏‎ (15:22, 15 травня 2019)
  49. 031 Релігієзнавство‏‎ (16:55, 16 травня 2019)
  50. 061 Журналістика (Журналістика та соціальні комунікації)‏‎ (17:01, 16 травня 2019)

Переглянути (попередні 50 | наступні 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).