Відмінності між версіями «Економіки та менеджменту»
(Не показані 20 проміжних версій 10 користувачів) | |||
Рядок 31: | Рядок 31: | ||
'''Адреса''' - ''Україна, 33000, м.Рівне, вул. О. Новака, 75, навчальний корпус № 2, ауд. 218, 280'' | '''Адреса''' - ''Україна, 33000, м.Рівне, вул. О. Новака, 75, навчальний корпус № 2, ауд. 218, 280'' | ||
]] | ]] | ||
Підготовка фахівців з економіки та менеджменту в НУВГП спирається на багаторічний досвід та значний творчий потенціал професорсько–викладацького складу кафедр. Історія інституту | Підготовка фахівців з економіки та менеджменту в НУВГП спирається на багаторічний досвід та значний творчий потенціал професорсько–викладацького складу кафедр. Історія інституту охоплює майже 50-річний період - від часу появи в Інституті інженерів водного господарства економічної кафедри. Так, у червні 1971 року, відповідно до державної Постанови про економічну освіту в Україні, рішенням Вченої ради інституту задеклароване створення кафедри економіки водного господарства, яка входила до складу факультету проектування і будівництва гідромеліоративних систем. Науково-педагогічна діяльність багатьох викладачів кафедри економіки водного господарства цього періоду стала визначальною для розвитку у подальшому економічної освіти в НУВГП - розширенню напрямків підготовки, створенню нових кафедр тощо.<br /> | ||
У травні 1975 року було сформовано інженерно-економічний факультет. З плином часу зростала кількість спеціальностей, за якими здійснювалась підготовка спеціалістів, збільшувався контингент студентів, наростав науково - педагогічних потенціал. У травні 1995 року, враховуючи необхідність підготовки фахівців для роботи у ринкових умовах незалежної держави, інженерно-економічний факультет було реорганізовано у факультет «Економіки та менеджменту». В 1998 році шляхом відокремлення певних спеціальностей створенню факультету менеджменту і в університеті почали функціонувати два окремих факультети: економіки та менеджменту. | У травні 1975 року було сформовано інженерно-економічний факультет. З плином часу зростала кількість спеціальностей, за якими здійснювалась підготовка спеціалістів, збільшувався контингент студентів, наростав науково - педагогічних потенціал. У травні 1995 року, враховуючи необхідність підготовки фахівців для роботи у ринкових умовах незалежної держави, інженерно-економічний факультет було реорганізовано у факультет «Економіки та менеджменту». В 1998 році шляхом відокремлення певних спеціальностей створенню факультету менеджменту і в університеті почали функціонувати два окремих факультети: економіки та менеджменту. | ||
На базі двох згаданих факультетів у 2013 році | На базі двох згаданих факультетів у 2013 році утворено Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту та права, а у 2015 - Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту. | ||
До складу інституту входить | До складу інституту входить 11 кафедр, які готують фахівців за 14 спеціальностями та понад 40 освітніми програмами. | ||
Навчальний процес забезпечують понад 160 викладачів, з яких 5 мають звання «Заслужений». Серед науково-викладацького складу | Навчальний процес забезпечують понад 160 викладачів, з яких 5 мають звання «Заслужений». Серед науково-викладацького складу 26 докторів наук та 110 кандидатів наук, 22 професори та 118 доцентів. | ||
В інституті функціонують навчально-наукові лабораторії, бізнес-центр, лінгафонний кабінет, спеціалізовані аудиторії. Навчальні аудиторії оснащені сучасними технічними засобами та комп’ютерною технікою. | В інституті функціонують навчально-наукові лабораторії, бізнес-центр, лінгафонний кабінет, спеціалізовані аудиторії. Навчальні аудиторії оснащені сучасними технічними засобами та комп’ютерною технікою. | ||
Рядок 45: | Рядок 46: | ||
Наші студенти мають унікальний шанс отримати якісні знання у провідних університетах Європи з можливістю отримання диплому Європейського Союзу. | Наші студенти мають унікальний шанс отримати якісні знання у провідних університетах Європи з можливістю отримання диплому Європейського Союзу. | ||
==Кафедри== | ==Кафедри== | ||
*[[Кафедра | *[[Кафедра менеджменту та публічного врядування | Кафедра менеджменту та публічного врядування]] | ||
*[[Кафедра Економіки підприємства і міжнародного бізнесу|Економіки підприємства і міжнародного бізнесу]] | |||
*[[Кафедра | |||
*[[Кафедра Обліку і аудиту|Обліку і аудиту]] | *[[Кафедра Обліку і аудиту|Обліку і аудиту]] | ||
*[[Кафедра Трудових ресурсів і підприємництва|Трудових ресурсів і підприємництва]] | *[[Кафедра Трудових ресурсів і підприємництва|Трудових ресурсів і підприємництва]] | ||
*[[Кафедра | *[[Кафедра фінансів та економічної безпеки|Кафедра фінансів та економічної безпеки]] | ||
*[[Кафедра | *[[Кафедра Маркетингу|Маркетингу]] | ||
*[[Кафедра Українознавства|Українознавства]] | *[[Кафедра Українознавства|Українознавства]] | ||
*[[Кафедра | *[[Кафедра суспільних дисциплін|Суспільних дисциплін]] | ||
*[[Кафедра Філософії|Філософії та культурології]] | |||
*[[Кафедра Іноземних мов|Іноземних мов]] | |||
==Спеціальності та | ==Спеціальності та освітні програми== | ||
*[[051 Економіка (Управління персоналом і економіка праці)]] | *[[051 Економіка (Управління персоналом і економіка праці)]] | ||
*[[051 Економіка (Економічна кібернетика)]] | *[[051 Економіка (Економічна кібернетика)]] | ||
Рядок 71: | Рядок 68: | ||
*[[076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність]] | *[[076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність]] | ||
*[[029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Управління інформаційними комунікаціями)]] | *[[029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Управління інформаційними комунікаціями)]] | ||
*[[281 | *[[281 Публічне управління та адміністрування (Державна служба)]] | ||
*[[281 Публічне управління та адміністрування (Місцеве самоврядування)]] | |||
*[[061 "Журналістика"]] | *[[061 "Журналістика"]] | ||
*[[031 "Релігієзнавство"]] | *[[031 "Релігієзнавство"]] | ||
*[[011«Освітні педагогічні науки, спеціалізація «Педагогіка вищої школи»»]] | |||
*[[011«Освітні педагогічні науки, спеціалізація «Соціально-виховна робота з дітьми і молоддю»»]] | |||
*[[053 Психологія]] | |||
*[[014 Середня освіта (Історія)]] | |||
== Проекти== | == Проекти== | ||
==Галерея== | ==Галерея== | ||
{{Wiki-stub}} | {{Wiki-stub}} |
Поточна версія на 13:06, 30 січня 2024
Інститут економіки та менеджменту | |
---|---|
Логотип ННІ | |
Цифрові ресурси | |
Репозиторій | |
Форма навчання | |
денна заочна заочно-дистанційна |
Загальна інформація
Підготовка фахівців з економіки та менеджменту в НУВГП спирається на багаторічний досвід та значний творчий потенціал професорсько–викладацького складу кафедр. Історія інституту охоплює майже 50-річний період - від часу появи в Інституті інженерів водного господарства економічної кафедри. Так, у червні 1971 року, відповідно до державної Постанови про економічну освіту в Україні, рішенням Вченої ради інституту задеклароване створення кафедри економіки водного господарства, яка входила до складу факультету проектування і будівництва гідромеліоративних систем. Науково-педагогічна діяльність багатьох викладачів кафедри економіки водного господарства цього періоду стала визначальною для розвитку у подальшому економічної освіти в НУВГП - розширенню напрямків підготовки, створенню нових кафедр тощо.
У травні 1975 року було сформовано інженерно-економічний факультет. З плином часу зростала кількість спеціальностей, за якими здійснювалась підготовка спеціалістів, збільшувався контингент студентів, наростав науково - педагогічних потенціал. У травні 1995 року, враховуючи необхідність підготовки фахівців для роботи у ринкових умовах незалежної держави, інженерно-економічний факультет було реорганізовано у факультет «Економіки та менеджменту». В 1998 році шляхом відокремлення певних спеціальностей створенню факультету менеджменту і в університеті почали функціонувати два окремих факультети: економіки та менеджменту. На базі двох згаданих факультетів у 2013 році утворено Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту та права, а у 2015 - Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту.
До складу інституту входить 11 кафедр, які готують фахівців за 14 спеціальностями та понад 40 освітніми програмами.
Навчальний процес забезпечують понад 160 викладачів, з яких 5 мають звання «Заслужений». Серед науково-викладацького складу 26 докторів наук та 110 кандидатів наук, 22 професори та 118 доцентів.
В інституті функціонують навчально-наукові лабораторії, бізнес-центр, лінгафонний кабінет, спеціалізовані аудиторії. Навчальні аудиторії оснащені сучасними технічними засобами та комп’ютерною технікою.
Можливості наукового зросту забезпечує аспірантура та докторантура інституту. Функціонує спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за трьома спеціальностями.
Наші студенти мають унікальний шанс отримати якісні знання у провідних університетах Європи з можливістю отримання диплому Європейського Союзу.
Кафедри
- Кафедра менеджменту та публічного врядування
- Економіки підприємства і міжнародного бізнесу
- Обліку і аудиту
- Трудових ресурсів і підприємництва
- Кафедра фінансів та економічної безпеки
- Маркетингу
- Українознавства
- Суспільних дисциплін
- Філософії та культурології
- Іноземних мов
Спеціальності та освітні програми
- 051 Економіка (Управління персоналом і економіка праці)
- 051 Економіка (Економічна кібернетика)
- 292 Міжнародні економічні відносини
- 071 Облік і оподаткування
- 072 Фінанси, банківська справа та страхування
- 073 Менеджмент
- 073 Менеджмент за освітньою програмою "Люблінська політехніка" республіка Польща
- 075 Маркетинг
- 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
- 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Управління інформаційними комунікаціями)
- 281 Публічне управління та адміністрування (Державна служба)
- 281 Публічне управління та адміністрування (Місцеве самоврядування)
- 061 "Журналістика"
- 031 "Релігієзнавство"
- 011«Освітні педагогічні науки, спеціалізація «Педагогіка вищої школи»»
- 011«Освітні педагогічні науки, спеціалізація «Соціально-виховна робота з дітьми і молоддю»»
- 053 Психологія
- 014 Середня освіта (Історія)
Проекти
Галерея
Це незавершена стаття. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |