Відмінності між версіями «194 Stud survey 09 2019»
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
(зовнішні посилання) |
|||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{{Infobox | |||
| image = [[file:Nni-v.png|frameless]] | |||
| caption = Логотип ННІ | |||
|name = ННІМ | |||
|bodystyle = width:15em; text-align:center; font-size:95%; | |||
|above = [http://nuwm.edu.ua/nni-vgp Навчально-науковий інститут водного господарства та природокористування] | |||
|abovestyle = padding-bottom:0.3em; background:transparent; line-height:1.0em; font-size:125%; font-weight:bold; | |||
|headerstyle = background:#E7C6A5; | |||
|datastyle = line-height:1.4em; | |||
|header1 = Випускові кафедри | |||
|data2 = [http://nuwm.edu.ua/nni-vgp/kaf-wiwt Водної інженерії та водних технологій] <br/>[[Кафедра гідротехнічного будівництва та гідравліки]] <br/> [[Кафедра Гідроінформатики]] <br/> | |||
|header3 = [[Student_survey|Опитування студентів]] | |||
|header5 = [[Student scientific study groups|Студентські наукові гуртки]] | |||
|header7 = [[OP GTBVIVT Bah|ОПП "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології"]] | |||
}}<noinclude> | |||
</noinclude> | |||
==== Критерій 1. Проектування та цілі ОП ==== | ==== Критерій 1. Проектування та цілі ОП ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Поточна версія на 22:29, 17 лютого 2020
Критерій 1. Проектування та цілі ОП
1. Чи Ви розумієте основні цілі та програмні результати ОП? | Середня оцінка 6,9 з 10 |
2. Чи Ви поділяєте цілі та програмні результати ОП? | Середня оцінка 7,5 з 10 |
Критерій 2. Структура та зміст ОП
1. Оцініть свою можливість вільно вибирати дисципліни поза межами ОП | Середня оцінка 8,1 з 10 |
2. Чи Ви задоволені механізмом вільного вибору дисциплін? | Середня оцінка 8,6 з 10 |
3. Чи Ви задоволені здобутими компетентностями під час практичної підготовки на ОП? | Середня оцінка 7,5 з 10 |
4. Чи вистачає Вам часу на самостійну роботу? (Чи не перевантажені?) | Середня оцінка 7,0 з 10 |
Критерій 4. Навчання і викладання за ОП
1. Чи Ви задоволені методами навчання та викладання? | 8,1 |
2. Чи Ви можете реально впливати на вибір викладачами форм та методів навчання? | 5,2 |
3. Якщо Ви долучались до програм міжнародної академічної мобільності, то чи задоволені таким навчанням? | 6,3 |
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
1. Чи надавалась Вам інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання за ОП? | 7,1 |
2. Чи надавалась Вам інформація щодо критеріїв оцінювання у межах окремих дисциплін? | 7,9 |
3. Чи надавалась Вам інформація щодо тої чи іншої форми інформування Вас впродовж навчального періоду? | 6,8 |
4. Наскільки якісною була для Вас інформація про контрольні заходи та критерії оцінювання? | 8,1 |
5. Чи контрольні заходи для Вас були чіткими та зрозумілими? | 7,7 |
6. Чи контрольні заходи були об’єктивними? | 7,6 |
7. Чи відомий Вам порядок оскарження процедури проведення контрольних заходів? | 6,5 |
8. Чи була у Вас можливість оскаржити результати контрольних заходів? | 5,5 |
9. Чи Вас заохочували до академічної доброчесності? | 6,7 |
10. Чи відомі Вам інструменти протидії порушенням академічної доброчесності? | 5,7 |
11. Чи Ви зацікавлені дотримуватись принципів та правил академічної доброчесності? | 6,6 |
Критерій 6. Людські ресурси
1. Чи Ви бачите, що університет намагається залучати кращих викладачів з т.з. професіоналізму на ОП? | 7,8 |
2. Чи залучались професіонали-практики та представники роботодавців до викладання та організації Вашого освітнього процесу? | 5,5 |
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
1. Чи опитували Вас щодо Ваших потреб та інтересів в освітньому середовищі? | 5,8 |
2. Чи навчання є безпечним для Вашого життя та здоров’я? | 9,4 |
3. Чи Ви задоволені освітньою підтримкою? | 7,6 |
4. Чи Ви задоволені інформаційною підтримкою? | 8,0 |
5. Чи Ви задоволені консультативною підтримкою? | 7,1 |
6. Чи Ви задоволені соціальною підтримкою? | 5,7 |
7. Чи Ви задоволені психологічною підтримкою? | 6,1 |
8. Чи відомі Вам правила та процедури вирішення конфліктних ситуацій? | 7,3 |
9. Чи відомі Вам правила та процедури розгляду скарг? | 5,9 |
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості ОП
1. Чи реально враховувались Ваші пропозиції при перегляді та розробці ОП? | 4,6 |
2. Чи регулярно Вас опитували щодо якості навчання та викладання? | 5,0 |
3. Чи Ви відчуваєте, що особисто вносите в освітній процес якісь позитивні зміни? | 5,2 |
4. Чи повідомляли Вас про результати вашого опитування та прийняті рішення? | 4,6 |
Критерій 9. Прозорість та публічність
1.Чи доступна Вам інформація про свої права та обов’язки? | 8,5 |
Перейти на сторінку ОПП Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (бак)
S.V.Klimov (обговорення) 18:34, 14 лютого 2020 (EET)