Відмінності між версіями «Мічута Ольга Романівна»
(Створена сторінка: ==Біографія== thumb|Мічута Ольга Романівна Народилася 26 лютого 1984 року в м. Здолбу...) |
|||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
== | ==Освіта і професійний шлях== | ||
[[File:279.jpg|thumb|Мічута Ольга Романівна]] | [[File:279.jpg|thumb|Мічута Ольга Романівна]] | ||
у 2006 році з відзнакою закінчила Рівненський державний технічний університет (зараз Національний університет водного господарства та природокористування) за спеціальністю “Прикладна математика”. | |||
2006-2013 рр. – асистент кафедри прикладної математики НУВГП; | |||
2013-2015 рр. – старший викладач кафедри прикладної математики НУВГП; | |||
у 2014 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки). Захист відбувся у спеціалізованій раді Д26.194.02 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України; | |||
2015 р. і до теперішнього часу – доцент кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики | |||
2020 р. – отримала вчене звання доцента по кафедрі прикладної математики; | |||
==Педагогічна діяльність== | |||
* викладає дисципліни: "Дискретна математика", "Комп’ютерна Дискретна математика", "Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка", "Методи оптимізації та дослідження операцій" для здобувачів вищої освіти за спеціальностями "Прикладна математика", "Комп’ютерні науки" та "Інженерія програмного забезпечення"; | |||
* керує виконанням кваліфікаційних та магістерських робіт; | |||
* керує науковою роботою студентів та аспірантів. | |||
==Наукова діяльність== | |||
[https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194088151 Scopus Author ID: 57194088151] | |||
[https://orcid.org/0000-0002-8969-6897 ORCID ID] | |||
[https://www.researchgate.net/profile/Olga_Michuta2 RG: Olga_Michuta] | |||
[https://scholar.google.com/citations?user=vbtZ9YYAAAAJ&hl=ru Google Академія Olga_Michuta] | |||
Опублікувала більше 40 публікацій | |||
Керівник науково-дослідної роботи «Дослідження суфозії, карстоутворення, корозії та вилуговування в пористих середовищах» (№ держ. реєстр. 0119U000081). | |||
==Коло наукових інтересів== | |||
Математичне та комп’ютерне моделювання природних та техногенних фізико-хімічних процесів в пористому середовищі. | |||
==Організаційна робота== | |||
* Є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 47.104.09 на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи». | |||
* Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри «Комп’ютерних наук та прикладної математики» (з 2018р.). | |||
* Керує студентським науковим гуртком «Комп’ютерне моделювання фізико-хімічний процесів в природі». | |||
* Є членом проектної групи по розробці освітньо-професійної програми «Прикладна метиматика» першого (бакалаврського) рівня ступеня «бакалавр». | |||
* Є членом проектної групи по розробці освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» другого (магістерського) рівня ступеня «магістр». | |||
* Пройшла міжнародне стажування на базі словенської компанії Sustainable Development в м. Любляна за напрямком “Інформаційні та експертні системи в галузі інновацій” та отримала сертифікат міжнародного зразка. | |||
==Відзнаки== | |||
==Контакти== | |||
'''е-mail:''' o.r.michuta@nuwm.edu.ua | |||
Поточна версія на 08:17, 28 березня 2020
Освіта і професійний шлях
у 2006 році з відзнакою закінчила Рівненський державний технічний університет (зараз Національний університет водного господарства та природокористування) за спеціальністю “Прикладна математика”.
2006-2013 рр. – асистент кафедри прикладної математики НУВГП;
2013-2015 рр. – старший викладач кафедри прикладної математики НУВГП;
у 2014 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки). Захист відбувся у спеціалізованій раді Д26.194.02 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України; 2015 р. і до теперішнього часу – доцент кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики 2020 р. – отримала вчене звання доцента по кафедрі прикладної математики;
Педагогічна діяльність
- викладає дисципліни: "Дискретна математика", "Комп’ютерна Дискретна математика", "Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка", "Методи оптимізації та дослідження операцій" для здобувачів вищої освіти за спеціальностями "Прикладна математика", "Комп’ютерні науки" та "Інженерія програмного забезпечення";
- керує виконанням кваліфікаційних та магістерських робіт;
- керує науковою роботою студентів та аспірантів.
Наукова діяльність
Опублікувала більше 40 публікацій
Керівник науково-дослідної роботи «Дослідження суфозії, карстоутворення, корозії та вилуговування в пористих середовищах» (№ держ. реєстр. 0119U000081).
Коло наукових інтересів
Математичне та комп’ютерне моделювання природних та техногенних фізико-хімічних процесів в пористому середовищі.
Організаційна робота
- Є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 47.104.09 на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи».
- Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри «Комп’ютерних наук та прикладної математики» (з 2018р.).
- Керує студентським науковим гуртком «Комп’ютерне моделювання фізико-хімічний процесів в природі».
- Є членом проектної групи по розробці освітньо-професійної програми «Прикладна метиматика» першого (бакалаврського) рівня ступеня «бакалавр».
- Є членом проектної групи по розробці освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» другого (магістерського) рівня ступеня «магістр».
- Пройшла міжнародне стажування на базі словенської компанії Sustainable Development в м. Любляна за напрямком “Інформаційні та експертні системи в галузі інновацій” та отримала сертифікат міжнародного зразка.
Відзнаки
Контакти
е-mail: o.r.michuta@nuwm.edu.ua