Відмінності між версіями «ОПП Електроенергетика електротехніка та електромеханіка»
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Рядок 4: | Рядок 4: | ||
[[Файл:Презентація спец картинка.JPG|міні|праворуч|[https://drive.google.com/file/d/13OX2n9ma1AqbZUePibzheJK7ImuS_KQS/view?usp=sharing Дивитися презентацію спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка]]] | [[Файл:Презентація спец картинка.JPG|міні|праворуч|[https://drive.google.com/file/d/13OX2n9ma1AqbZUePibzheJK7ImuS_KQS/view?usp=sharing Дивитися презентацію спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка]]] | ||
== ГРУППА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОП == | == <font style="color: rgb(255,80,0)">ГРУППА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОП</font> == | ||
* [http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Василець Святослав Володимирович] - доктор технічних наук, професор, професор [https://nuwm.edu.ua/nni-akot/kaf-aekit кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій] НУВГП - керівник ОП (наказ НУВГП від 23.09.2021 р. №512) | * [http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Василець Святослав Володимирович] - доктор технічних наук, професор, професор [https://nuwm.edu.ua/nni-akot/kaf-aekit кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій] НУВГП - керівник ОП (наказ НУВГП від 23.09.2021 р. №512) | ||
* [http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Літковець Сергій Петрович] – кандидат технічних наук, доцент [https://nuwm.edu.ua/nni-akot/kaf-aekit кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій] НУВГП | * [http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Літковець Сергій Петрович] – кандидат технічних наук, доцент [https://nuwm.edu.ua/nni-akot/kaf-aekit кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій] НУВГП | ||
Рядок 10: | Рядок 10: | ||
== ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОП == | == <font style="color: rgb(255,80,0)">ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОП</font> == | ||
=== <big>ОП 2021 року</big> === | === <font style="color: rgb(0,97,135)"><big>ОП 2021 року</big></font> === | ||
* [http://ep3.nuwm.edu.ua/20906/1/%D0%9E%D0%9F%D0%9F_141_%D0%B1%D0%B0%D0%BA_2021%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%20%281%29.pdf ОП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 2021 року в репозиторії НУВГП]<br /> | * [http://ep3.nuwm.edu.ua/20906/1/%D0%9E%D0%9F%D0%9F_141_%D0%B1%D0%B0%D0%BA_2021%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%20%281%29.pdf ОП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 2021 року в репозиторії НУВГП]<br /> | ||
* [https://drive.google.com/file/d/1sSJ0d-Bs3EcGOV3UYHS3BdC5K0wXJiPt/view?usp=sharing Навчальний план 2021 р.] <br /> | * [https://drive.google.com/file/d/1sSJ0d-Bs3EcGOV3UYHS3BdC5K0wXJiPt/view?usp=sharing Навчальний план 2021 р.] <br /> | ||
Рядок 38: | Рядок 38: | ||
** ''Реакція: Таке питання буде включено у силабус з вказаної дисципліни.'' | ** ''Реакція: Таке питання буде включено у силабус з вказаної дисципліни.'' | ||
=== <big>ОП 2020 року</big> === | === <font style="color: rgb(0,97,135)"><big>ОП 2020 року</big></font> === | ||
* [http://ep3.nuwm.edu.ua/18634/1/%D0%9E%D0%9F%D0%9F%20141%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%202020%20%D0%B7%D1%96%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf ОП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 2020 року в репозиторії НУВГП]<br /> | * [http://ep3.nuwm.edu.ua/18634/1/%D0%9E%D0%9F%D0%9F%20141%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%202020%20%D0%B7%D1%96%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf ОП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 2020 року в репозиторії НУВГП]<br /> | ||
* [https://drive.google.com/file/d/17xU3xd2go0HJJxv7EnkdfQOWZBO_gSsq/view?usp=sharing Навчальний план 2020 р.]<br /> | * [https://drive.google.com/file/d/17xU3xd2go0HJJxv7EnkdfQOWZBO_gSsq/view?usp=sharing Навчальний план 2020 р.]<br /> | ||
Рядок 66: | Рядок 66: | ||
** ''Реакція: Зауваження прийнято до уваги.'' | ** ''Реакція: Зауваження прийнято до уваги.'' | ||
=== <big>ОП 2019 року</big> === | === <font style="color: rgb(0,97,135)"><big>ОП 2019 року</big></font> === | ||
* [http://ep3.nuwm.edu.ua/17087/1/%D0%9E%D0%9F%D0%9F%20141%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%202019%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD.pdf ОП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 2019 року в репозиторії НУВГП]<br /> | * [http://ep3.nuwm.edu.ua/17087/1/%D0%9E%D0%9F%D0%9F%20141%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%202019%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD.pdf ОП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 2019 року в репозиторії НУВГП]<br /> | ||
* [https://drive.google.com/file/d/1AQxFuGGf0KlgiFfmqtJifRNPukdjgA5h/view?usp=sharing Навчальний план 2019 р.] | * [https://drive.google.com/file/d/1AQxFuGGf0KlgiFfmqtJifRNPukdjgA5h/view?usp=sharing Навчальний план 2019 р.] | ||
Рядок 75: | Рядок 75: | ||
* [https://drive.google.com/file/d/1zMxE3rbB9TMhFCgV2KJRFq2mvmayYswr/view?usp=sharing Виборнов Р.М., ТОВ «Волинська електротехнічна компанія», директор] - рецензія позитивна <br /> | * [https://drive.google.com/file/d/1zMxE3rbB9TMhFCgV2KJRFq2mvmayYswr/view?usp=sharing Виборнов Р.М., ТОВ «Волинська електротехнічна компанія», директор] - рецензія позитивна <br /> | ||
=== <big>ОП 2017 року</big> === | === <font style="color: rgb(0,97,135)"><big>ОП 2017 року</big></font> === | ||
* ОП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 2017 року в репозиторії НУВГП<br /> | * ОП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 2017 року в репозиторії НУВГП<br /> | ||
* Навчальний план 2017 р. | * Навчальний план 2017 р. | ||
Рядок 88: | Рядок 88: | ||
<br /> | <br /> | ||
== МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОП == | == <font style="color: rgb(255,80,0)">МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОП</font> == | ||
<br /> | <br /> | ||
== ДОСЯГНЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ == | == <font style="color: rgb(255,80,0)">ДОСЯГНЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ</font> == | ||
=== <big>Олімпіади</big> === | === <font style="color: rgb(0,97,135)"><big>Олімпіади</big></font> === | ||
=== <big>Конкурси студентських наукових робіт</big> === | === <font style="color: rgb(0,97,135)"><big>Конкурси студентських наукових робіт</big></font> === | ||
* '''Корнійчук Тарас Сергійович''', диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2016/2017 навчального року за спеціальністю «Електричні машини та апарати» (керівник – Гудь В.М.). [https://imzo.gov.ua/2017/07/20/nakaz-mon-vid-14-07-2017-1038-pro-pidsumky-vseukrajinskoho-konkursu-studentskyh-naukovyh-robit-z-pryrodnychyh-tehnichnyh-ta-humanitarnyh-nauk-u-2016-2017-navchalnomu-rotsi/ Наказ МОН від 14.07.2017 №1038 “Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році”.] | * '''Корнійчук Тарас Сергійович''', диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2016/2017 навчального року за спеціальністю «Електричні машини та апарати» (керівник – Гудь В.М.). [https://imzo.gov.ua/2017/07/20/nakaz-mon-vid-14-07-2017-1038-pro-pidsumky-vseukrajinskoho-konkursu-studentskyh-naukovyh-robit-z-pryrodnychyh-tehnichnyh-ta-humanitarnyh-nauk-u-2016-2017-navchalnomu-rotsi/ Наказ МОН від 14.07.2017 №1038 “Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році”.] | ||
* '''Радуль Назарій Андрійович''', диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2016/2017 навчального року за спеціальністю «Електричні машини та апарати» (керівник – Гудь В.М.). [https://imzo.gov.ua/2017/07/20/nakaz-mon-vid-14-07-2017-1038-pro-pidsumky-vseukrajinskoho-konkursu-studentskyh-naukovyh-robit-z-pryrodnychyh-tehnichnyh-ta-humanitarnyh-nauk-u-2016-2017-navchalnomu-rotsi/ Наказ МОН від 14.07.2017 №1038 “Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році”.] | * '''Радуль Назарій Андрійович''', диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2016/2017 навчального року за спеціальністю «Електричні машини та апарати» (керівник – Гудь В.М.). [https://imzo.gov.ua/2017/07/20/nakaz-mon-vid-14-07-2017-1038-pro-pidsumky-vseukrajinskoho-konkursu-studentskyh-naukovyh-robit-z-pryrodnychyh-tehnichnyh-ta-humanitarnyh-nauk-u-2016-2017-navchalnomu-rotsi/ Наказ МОН від 14.07.2017 №1038 “Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році”.] | ||
Рядок 105: | Рядок 105: | ||
* '''Притула Іван Сергійович''', дипломом III ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Енергетика» (2019/2020 н.р., Приазовський державний технічний університет, керівник – Василець С.В.). [https://imzo.gov.ua/2020/10/05/nakaz-mon-vid-05-10-2020-1220-pro-pidsumky-vseukrains-koho-konkursu-students-kykh-naukovykh-robit-z-haluzey-znan-i-spetsial-nostey-u-2019-2020-navchal-nomu-rotsi/ Наказ МОН від 05.10.2020 № 1220 “Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році”] | * '''Притула Іван Сергійович''', дипломом III ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Енергетика» (2019/2020 н.р., Приазовський державний технічний університет, керівник – Василець С.В.). [https://imzo.gov.ua/2020/10/05/nakaz-mon-vid-05-10-2020-1220-pro-pidsumky-vseukrains-koho-konkursu-students-kykh-naukovykh-robit-z-haluzey-znan-i-spetsial-nostey-u-2019-2020-navchal-nomu-rotsi/ Наказ МОН від 05.10.2020 № 1220 “Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році”] | ||
=== <big>Матеріальне заохочення</big> === | === <font style="color: rgb(0,97,135)"><big>Матеріальне заохочення</big></font> === | ||
* Стипендія Рівненського міського голови 2021 р. – '''Ільчук Володимир''', бакалавр, ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» ([https://rivnerada.gov.ua/public-services/view-document/43954 розпорядження міського голови від 06.01.2021 р. № 11-р]). | * Стипендія Рівненського міського голови 2021 р. – '''Ільчук Володимир''', бакалавр, ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» ([https://rivnerada.gov.ua/public-services/view-document/43954 розпорядження міського голови від 06.01.2021 р. № 11-р]). | ||
* Рівненська обласна премія 2020 р. – '''Притула Іван''', бакалавр, ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» ([https://www.rv.gov.ua/npas/pro-priznachennya-oblasnih-premij-studentam-vishchih-navchalnih-zakladiv розпорядження голови облдержадміністрації від 06.11.2020 № 679]). [https://7dniv.rv.ua/news/108-uspishnykh-studentiv-ta-uchniv-rivnenshchyny-otrymaly-oblasni-premii/ Новина] | * Рівненська обласна премія 2020 р. – '''Притула Іван''', бакалавр, ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» ([https://www.rv.gov.ua/npas/pro-priznachennya-oblasnih-premij-studentam-vishchih-navchalnih-zakladiv розпорядження голови облдержадміністрації від 06.11.2020 № 679]). [https://7dniv.rv.ua/news/108-uspishnykh-studentiv-ta-uchniv-rivnenshchyny-otrymaly-oblasni-premii/ Новина] | ||
=== <big>Публікації зі студентами</big> === | === <font style="color: rgb(0,97,135)"><big>Публікації зі студентами</big></font> === | ||
* Василець С.В., Василець К.С., '''Притула І.С.''' Удосконалення математичної моделі трифазного автономного інвертора напруги. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація». Покровськ: ДонНТУ. №1(32), 2019. С.6-16. DOI: 10.31474/2075-4272-2019-1-32-6-16 (фахове видання) | * Василець С.В., Василець К.С., '''Притула І.С.''' Удосконалення математичної моделі трифазного автономного інвертора напруги. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація». Покровськ: ДонНТУ. №1(32), 2019. С.6-16. DOI: 10.31474/2075-4272-2019-1-32-6-16 (фахове видання) | ||
* '''Притула І.С.''', Василець С.В. Розроблення пристрою вимірювання власного часу відключення вакуумного вимикача // Автоматизація, контроль та управління: пошук ідей та рішень (АКУ-2019). Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів та студентів в м. Покровську 21-22 травня 2019 р. Покровськ, ДонНТУ, 2019. С. 64-65. | * '''Притула І.С.''', Василець С.В. Розроблення пристрою вимірювання власного часу відключення вакуумного вимикача // Автоматизація, контроль та управління: пошук ідей та рішень (АКУ-2019). Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів та студентів в м. Покровську 21-22 травня 2019 р. Покровськ, ДонНТУ, 2019. С. 64-65. | ||
Рядок 118: | Рядок 118: | ||
* '''Стасюк Р.С.''', Василець С.В. Пристрій вимірювання власного часу спрацювання високовольтного вимикача. «ТАК»: телекомунікації, автоматика, комп’ютерно-інтегровані технології: зб. доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, 25-26 листопада 2020 р. ДВНЗ «ДонНТУ; відп. ред. Г.В. Ступак. Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2020. С. 167-169. URL: https://tak.donntu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%A2%D0%90%D0%9A_2020.pdf | * '''Стасюк Р.С.''', Василець С.В. Пристрій вимірювання власного часу спрацювання високовольтного вимикача. «ТАК»: телекомунікації, автоматика, комп’ютерно-інтегровані технології: зб. доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, 25-26 листопада 2020 р. ДВНЗ «ДонНТУ; відп. ред. Г.В. Ступак. Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2020. С. 167-169. URL: https://tak.donntu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%A2%D0%90%D0%9A_2020.pdf | ||
* '''Ільчук В.В.''', Василець С.В. Структура лабораторного стенду для дослідження функціонування сонячної електростанції. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, м. Рівне, 13-14 травня 2021 року. Рівне : НУВГП, 2021. С.26-27. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/21556/ | * '''Ільчук В.В.''', Василець С.В. Структура лабораторного стенду для дослідження функціонування сонячної електростанції. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, м. Рівне, 13-14 травня 2021 року. Рівне : НУВГП, 2021. С.26-27. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/21556/ | ||
<br /> | |||
== <font style="color: rgb(255,80,0)">ДУАЛЬНА ОСВІТА</font> == |
Версія за 17:53, 8 січня 2022
Освітньо-професійна програма "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" бакалаврського рівня
ГРУППА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОП
- Василець Святослав Володимирович - доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП - керівник ОП (наказ НУВГП від 23.09.2021 р. №512)
- Літковець Сергій Петрович – кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП
- Кулик Наталія Ігорівна - кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОП
ОП 2021 року
- ОП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 2021 року в репозиторії НУВГП
- Навчальний план 2021 р.
До складу робочої групи входив представник виробництва - Мельник Роман Іванович, головний спеціаліст з міжнародної кооперації ТОВ «Високовольтний союз - РЗВА».
Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів на ОП 2021 року
- Красинський І.В., директор технічний ПрАТ «Рівнеобленерго» – рецензія позитивна.
- Друзь В.Ф., директор Рівненського ремонтно-експлуатаційного центру Відокремленого підрозділу «Західна електроенергетична система» державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» – рецензія позитивна.
- Паршиков А.А., випускник ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 2020 року – рецензія позитивна.
Результати громадського обговорення ОП 2021 року
Переглянути громанське обговорення
- Мельник Володимир, інженер ТОВ «СВ Альтера» - відгук позитивний із побажаннями: «Під час навчання для студентів важливо оволодіти технічною англійською мовою для того, щоб читати документацію до новітніх пристроїв та апаратів на англійській мові. Також важливо підвищувати рівень знань з програмування мікропроцесорних засобів автоматичного керування».
- Реакція: Відповідно до рішення науково-технічної ради НУВГП від 24.03.2021 р. (протокол №2), кількість кредитів на вивчення іноземної мови було збільшено до 12 (в порівнянні з 5 кредитами у ОПП 2020 р.), що дозволить студентам оволодіти технічною іноземною (зокрема - англійською) мовою на достатньому для практичної діяльності рівні. ОПП містить три обов’язкові дисципліни, що стосуються програмування мікропроцесорних засобів, зокрема: Мікропроцесорна техніка (5 кредитів), Мікропроцесорні системи та програмування мікропроцесорних засобів (6 кредитів), Мікропроцесорна техніка в системах обліку енергії та релейному захисті (5 кредитів). Крім того, студенти мають змогу в якості вибіркових обрати дисципліни, що стосуються програмування мікропроцесорних пристроїв.
- Червонець Владислав Валерійович, електромонтер Дільниці приєднань споживачів, АТ "Житомиробленерго", випускник 2020 р. - відгук позитивний із побажаннями: «Хочеться побажати зменшити кількість тестових контролів. Можливо, екзамени краще проводити в усній формі. Також хочу побажати університету модернізувати матеріальну базу».
- Реакція: Форми контролю знань студентів у НУВГП регламентуються Положенням про семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (нова редакція), а також Порядком організації контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів у європейській кредитно-трансферній системі (ЄКТС). В усній формі проводяться захисти звітів з лабораторних робіт, захисти курсових робіт та проєктів, а також захист кваліфікаційної бакалаврської роботи. Матеріальна база постійно оновлюється завдяки тісній співпраці з роботодавцями.
- Кулик Богдан Анатолійович, енергетик цеху аміачної селітри ПрАТ "РІВНЕАЗОТ" – відгук позитивний із побажанням: «Бажано у межах дисципліни "Дизайн систем освітлення" розглядати питання організації освітлення промислових об'єктів».
- Реакція: Побажання доведено до відома лектора і має бути враховано під час написання силабусу з дисципліни.
- D.Sc. Ph.D. Eng. Paweł Komada, заст. декана Факультету електротехніки та інформатики Люблінської Політехніки (Польща) - відгук позитивний.
- Студент ЕЕ-41 Васевич Р.О. – відгук позитивний із побажанням: «Бажано у межах дисципліни "Системи електропостачання" розглядати питання щодо особливостей конструктивного виконання виконання цехових мереж для різних умов середовища».
- Реакція: Лектору повідомлено про доцільність включення до силабусу дисципліни вказаного питання.
- Студент ЕЕ-41 Стеценко В.С. - відгук позитивний із побажанням: «Бажано у межах дисципліни "Електротехнічні матеріали та комплектуючі" розглядати питання застосування магнітних властивостей матеріалів в електротехніці».
- Реакція: Таке питання буде включено у силабус з вказаної дисципліни.
ОП 2020 року
- ОП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 2020 року в репозиторії НУВГП
- Навчальний план 2020 р.
До складу робочої групи входив представник виробництва - Мельник Роман Іванович, головний спеціаліст з міжнародної кооперації ТОВ «Високовольтний союз - РЗВА».
Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів на ОП 2020 року
- Виборнов Р.М., ТОВ «Волинська електротехнічна компанія», директор – рецензія позитивна.
- Приймачук А.Г., ТОВ «СВ Альтера-Рівне», директор – рецензія позитивна.
- Бондаренко О.В., ТОВ «Високовольтний союз - РЗВА», інженер-конструктор, випускник бакалаврата 2017 р. напрямку підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», магістратури 2018 р. за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» НУВГП – рецензія позитивна із пропозицією: «На мою думку, програму можна покращити, якщо в якості вибіркової ввести дисципліну, яка стосується проектування друкованих плат».
- Реакція: Запропонована ОПП містить вибіркову дисципліну ВБ18 "Конструювання приладів та проектування друкованих плат", яка стосується вивчення зазначеного питання.
Результати громадського обговорення ОП 2020 року
Переглянути громанське обговорення
- Студент Притула Іван, гр. ЕЕЕ-41 - відгук позитивний із побажанням: «Більш широко впроваджувати дуальну форму навчання, щоб студенти могли опановувати знання в умовах промислового підприємства».
- Реакція: Сумісно з ТОВ «Високовольтний союз-РЗВА» реалізується пілотний проєкт відповідно до наказу МОН № 1296 від 15.10.2019 р. з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти за ОП.
- Студент Бецан Владислав, гр. ЕЕЕ-31інт - відгук позитивний із побажанням: «Було б добре, якби університет купляв більше сучасного обладнання для електроенергетиків».
- Реакція: Кафедра та університет намагаються оновлювати матеріальну базу, також допомогу надають стейкхолдери.
- Студент Федоренко Вадим Андрійович, гр. ЕЕЕм-51 - відгук позитивний із побажаннями: «Для підвищення якості освіти можна побажати покращувати матеріально-технічну базу кафедри АЕКІТ. Також в корпусах університету не вистачає вільного доступу до WiFi, бо мережі є, але більшість з них під паролями».
- Реакція: В університеті реалізується проєкт вільного доступу до мережі інтернет у всіх навчальних корпусах.
- Куцак Валентин Вікторович, випускник бакалаврату 2018 р.,магістратури 2019 р., місце роботи: «Рівнеобленерго» - відгук позитивний із побажаннями: «Думаю, доцільно якимось чином під час навчання враховувати результати додаткових курсів, тренінгів тощо, які можна пройти поза стінами університету».
- Реакція: Результати неформальної та інформальної освіти зараховуються відповідно до Положення.
- Мельник Володимир Сергійович, керівник технічного відділу ТОВ "ДП СВ Альтера-Рівне" - відгук позитивний із зауваженням: «Кваліфікацію необхідно сформулювати згідно із стандартом, а саме: «Бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки».
- Реакція: В остаточному варіанті ОПП кваліфікацію сформульовано відповідно до стандарту.
- Репін Павло Анатолійович, оператор реакторного відділення, Хмельницька АЕС - відгук позитивний із побажанням: «Бажаю випусковій кафедрі АЕКІТ зміцнювати матеріальну базу для того, щоб студенти могли наочно ознайомлюватися з конструкцією електричних апаратів, електроприводів, сонячних панелей тощо».
- Реакція: На кафедрі АЕКІТ розробляється лабораторний стенд із дослідження функціонування сонячної електростанції.
- Килимчук Антон Володимирович, к.т.н., начальник служби релейного захисту та автоматики ПрАТ «Рівнеобленерго» - відгук позитивний із побажанням: «Більш поглиблено розвивати у студентів навички практичної діяльності, проводити більше екскурсії на промислові електроенергетичні обꞌєкти».
- Реакція: Зауваження прийнято до уваги.
ОП 2019 року
- ОП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 2019 року в репозиторії НУВГП
- Навчальний план 2019 р.
Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів на ОП 2019 року
- Лагода А.П., Волинський ремонтно-експлуатаційний центр Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго», директор - рецензія позитивна
- Виборнов Р.М., ТОВ «Волинська електротехнічна компанія», директор - рецензія позитивна
ОП 2017 року
- ОП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 2017 року в репозиторії НУВГП
- Навчальний план 2017 р.
Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів на ОП 2017 року
- рецензія 1
- рецензія 2
МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОП
ДОСЯГНЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
Олімпіади
Конкурси студентських наукових робіт
- Корнійчук Тарас Сергійович, диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2016/2017 навчального року за спеціальністю «Електричні машини та апарати» (керівник – Гудь В.М.). Наказ МОН від 14.07.2017 №1038 “Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році”.
- Радуль Назарій Андрійович, диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2016/2017 навчального року за спеціальністю «Електричні машини та апарати» (керівник – Гудь В.М.). Наказ МОН від 14.07.2017 №1038 “Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році”.
- Куцак Валентин Вікторович, дипломом III ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Енергетика» (2017/2018 н.р., Приазовський державний технічний університет, керівник – Василець С.В.). Наказ МОН від 31.07.2018 № 827 “Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році”.
- Кривко Олег Володимирович, диплом ІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2017/2018 навчального року за спеціальністю «Електричні машини та апарати» (керівник – Гудь В.М.). Наказ МОН від 31.07.2018 № 827 “Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році”.
