Відмінності між версіями «Бойчура Михайло Володимирович»
м (Актуалізовано інформацію.) |
|||
(Не показано 16 проміжних версій цього користувача) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
[[File:Boichura.jpg|thumb|Бойчура Михайло Володимирович]] | |||
'''Бойчура Михайло Володимирович''' - кандидат технічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки [[Національний університет водного господарства та природокористування|Національного університету водного господарства та природокористування]]. | |||
== Біографія == | == Біографія == | ||
Народився 23 червня 1992 року. У 2010-2015 рр. навчався в [https://www.rshu.edu.ua/ Рівненському державному гуманітарному університеті] (РДГУ). Отримавши диплом «Спеціаліст з прикладної математики» з відзнакою поступив в аспірантуру РДГУ за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи». | |||
Народився 23 червня 1992 року. | |||
У 2010-2015 рр. навчався в Рівненському державному гуманітарному університеті (РДГУ). Отримавши диплом | У 2019-2020 н.р. працював на посаді асистента кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики. | ||
У 2019-2021 рр. працював на посаді молодшого наукового співробітника Науково-дослідної частини [http://nuwm.edu.ua/ Національного університету водного господарства та природокористування] (НУВГП). | |||
У 2020 році йому присвоєно науковий ступінь: кандидат технічних наук (спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи). | |||
У 2021-2023 рр. працював старшим викладачем кафедри обчислювальної техніки. | |||
З | З початку 2024 року по сьогодні працює доцентом кафедри обчислювальної техніки. | ||
== Наукова діяльність == | == Наукова діяльність == | ||
Сфери наукових інтересів: | Сфери наукових інтересів: | ||
# Розробка веб-сайтів на основі технології ASP.NET Core '''[https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/choose-web-ui?view=aspnetcore-7.0]'''. | |||
# Методи прикладних квазіпотенціалів у задачах '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_impedance_tomography електроімпедансної томографії]''' та '''[https://wiki.seg.org/wiki/Electrical_resistivity_tomography електрорезистивної томографії]'''. | |||
Бере активну участь в науково-дослідних темах НУВГП | # Числові методи комплексного аналізу моделювання повільного руху рідин у водоймах. | ||
# Моделювання та ідентифікація параметрів фізичних процесів, що мають місце в комутаторах надвисокочастотного поля. | |||
Бере активну участь в науково-дослідних темах НУВГП; автор понад 40-ка наукових (включаючи 1 монографію, 8 статей у Scopus/WoS, 1 патент, 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права) та шести методичних праць (включаючи 1 навчальний посібник), з яких ''ключовими'' є: | |||
* [http://mcm-tech.kpnu.edu.ua/article/view/94043 Bomba A. Ya., Boichura M. V. One Numerical Complex Analysis Method for Parameters Identification of Piecewise Homogeneous Conductivity Media with Using Applied Quasipotential Tomographic Data. Математичне та комп’ютерне моделювання. Сер. Технічні науки. 2016. Вип. 14. С. 5–17] (''розроблено нову методику розв'язання задач томографії прикладених квазіпотенціалів у випадку кусково-однорідних середовищ із використанням ідей усереднення''); | |||
* [http://ep3.nuwm.edu.ua/9173/ Бомба А. Я., Бойчура М. В. Метод прикладених квазіпотенціалів розв’язування коефіцієнтних задач ідентифікації параметрів. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Технічні науки. 2017. Вип. 4 (76). С. 163–177] (''запропоновані ідеї усереднення перенесено на неоднорідні середовища''); | |||
* [http://science.lpnu.ua/mmc/all-volumes-and-issues/volume-6-number-2-2019/method-image-reconstruction-anisotropic-media Bomba A. Ya., Kuzlo M. T., Michuta O. R., Boichura M. V. On a method of image reconstruction of anisotropic media using applied quasipotential tomographic data. Mathematical Modeling and Computing, 2019. Vol. 6(2). P. 211–219] (''розроблену методику перенесено на випадок анізотропії''); | |||
* [http://journals.uran.ua/eejet/article/view/215045 Bomba A., Boichura M., Sydorchuk B. Generalization of numerical quasiconformal mapping methods for geological problems. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol. 5 (4). P. 45–54] (''ідеї та методи адаптовані на задачі реконструкції зображення фрагментів ґрунтових масивів''); | |||
* Патент на корисну модель «Електроімпедансний томограф матричного інжектування біопотенціалів». Бомба А. Я., Бойчура М. В., Мартинюк П. М., Шатний С. В. Заявка № U2022 02821 від 28.10.2022. | |||
Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня: кандидат технічних наук (спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи). Тема дисертаційного дослідження: «[http://nuwm.edu.ua/naukova-dijaljnistj/aspiranturi-ta-doktoranturi/specializovani-vcheni-radi-po-zakhistu-disertacij/d4710409/ogholoshennja/publichnij-zakhist-kandidatsjkoji-disertaciji-bojchuri-m-v Ідентифікація параметрів квазіідеальних полів числовими методами комплексного аналізу]». Працює над написанням докторської дисертації на тему: «Ідентифікація структури геобіооб'єктів числовими методами комплексного аналізу». | |||
З 2020 по 2024 рр. – член Ради молодих вчених НУВГП. | |||
З 2020 по сьогодні – член Рівненського осередку Наукового товариства Шевченка (секція: «Математичне моделювання та обчислювальні методи»). | |||
Профілі в міжнародних базах: | |||
* Scopus ID: [https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212608317 57212608317] | |||
* WoS ID: [https://publons.com/researcher/G-1555-2016/ G-1555-2016] | |||
* ResearchGate profile: [https://www.researchgate.net/profile/Mykhailo_Boichura Mykhailo_Boichura] | |||
* ORCID ID: [http://orcid.org/0000-0002-9073-4037 0000-0002-9073-4037] | |||
==Педагогічна діяльність== | ==Педагогічна діяльність== | ||
У процесі викладацької діяльності для студентів спеціальностей «Прикладна математика» (ПМ), «Комп'ютерні науки» (КН), «Інженерія програмного забезпечення» (ІПЗ) та «Комп'ютерна інженерія» (КІ), «Інформаційні системи та технології» (ІСТ) читав дисципліни: | |||
* | |||
* | {| class="wikitable" | ||
* | |+ | ||
* | |- | ||
! № !! Дисципліна !! Група !! Лекцій !! Лабораторних | |||
|- | |||
| 1 || Алгоритми і дискретні структури даних || ПМ, КН, ІПЗ | |||
|- | |||
| 2 || Комп’ютерна графіка та обчислювальна геометрія || ПМ, КН | |||
|- | |||
| 3 || Об’єктно-орієнтоване програмування || КІ-11інт | |||
|- | |||
| 4 || Паралельні та розподілені обчислення || КІ-31, КІ-21інт || 7 || 6 | |||
|- | |||
| 5 || Логічне і функціональне програмування || КІ-51м || 11 || 12 | |||
|} | |||
Вів переддипломні практики у груп КІ-41, КІ-21інт, КІ-61м. | |||
Окрім того був керівником студентського наукового гуртка: «Алгоритмічне програмування». | |||
Зараз читає дисципліни: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
! № !! Дисципліна !! Група !! Лекцій !! Лабораторних | |||
|- | |||
| 1 || Інженерна та комп'ютерна графіка || КІ-11 || 10 || 10 | |||
|- | |||
| 2 || Web-програмування || КІ-21 || 10 || 10 | |||
|- | |||
| 3 || Інженерія програмного забезпечення || КІ-21, КІ-11інт || 12 || 13 | |||
|- | |||
| 4 || Крос-платформне програмування || КІ-31, КІ-11інт || 12 || 13 | |||
|- | |||
| 5 || Програмування засобами C#.NET || КІ-51м || 13 || 12 | |||
|- | |||
| 6 || Високорівневі мови програмування || ІТБ-51м || 12 || 13 | |||
|} | |||
Для студентів усіх спеціальностей викладає вибіркові дисципліни: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
! № !! Дисципліна !! Переважаючий контингент !! Лекцій !! Лабораторних | |||
|- | |||
| 1 || Моделювання ігрового персонажа в середовищі Blender || Студенти всіх інститутів || 4 || 11 | |||
|- | |||
| 2 || Командна розробка Веб-застосунків || ННІ АКОТ || 5 || 10 | |||
|- | |||
| 3 || Programming: CS50 || ННІ АКОТ || 3 || 12 | |||
|} | |||
Зараз керує гуртком «Сучасні технології веб-розробки», де скеровує студентів до реєстрації авторських прав на веб-застосунки, написання наукових статей та тез. | |||
== Обов'язки в університеті == | |||
* був членом Науково-методичної ради з якості ННІ АКОТ; | |||
* координатор з якості освіти кафедри обчислювальної техніки; | |||
* член комісії з працевлаштування на кафедрі ОТ; | |||
* двічі був технічним секретарем відбіркової (приймальної) комісії; | |||
* займається проведенням олімпіад з програмування та конкурсів з 3D-моделювання; | |||
* веде Телеграм-канал спеціальностей КІ та КБ. | |||
== Волонтерство == | |||
Має низку подяк за волонтерську діяльність. | |||
==Захоплення (згідно пріорітету)== | |||
1) 3D-друк; | |||
2) наукові дослідження; | |||
3) політика; | |||
4) серіали; | |||
5) комп’ютерні ігри; | |||
6) плавання. | |||
==Життєві кредо== | |||
* стався до людей так, як хотів би, щоб вони до тебе ставились; | |||
* обирай складніший шлях – там менше конкурентів; | |||
* не зашкодь; | |||
* не в грошах щастя; | |||
* якщо б кожен старався відповідально виконувати свою частинку роботи, то світ став би набагато кращим; | |||
* роботу потрібно виконувати максимально відповідально або не братись за неї взагалі; | |||
* варто працювати лише там, де подобається. | |||
==Контакти== | |||
'''е-mail:''' m.v.boichura@nuwm.edu.ua |
Поточна версія на 18:22, 27 квітня 2024
Бойчура Михайло Володимирович - кандидат технічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки Національного університету водного господарства та природокористування.
Біографія
Народився 23 червня 1992 року. У 2010-2015 рр. навчався в Рівненському державному гуманітарному університеті (РДГУ). Отримавши диплом «Спеціаліст з прикладної математики» з відзнакою поступив в аспірантуру РДГУ за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи».
У 2019-2020 н.р. працював на посаді асистента кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики.
У 2019-2021 рр. працював на посаді молодшого наукового співробітника Науково-дослідної частини Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП).
У 2020 році йому присвоєно науковий ступінь: кандидат технічних наук (спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи).
У 2021-2023 рр. працював старшим викладачем кафедри обчислювальної техніки.
З початку 2024 року по сьогодні працює доцентом кафедри обчислювальної техніки.
Наукова діяльність
Сфери наукових інтересів:
- Розробка веб-сайтів на основі технології ASP.NET Core [1].
- Методи прикладних квазіпотенціалів у задачах електроімпедансної томографії та електрорезистивної томографії.
- Числові методи комплексного аналізу моделювання повільного руху рідин у водоймах.
- Моделювання та ідентифікація параметрів фізичних процесів, що мають місце в комутаторах надвисокочастотного поля.
Бере активну участь в науково-дослідних темах НУВГП; автор понад 40-ка наукових (включаючи 1 монографію, 8 статей у Scopus/WoS, 1 патент, 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права) та шести методичних праць (включаючи 1 навчальний посібник), з яких ключовими є:
- Bomba A. Ya., Boichura M. V. One Numerical Complex Analysis Method for Parameters Identification of Piecewise Homogeneous Conductivity Media with Using Applied Quasipotential Tomographic Data. Математичне та комп’ютерне моделювання. Сер. Технічні науки. 2016. Вип. 14. С. 5–17 (розроблено нову методику розв'язання задач томографії прикладених квазіпотенціалів у випадку кусково-однорідних середовищ із використанням ідей усереднення);
- Бомба А. Я., Бойчура М. В. Метод прикладених квазіпотенціалів розв’язування коефіцієнтних задач ідентифікації параметрів. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Технічні науки. 2017. Вип. 4 (76). С. 163–177 (запропоновані ідеї усереднення перенесено на неоднорідні середовища);
- Bomba A. Ya., Kuzlo M. T., Michuta O. R., Boichura M. V. On a method of image reconstruction of anisotropic media using applied quasipotential tomographic data. Mathematical Modeling and Computing, 2019. Vol. 6(2). P. 211–219 (розроблену методику перенесено на випадок анізотропії);
- Bomba A., Boichura M., Sydorchuk B. Generalization of numerical quasiconformal mapping methods for geological problems. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol. 5 (4). P. 45–54 (ідеї та методи адаптовані на задачі реконструкції зображення фрагментів ґрунтових масивів);
- Патент на корисну модель «Електроімпедансний томограф матричного інжектування біопотенціалів». Бомба А. Я., Бойчура М. В., Мартинюк П. М., Шатний С. В. Заявка № U2022 02821 від 28.10.2022.
Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня: кандидат технічних наук (спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи). Тема дисертаційного дослідження: «Ідентифікація параметрів квазіідеальних полів числовими методами комплексного аналізу». Працює над написанням докторської дисертації на тему: «Ідентифікація структури геобіооб'єктів числовими методами комплексного аналізу».
З 2020 по 2024 рр. – член Ради молодих вчених НУВГП.
З 2020 по сьогодні – член Рівненського осередку Наукового товариства Шевченка (секція: «Математичне моделювання та обчислювальні методи»).
Профілі в міжнародних базах:
- Scopus ID: 57212608317
- WoS ID: G-1555-2016
- ResearchGate profile: Mykhailo_Boichura
- ORCID ID: 0000-0002-9073-4037
Педагогічна діяльність
У процесі викладацької діяльності для студентів спеціальностей «Прикладна математика» (ПМ), «Комп'ютерні науки» (КН), «Інженерія програмного забезпечення» (ІПЗ) та «Комп'ютерна інженерія» (КІ), «Інформаційні системи та технології» (ІСТ) читав дисципліни:
№ | Дисципліна | Група | Лекцій | Лабораторних |
---|---|---|---|---|
1 | Алгоритми і дискретні структури даних | ПМ, КН, ІПЗ | ||
2 | Комп’ютерна графіка та обчислювальна геометрія | ПМ, КН | ||
3 | Об’єктно-орієнтоване програмування | КІ-11інт | ||
4 | Паралельні та розподілені обчислення | КІ-31, КІ-21інт | 7 | 6 |
5 | Логічне і функціональне програмування | КІ-51м | 11 | 12 |
Вів переддипломні практики у груп КІ-41, КІ-21інт, КІ-61м.
Окрім того був керівником студентського наукового гуртка: «Алгоритмічне програмування».
Зараз читає дисципліни:
№ | Дисципліна | Група | Лекцій | Лабораторних |
---|---|---|---|---|
1 | Інженерна та комп'ютерна графіка | КІ-11 | 10 | 10 |
2 | Web-програмування | КІ-21 | 10 | 10 |
3 | Інженерія програмного забезпечення | КІ-21, КІ-11інт | 12 | 13 |
4 | Крос-платформне програмування | КІ-31, КІ-11інт | 12 | 13 |
5 | Програмування засобами C#.NET | КІ-51м | 13 | 12 |
6 | Високорівневі мови програмування | ІТБ-51м | 12 | 13 |
Для студентів усіх спеціальностей викладає вибіркові дисципліни:
№ | Дисципліна | Переважаючий контингент | Лекцій | Лабораторних |
---|---|---|---|---|
1 | Моделювання ігрового персонажа в середовищі Blender | Студенти всіх інститутів | 4 | 11 |
2 | Командна розробка Веб-застосунків | ННІ АКОТ | 5 | 10 |
3 | Programming: CS50 | ННІ АКОТ | 3 | 12 |
Зараз керує гуртком «Сучасні технології веб-розробки», де скеровує студентів до реєстрації авторських прав на веб-застосунки, написання наукових статей та тез.
Обов'язки в університеті
- був членом Науково-методичної ради з якості ННІ АКОТ;
- координатор з якості освіти кафедри обчислювальної техніки;
- член комісії з працевлаштування на кафедрі ОТ;
- двічі був технічним секретарем відбіркової (приймальної) комісії;
- займається проведенням олімпіад з програмування та конкурсів з 3D-моделювання;
- веде Телеграм-канал спеціальностей КІ та КБ.
Волонтерство
Має низку подяк за волонтерську діяльність.
Захоплення (згідно пріорітету)
1) 3D-друк; 2) наукові дослідження; 3) політика; 4) серіали; 5) комп’ютерні ігри; 6) плавання.
Життєві кредо
- стався до людей так, як хотів би, щоб вони до тебе ставились;
- обирай складніший шлях – там менше конкурентів;
- не зашкодь;
- не в грошах щастя;
- якщо б кожен старався відповідально виконувати свою частинку роботи, то світ став би набагато кращим;
- роботу потрібно виконувати максимально відповідально або не братись за неї взагалі;
- варто працювати лише там, де подобається.
Контакти
е-mail: m.v.boichura@nuwm.edu.ua