Відмінності між версіями «Бойчура Михайло Володимирович»
(Створена сторінка: Потрібно внести інформацію ))))) |
(Актуалізація за 2 роки) |
||
| (Не показано 19 проміжних версій цього користувача) | |||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
[[File:Boichura.jpg|thumb|Бойчура Михайло Володимирович]] | |||
'''Бойчура Михайло Володимирович''' -- кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри обчислювальної техніки [[Національний університет водного господарства та природокористування|Національного університету водного господарства та природокористування]]. | |||
''Щоденна університетська діяльність складає наступне: цифровізацію кафедри ОТ, наукову діяльність, взаємодію з роботодавцями, викладання дисциплін, підготовку до акредитацій та волонтерство.'' | |||
== Біографія == | |||
Народився 23 червня 1992 року. У 2010-2015 рр. навчався в [https://www.rshu.edu.ua/ Рівненському державному гуманітарному університеті] (РДГУ). Отримавши диплом «Спеціаліст з прикладної математики» з відзнакою поступив в аспірантуру РДГУ за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи». | |||
У 2019-2020 н.р. працював на посаді асистента кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики. | |||
У 2019-2021 рр. працював на посаді молодшого наукового співробітника Науково-дослідної частини [http://nuwm.edu.ua/ Національного університету водного господарства та природокористування] (НУВГП). | |||
У 2020 році йому присвоєно науковий ступінь: кандидат технічних наук (спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи). | |||
У 2021-2023 рр. працював старшим викладачем кафедри обчислювальної техніки. | |||
З початку 2024 року по сьогодні працює доцентом кафедри обчислювальної техніки. | |||
У 2026 році здобув вчене звання Доцент. | |||
== Наукова діяльність == | |||
Сфери професійних інтересів: | |||
# Розробка веб-сайтів на основі технології ASP.NET Core '''[https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/choose-web-ui?view=aspnetcore-7.0]'''. | |||
# Методи прикладних квазіпотенціалів у задачах '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_impedance_tomography електроімпедансної томографії]''' та '''[https://wiki.seg.org/wiki/Electrical_resistivity_tomography електрорезистивної томографії]'''. | |||
# Числові методи комплексного аналізу моделювання повільного руху рідин у водоймах. | |||
# Моделювання та ідентифікація параметрів фізичних процесів, що мають місце в комутаторах надвисокочастотного поля. | |||
# Кібербезпека. | |||
Автор біля 100 наукових (включаючи 4 монографії, 14 публікацій у Scopus/WoS, 1 патент, 7 свідоцтв про реєстрацію авторського права) та понад 20-ти методичних праць (включаючи 1 навчальний посібник). Серед них: | |||
* Авторське право «Комп’ютерна програма реконструкції зображення тензора провідності анізотропного середовища за даними томографії прикладених квазіпотенціалів». 2019. | |||
* Патент на корисну модель «Електроімпедансний томограф матричного інжектування біопотенціалів». 2023. | |||
* Авторське право «Web-сервіс виробничої практики та взаємодії з роботодавцями». 2024. | |||
* Авторське право «Інтелектуальна веборієнтована система підтримки засвоєння навчальних дисциплін іноземними мовами LingoSpark». 2026. | |||
* Авторське право «Система OlympProg для проведення змагань зі спортивного програмування». 2026. | |||
* Авторське право «Інтелектуальна система управління науковими конференціями KitiConf». 2026. | |||
* Авторське право «Інформаційна система управління студентськими опитуваннями з підсистемою мотиваційних винагород EduPoll». 2026. | |||
Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня: кандидат технічних наук (спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи). Тема дисертаційного дослідження: «[http://nuwm.edu.ua/naukova-dijaljnistj/aspiranturi-ta-doktoranturi/specializovani-vcheni-radi-po-zakhistu-disertacij/d4710409/ogholoshennja/publichnij-zakhist-kandidatsjkoji-disertaciji-bojchuri-m-v Ідентифікація параметрів квазіідеальних полів числовими методами комплексного аналізу]». Працює над написанням докторської дисертації на тему: «Ідентифікація структури геобіооб'єктів числовими методами комплексного аналізу». | |||
З 2020 по 2024 рр. – член Ради молодих вчених НУВГП. | |||
З 2020 по сьогодні – член Рівненського осередку Наукового товариства Шевченка (секція: «Математичне моделювання та обчислювальні методи»). | |||
Науково-дослідні роботи: | |||
* «Розвиток методів комплексного аналізу і теорії збурень моделювання нелінійних процесів з керуванням, ідентифікацією та оптимізацією» (номер державної реєстрації 0116U00711), термін виконання: 2016-2018 рр. | |||
* «Дослідження суфозії, карстоутворення, корозії та вилуговування в пористих середовищах» (номер державної реєстрації 0119U000081), термін виконання: 2019-2021 рр. | |||
* «Інноваційні засади проектування та адаптації ресурсозберігаючих рішень для оптимізації процесів очищення води з урахуванням автоматизованого контролю» (номер державної реєстрації 0119U000083), термін виконання: 2019-2021 рр.; | |||
* «Математичне та комп’ютерне моделювання техногенних керовних процесів в пористих середовищах з бар’єрами за умов ідентифікації» (номер державної реєстрації 0120U102055), термін виконання: 2020-2022 рр.; | |||
* «Науково-практичні й теоретичні засади оптимізації процесів очищення стічних вод» (номер державної реєстрації 0124U000395), термін виконання: 2024-2026 рр. -- відповідальний виконавець; | |||
* «Науково-прикладні підходи до процесів очищення технологічних вод» (номер державної реєстрації 0125U001299), термін виконання: 2025-2027 рр.; | |||
* Кафедральна науково-дослідна тема «Вдосконалення інформаційних технологій обробки даних на основі оптимізованих комп’ютерних систем» (номер державної реєстрації 0121U107605): 2021-2025 рр. | |||
Профілі в міжнародних базах: | |||
* Scopus ID: [https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212608317 57212608317] | |||
* WoS ID: [https://publons.com/researcher/G-1555-2016/ G-1555-2016] | |||
* ResearchGate profile: [https://www.researchgate.net/profile/Mykhailo_Boichura Mykhailo_Boichura] | |||
* ORCID ID: [http://orcid.org/0000-0002-9073-4037 0000-0002-9073-4037] | |||
==Педагогічна діяльність== | |||
Викладав спеціалізовані дисципліни для студентів спеціальностей «Прикладна математика», «Комп'ютерні науки», «Інженерія програмного забезпечення», «Комп'ютерна інженерія», «Інформаційні системи та технології», «Кібербезпека та захист інформації». Ключові: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
! № !! Дисципліна !! Група !! Лекцій !! Лабораторних | |||
|- | |||
| 1 || Інженерна та комп'ютерна графіка || КІ-11 || 10 || 10 | |||
|- | |||
| 2 || Основи прототипування || КІ-11 || 10 || 10 | |||
|- | |||
| 3 || Паралельні та розподілені обчислення || КІ-31, КІ-21інт || 7 || 6 | |||
|- | |||
| 4 || Web-програмування || КІ-21 || 10 || 10 | |||
|- | |||
| 5 || Інженерія програмного забезпечення || КІ-21, КІ-11інт || 15 || 15 | |||
|- | |||
| 6 || Програмування засобами C#.NET || КІ-51м || 13 || 12 | |||
|- | |||
| 7 || Високорівневі мови програмування || ІТБ-51м || 12 || 13 | |||
|- | |||
| 8 || Основи Web-безпеки || КБ-41, КБ-41фб || 7 || 8 | |||
|- | |||
| 9 || Хмарні інформаційні технології || КІ-41 || 7 || 8 | |||
|- | |||
| 10 || Програмування || КІ-11, КБ-11, КБ-12, КБ-21фб || 12 || 13 | |||
|} | |||
Для студентів усіх спеціальностей викладає вибіркові дисципліни: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
! № !! Дисципліна !! Переважаючий контингент !! Лекцій !! Лабораторних | |||
|- | |||
| 1 || Моделювання ігрового персонажа в середовищі Blender || Студенти всіх інститутів || 4 || 11 | |||
|- | |||
| 2 || Візуальне програмування засобами Unreal Engine 4 || Студенти всіх інститутів || 8 || 7 | |||
|- | |||
| 3 || Аналіз вразливостей та аудит безпеки Windows || ННІ КІТІ || 4 || 11 | |||
|- | |||
| 4 || Командна розробка Веб-застосунків || ННІ КІТІ || 5 || 10 | |||
|- | |||
| 5 || Programming: CS50 || ННІ КІТІ || 3 || 12 | |||
|} | |||
Керує кваліфікаційними бакалаврськими та магістерськими роботами. | |||
Вів переддипломні практики у груп КІ-41, КІ-21інт, КІ-61м. | |||
Окрім того був керівником студентського наукового гуртка: «Алгоритмічне програмування». Зараз керує гуртком «Сучасні технології веб-розробки», де скеровує студентів до реєстрації авторських прав на веб-застосунки, написання наукових праць та участі в конкурсах. | |||
Має 867 годин підвищення кваліфікації. | |||
== Нагороди та відзнаки == | |||
* 2020. Грамота за наукові досягнення та з нагоди Дня науки. | |||
* 2022. Подяка від архієпископа Рівненського та Острозького Іларіона за активну волонтерську діяльність у забезпеченні потреб військовослужбовців, учасників ТрО та переселенців від час російсько-української війни. | |||
* 2023. Подяка від голови РОДА - начальника Рівненської районної військової адміністрації та голови Рівненської районної ради за активну громадянську позицію, патріотизм, допомогу Збройним Силам України та з нагоди Дня Незалежності України. | |||
* 2024. Грамота від командира Добровольчого формування Рівненської міської територіальної громади №1. | |||
* 2024. Подяка директора департаменту освіти і науки РОДА за вагомий внесок у розвиток науки України та з нагоди 150-річчя Наукового товариства імені Шевченка. | |||
* 2025. Грамота від командира Добровольчого формування Рівненської міської територіальної громади №1. | |||
* 2026. Грамота НУВГП «за сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 25-річчя від заснування навчально-наукового інституту кібернетики, інформаційних технологій та інженерії». | |||
* 2026. Грамота департаменту освіти і науки РОДА за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток науки і національної освіти, підготовку висококваліфікованих кадрів та з нагоди професійного свята - Дня науки. | |||
* 2026. Премія ОДА за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладниз досліджень та науково-технічних розробок. | |||
== Обов'язки в університеті == | |||
* член Вченої ради ННІ КІТІ; | |||
* був членом Науково-методичної ради з якості ННІ АКОТ; | |||
* координатор з якості освіти кафедри обчислювальної техніки; | |||
* член комісії з працевлаштування на кафедрі ОТ; | |||
* двічі був технічним секретарем відбіркової (приймальної) комісії; | |||
* займається проведенням олімпіад з програмування та конкурсів з 3D-моделювання; | |||
* веде сайт кафедри ОТ, сайт конференцій ННІКІТІ, сайт для вивчення англійської мови LingoSpark, сайт олімпіад з програмування; | |||
* веде Телеграм-канал спеціальностей КІ та КБ; | |||
* член групи забезпечення ОП КІ бакалаврського та магістерського рівнів; | |||
* відповідальний за навчальну роботу кафедри; | |||
* контент-адміністратор Платформи практик та взаємодії з роботодавцями. | |||
==Захоплення (згідно пріоритету)== | |||
1) наукові дослідження; | |||
2) кібербезпека; | |||
3) 3D-друк; | |||
4) політика; | |||
5) серіали; | |||
6) комп’ютерні ігри. | |||
==Життєві переконання== | |||
* будь в армії або для армії; | |||
* стався до людей так, як хотів би, щоб вони до тебе ставились; | |||
* обирай складніший шлях – там менше конкурентів; | |||
* не зашкодь; | |||
* не в грошах щастя; | |||
* якщо б кожен старався відповідально виконувати свою частинку роботи, то світ став би набагато кращим; | |||
* роботу потрібно виконувати максимально відповідально або не братись за неї взагалі. | |||
==Контакти== | |||
'''е-mail:''' m.v.boichura@nuwm.edu.ua | |||
Поточна версія на 21:42, 10 липня 2026
Бойчура Михайло Володимирович -- кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри обчислювальної техніки Національного університету водного господарства та природокористування.
Щоденна університетська діяльність складає наступне: цифровізацію кафедри ОТ, наукову діяльність, взаємодію з роботодавцями, викладання дисциплін, підготовку до акредитацій та волонтерство.
Біографія
Народився 23 червня 1992 року. У 2010-2015 рр. навчався в Рівненському державному гуманітарному університеті (РДГУ). Отримавши диплом «Спеціаліст з прикладної математики» з відзнакою поступив в аспірантуру РДГУ за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи».
У 2019-2020 н.р. працював на посаді асистента кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики.
У 2019-2021 рр. працював на посаді молодшого наукового співробітника Науково-дослідної частини Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП).
У 2020 році йому присвоєно науковий ступінь: кандидат технічних наук (спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи).
У 2021-2023 рр. працював старшим викладачем кафедри обчислювальної техніки.
З початку 2024 року по сьогодні працює доцентом кафедри обчислювальної техніки.
У 2026 році здобув вчене звання Доцент.
Наукова діяльність
Сфери професійних інтересів:
- Розробка веб-сайтів на основі технології ASP.NET Core [1].
- Методи прикладних квазіпотенціалів у задачах електроімпедансної томографії та електрорезистивної томографії.
- Числові методи комплексного аналізу моделювання повільного руху рідин у водоймах.
- Моделювання та ідентифікація параметрів фізичних процесів, що мають місце в комутаторах надвисокочастотного поля.
- Кібербезпека.
Автор біля 100 наукових (включаючи 4 монографії, 14 публікацій у Scopus/WoS, 1 патент, 7 свідоцтв про реєстрацію авторського права) та понад 20-ти методичних праць (включаючи 1 навчальний посібник). Серед них:
- Авторське право «Комп’ютерна програма реконструкції зображення тензора провідності анізотропного середовища за даними томографії прикладених квазіпотенціалів». 2019.
- Патент на корисну модель «Електроімпедансний томограф матричного інжектування біопотенціалів». 2023.
- Авторське право «Web-сервіс виробничої практики та взаємодії з роботодавцями». 2024.
- Авторське право «Інтелектуальна веборієнтована система підтримки засвоєння навчальних дисциплін іноземними мовами LingoSpark». 2026.
- Авторське право «Система OlympProg для проведення змагань зі спортивного програмування». 2026.
- Авторське право «Інтелектуальна система управління науковими конференціями KitiConf». 2026.
- Авторське право «Інформаційна система управління студентськими опитуваннями з підсистемою мотиваційних винагород EduPoll». 2026.
Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня: кандидат технічних наук (спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи). Тема дисертаційного дослідження: «Ідентифікація параметрів квазіідеальних полів числовими методами комплексного аналізу». Працює над написанням докторської дисертації на тему: «Ідентифікація структури геобіооб'єктів числовими методами комплексного аналізу».
З 2020 по 2024 рр. – член Ради молодих вчених НУВГП.
З 2020 по сьогодні – член Рівненського осередку Наукового товариства Шевченка (секція: «Математичне моделювання та обчислювальні методи»).
Науково-дослідні роботи:
- «Розвиток методів комплексного аналізу і теорії збурень моделювання нелінійних процесів з керуванням, ідентифікацією та оптимізацією» (номер державної реєстрації 0116U00711), термін виконання: 2016-2018 рр.
- «Дослідження суфозії, карстоутворення, корозії та вилуговування в пористих середовищах» (номер державної реєстрації 0119U000081), термін виконання: 2019-2021 рр.
- «Інноваційні засади проектування та адаптації ресурсозберігаючих рішень для оптимізації процесів очищення води з урахуванням автоматизованого контролю» (номер державної реєстрації 0119U000083), термін виконання: 2019-2021 рр.;
- «Математичне та комп’ютерне моделювання техногенних керовних процесів в пористих середовищах з бар’єрами за умов ідентифікації» (номер державної реєстрації 0120U102055), термін виконання: 2020-2022 рр.;
- «Науково-практичні й теоретичні засади оптимізації процесів очищення стічних вод» (номер державної реєстрації 0124U000395), термін виконання: 2024-2026 рр. -- відповідальний виконавець;
- «Науково-прикладні підходи до процесів очищення технологічних вод» (номер державної реєстрації 0125U001299), термін виконання: 2025-2027 рр.;
- Кафедральна науково-дослідна тема «Вдосконалення інформаційних технологій обробки даних на основі оптимізованих комп’ютерних систем» (номер державної реєстрації 0121U107605): 2021-2025 рр.
Профілі в міжнародних базах:
- Scopus ID: 57212608317
- WoS ID: G-1555-2016
- ResearchGate profile: Mykhailo_Boichura
- ORCID ID: 0000-0002-9073-4037
Педагогічна діяльність
Викладав спеціалізовані дисципліни для студентів спеціальностей «Прикладна математика», «Комп'ютерні науки», «Інженерія програмного забезпечення», «Комп'ютерна інженерія», «Інформаційні системи та технології», «Кібербезпека та захист інформації». Ключові:
| № | Дисципліна | Група | Лекцій | Лабораторних |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Інженерна та комп'ютерна графіка | КІ-11 | 10 | 10 |
| 2 | Основи прототипування | КІ-11 | 10 | 10 |
| 3 | Паралельні та розподілені обчислення | КІ-31, КІ-21інт | 7 | 6 |
| 4 | Web-програмування | КІ-21 | 10 | 10 |
| 5 | Інженерія програмного забезпечення | КІ-21, КІ-11інт | 15 | 15 |
| 6 | Програмування засобами C#.NET | КІ-51м | 13 | 12 |
| 7 | Високорівневі мови програмування | ІТБ-51м | 12 | 13 |
| 8 | Основи Web-безпеки | КБ-41, КБ-41фб | 7 | 8 |
| 9 | Хмарні інформаційні технології | КІ-41 | 7 | 8 |
| 10 | Програмування | КІ-11, КБ-11, КБ-12, КБ-21фб | 12 | 13 |
Для студентів усіх спеціальностей викладає вибіркові дисципліни:
| № | Дисципліна | Переважаючий контингент | Лекцій | Лабораторних |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Моделювання ігрового персонажа в середовищі Blender | Студенти всіх інститутів | 4 | 11 |
| 2 | Візуальне програмування засобами Unreal Engine 4 | Студенти всіх інститутів | 8 | 7 |
| 3 | Аналіз вразливостей та аудит безпеки Windows | ННІ КІТІ | 4 | 11 |
| 4 | Командна розробка Веб-застосунків | ННІ КІТІ | 5 | 10 |
| 5 | Programming: CS50 | ННІ КІТІ | 3 | 12 |
Керує кваліфікаційними бакалаврськими та магістерськими роботами.
Вів переддипломні практики у груп КІ-41, КІ-21інт, КІ-61м.
Окрім того був керівником студентського наукового гуртка: «Алгоритмічне програмування». Зараз керує гуртком «Сучасні технології веб-розробки», де скеровує студентів до реєстрації авторських прав на веб-застосунки, написання наукових праць та участі в конкурсах.
Має 867 годин підвищення кваліфікації.
Нагороди та відзнаки
- 2020. Грамота за наукові досягнення та з нагоди Дня науки.
- 2022. Подяка від архієпископа Рівненського та Острозького Іларіона за активну волонтерську діяльність у забезпеченні потреб військовослужбовців, учасників ТрО та переселенців від час російсько-української війни.
- 2023. Подяка від голови РОДА - начальника Рівненської районної військової адміністрації та голови Рівненської районної ради за активну громадянську позицію, патріотизм, допомогу Збройним Силам України та з нагоди Дня Незалежності України.
- 2024. Грамота від командира Добровольчого формування Рівненської міської територіальної громади №1.
- 2024. Подяка директора департаменту освіти і науки РОДА за вагомий внесок у розвиток науки України та з нагоди 150-річчя Наукового товариства імені Шевченка.
- 2025. Грамота від командира Добровольчого формування Рівненської міської територіальної громади №1.
- 2026. Грамота НУВГП «за сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 25-річчя від заснування навчально-наукового інституту кібернетики, інформаційних технологій та інженерії».
- 2026. Грамота департаменту освіти і науки РОДА за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток науки і національної освіти, підготовку висококваліфікованих кадрів та з нагоди професійного свята - Дня науки.
- 2026. Премія ОДА за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладниз досліджень та науково-технічних розробок.
Обов'язки в університеті
- член Вченої ради ННІ КІТІ;
- був членом Науково-методичної ради з якості ННІ АКОТ;
- координатор з якості освіти кафедри обчислювальної техніки;
- член комісії з працевлаштування на кафедрі ОТ;
- двічі був технічним секретарем відбіркової (приймальної) комісії;
- займається проведенням олімпіад з програмування та конкурсів з 3D-моделювання;
- веде сайт кафедри ОТ, сайт конференцій ННІКІТІ, сайт для вивчення англійської мови LingoSpark, сайт олімпіад з програмування;
- веде Телеграм-канал спеціальностей КІ та КБ;
- член групи забезпечення ОП КІ бакалаврського та магістерського рівнів;
- відповідальний за навчальну роботу кафедри;
- контент-адміністратор Платформи практик та взаємодії з роботодавцями.
Захоплення (згідно пріоритету)
1) наукові дослідження; 2) кібербезпека; 3) 3D-друк; 4) політика; 5) серіали; 6) комп’ютерні ігри.
Життєві переконання
- будь в армії або для армії;
- стався до людей так, як хотів би, щоб вони до тебе ставились;
- обирай складніший шлях – там менше конкурентів;
- не зашкодь;
- не в грошах щастя;
- якщо б кожен старався відповідально виконувати свою частинку роботи, то світ став би набагато кращим;
- роботу потрібно виконувати максимально відповідально або не братись за неї взагалі.
Контакти
е-mail: m.v.boichura@nuwm.edu.ua