Відмінності між версіями «073 Менеджмент (Управління проектами)»
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
(Створена сторінка: {{Infobox | image = frameless | caption = Логотип ННІ |name = ННІE |bodystyle = width:15em; text-align:cen...) |
|||
(Не показано 4 проміжні версії 2 користувачів) | |||
Рядок 10: | Рядок 10: | ||
|header1 = Випускова кафедра | |header1 = Випускова кафедра | ||
|data2 = [[ | |data2 = [[Кафедра Менеджменту]]<br/> | ||
|header3 = Форма | |header3 = Форма здобутя освіти | ||
|data4 = денна<br/>заочна<br/> | |data4 = денна<br/>заочна<br/> | ||
|header7 = Отримаємо кваліфікацію | |header7 = Отримаємо кваліфікацію | ||
|data8 = | |data8 = магістр з менеджменту <br/> | ||
|header9 = Контактна інформація | |||
| | |data10 = м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75, корп. № 2, к. 262 <br/>''kaf-manag@nuwm.edu.ua'' <br/>тел. 099-549-25-55 <br/> | ||
| | |||
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
===ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ=== | ===ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ=== | ||
* | *Управління командою проєкту; | ||
* | *Планування проєкту; | ||
*Бізнес-планування та експертиза проєктів; | |||
* | *Корпоративні системи управління проєктами; | ||
* | *Методології та стандарти управління проєктами; | ||
* | *Моніторинг та оцінювання проєктів; | ||
* | *Інформаційні технології управління проєктами ; | ||
*Тайм-менеджмент; | |||
* | *Менеджмент організацій | ||
* | *Управління ризиками і проблемами в проєкті | ||
* | *Ділові переговори; | ||
* | *Емоційний інтелект та лідерство; | ||
* | *Управління інноваційними проєктами; | ||
* | *Управління Agile-проєктами; | ||
* | *Фандрейзинг і управління грантовими проєктами. | ||
*управління | |||
====Випускник зможе==== | ====Випускник зможе==== | ||
*оцінювати та проводити експертизу | *оцінювати проєкти та проводити їх експертизу; | ||
*розробляти | *розробляти проєктні пропозиції; | ||
*створювати ефективні | *створювати ефективні проєктні команди та управляти ними; | ||
*складати календарний план | *ефективно проводити переговори; | ||
*розробляти та управляти бюджетом | *управляти Waterfallта Agile-проєктами; | ||
*управляти закупівлями в | *складати календарний план проєкту та забезпечувати його виконання; | ||
*визначати ризики | *розробляти та управляти бюджетом проєкту; | ||
*розуміти особливості управління екологічними, інноваційними, соціальними та ІТ | *управляти закупівлями в проєкті; | ||
*розробляти корпоративні системи управління | *визначати ризики проєкту, проводити їх оцінку та розробляти дієві стратегії управління ними; | ||
*розуміти особливості управління екологічними, інноваційними, соціальними та ІТ проєктами; | |||
*розробляти корпоративні системи управління проєктами та запроваджувати їх в організаціях різних видів економічної діяльності. | |||
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- | ||
'''Зможе працювати:'''керівником | '''Зможе працювати:''' | ||
*керівником проєктів і програм у сфері матеріального і нематеріального виробництва; | |||
*проєктним менеджером; | |||
*менеджером з контролю проєктів; | |||
*керівником проєктного офісу; | |||
*керівником проєктного портфеля; | |||
*процесним менеджером; | |||
*у сфері інформаційних технологій, промислового і сільськогосподарського виробництва, логістики і торгівлі, охорони навколишнього середовища, будівництва, транспорту тощо. | |||
<br/> | <br/> | ||
Поточна версія на 11:24, 18 квітня 2023
Інститут економіки та менеджменту | |
---|---|
Логотип ННІ | |
Випускова кафедра | |
Кафедра Менеджменту | |
Форма здобутя освіти | |
денна заочна | |
Отримаємо кваліфікацію | |
магістр з менеджменту | |
Контактна інформація | |
м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75, корп. № 2, к. 262 kaf-manag@nuwm.edu.ua тел. 099-549-25-55 |
ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ
- Управління командою проєкту;
- Планування проєкту;
- Бізнес-планування та експертиза проєктів;
- Корпоративні системи управління проєктами;
- Методології та стандарти управління проєктами;
- Моніторинг та оцінювання проєктів;
- Інформаційні технології управління проєктами ;
- Тайм-менеджмент;
- Менеджмент організацій
- Управління ризиками і проблемами в проєкті
- Ділові переговори;
- Емоційний інтелект та лідерство;
- Управління інноваційними проєктами;
- Управління Agile-проєктами;
- Фандрейзинг і управління грантовими проєктами.
Випускник зможе
- оцінювати проєкти та проводити їх експертизу;
- розробляти проєктні пропозиції;
- створювати ефективні проєктні команди та управляти ними;
- ефективно проводити переговори;
- управляти Waterfallта Agile-проєктами;
- складати календарний план проєкту та забезпечувати його виконання;
- розробляти та управляти бюджетом проєкту;
- управляти закупівлями в проєкті;
- визначати ризики проєкту, проводити їх оцінку та розробляти дієві стратегії управління ними;
- розуміти особливості управління екологічними, інноваційними, соціальними та ІТ проєктами;
- розробляти корпоративні системи управління проєктами та запроваджувати їх в організаціях різних видів економічної діяльності.
Зможе працювати:
- керівником проєктів і програм у сфері матеріального і нематеріального виробництва;
- проєктним менеджером;
- менеджером з контролю проєктів;
- керівником проєктного офісу;
- керівником проєктного портфеля;
- процесним менеджером;
- у сфері інформаційних технологій, промислового і сільськогосподарського виробництва, логістики і торгівлі, охорони навколишнього середовища, будівництва, транспорту тощо.