Відмінності між версіями «073 Менеджмент»
(Не показано одну проміжну версію цього користувача) | |||
Рядок 11: | Рядок 11: | ||
|header1 = Випускова кафедра | |header1 = Випускова кафедра | ||
|data2 = [[Кафедра Менеджменту | Кафедра менеджменту]]<br/> | |data2 = [[Кафедра Менеджменту | Кафедра менеджменту]]<br/> | ||
|header3 = Форма | |header3 = Форма здобуття освіти | ||
|data4 = денна, заочна | |data4 = денна, заочна<br/> | ||
|header7 = Отримає кваліфікацію | |header7 = Отримає кваліфікацію | ||
|data8 = бакалавр з менеджменту | |data8 = бакалавр з менеджменту.<br/> | ||
|header9 = Контактна інформація | |header9 = Контактна інформація | ||
|data10 = м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75, корп. № 2, к. 262 <br/>''kaf-manag@nuwm.edu.ua'' <br/>тел. 097-661-82-82 <br/> | |data10 = м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75, корп. № 2, к. 262 <br/>''kaf-manag@nuwm.edu.ua'' <br/>тел. 097-661-82-82 <br/> | ||
Рядок 21: | Рядок 21: | ||
===ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ=== | ===ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ=== | ||
*менеджмент та самоменеджмент | *менеджмент та самоменеджмент | ||
* | *інноваційний менеджмент | ||
* | *стратегічний менеджмент | ||
*маркетинг | *маркетинг | ||
*планування та організація | *планування та організація діяльності підприємства | ||
* | *лідерство | ||
* | *бізнес-планування та проектний аналіз | ||
* | *бренд-менеджмент | ||
* | *бізнес-комунікації | ||
*корпоративна культура та соціальна відповідальність бізнесу | |||
*управління бізнес-процесами | *управління бізнес-процесами | ||
*інформаційні системи | *електронний бізнес | ||
* | *обліково-інформаційні системи | ||
*прийняття управлінських рішень | |||
*організація командної роботи | |||
*основи управлінського консультування | |||
====Випускник зможе==== | ====Випускник зможе==== | ||
''' | '''Керувати:''' · підрозділами організацій різних форм власності, власним бізнесом, бізнес-проєктами та стартапами.<br/> | ||
---- | ---- | ||
''' | '''Розробляти:''' · перспективні стратегічні програми розвитку організації, тактичні плани обгрунтування потреби у матеріальних, фінансових та трудових ресурсах, інноваційно-інвестиційні проєкти, плани особистісного та професійного розвитку.<br/> | ||
---- | ---- | ||
''' | '''Організовувати:''' · роботу структурних підрозділів організацій різних форм власності; командну роботу з використанням ефективних систем мотивації на підприємстві; проведення переговорів зі стейкхолдерами.<br/> | ||
---- | ---- | ||
''' | '''Забезпечувати:''' · управління організацією з використанням сучасних інформаційних технологій; ефективний розвиток організації та її підрозділів; кар'єрний розвиток персоналу організації; реалізацію проєктів на всіх стадіях життєвого циклу.<br/> | ||
---- | ---- | ||
''' | '''Контролювати:''' · виконання проєктів; дотримання міжнародних та вітчизняних стандартів; бізнес-процеси на підприємстві.<br/> | ||
<br/> | ---- | ||
'''Набути :''' · практичні навики на реальних посадах у бізнес-симуляторі; досвід реалізації проєктів та стартапів. <br/> | |||
---- | ---- | ||
'''Зможе працювати:''' | '''Зможе працювати:''' | ||
*менеджером | *керівником організації; | ||
*менеджером з | *комерційним директором; | ||
* | *директором з розвитку бізнесу; | ||
*керівником адміністративних та економічних підрозділів; | |||
*трейд-менеджером; бренд-менеджером; | |||
*менеджером проєктів і програм; | |||
*менеджером з продажу; | |||
*контент-менеджером; | |||
*адміністратором; | |||
*регіональним менеджером; | |||
*мерчендайзером; | |||
*діджитал-менеджером; | |||
*менеджером з логістики; | |||
*консультантом з організаційного розвитку. | |||
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- |
Поточна версія на 12:00, 10 квітня 2023
Інститут економіки та менеджменту | |
---|---|
Логотип ННІ | |
Випускова кафедра | |
Кафедра менеджменту | |
Форма здобуття освіти | |
денна, заочна | |
Отримає кваліфікацію | |
бакалавр з менеджменту. | |
Контактна інформація | |
м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75, корп. № 2, к. 262 kaf-manag@nuwm.edu.ua тел. 097-661-82-82 |
ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ
- менеджмент та самоменеджмент
- інноваційний менеджмент
- стратегічний менеджмент
- маркетинг
- планування та організація діяльності підприємства
- лідерство
- бізнес-планування та проектний аналіз
- бренд-менеджмент
- бізнес-комунікації
- корпоративна культура та соціальна відповідальність бізнесу
- управління бізнес-процесами
- електронний бізнес
- обліково-інформаційні системи
- прийняття управлінських рішень
- організація командної роботи
- основи управлінського консультування
Випускник зможе
Керувати: · підрозділами організацій різних форм власності, власним бізнесом, бізнес-проєктами та стартапами.
Розробляти: · перспективні стратегічні програми розвитку організації, тактичні плани обгрунтування потреби у матеріальних, фінансових та трудових ресурсах, інноваційно-інвестиційні проєкти, плани особистісного та професійного розвитку.
Організовувати: · роботу структурних підрозділів організацій різних форм власності; командну роботу з використанням ефективних систем мотивації на підприємстві; проведення переговорів зі стейкхолдерами.
Забезпечувати: · управління організацією з використанням сучасних інформаційних технологій; ефективний розвиток організації та її підрозділів; кар'єрний розвиток персоналу організації; реалізацію проєктів на всіх стадіях життєвого циклу.
Контролювати: · виконання проєктів; дотримання міжнародних та вітчизняних стандартів; бізнес-процеси на підприємстві.
Набути : · практичні навики на реальних посадах у бізнес-симуляторі; досвід реалізації проєктів та стартапів.
Зможе працювати:
- керівником організації;
- комерційним директором;
- директором з розвитку бізнесу;
- керівником адміністративних та економічних підрозділів;
- трейд-менеджером; бренд-менеджером;
- менеджером проєктів і програм;
- менеджером з продажу;
- контент-менеджером;
- адміністратором;
- регіональним менеджером;
- мерчендайзером;
- діджитал-менеджером;
- менеджером з логістики;
- консультантом з організаційного розвитку.