Відмінності між версіями «113 Прикладна математика (м)»
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
(Створена сторінка: {{Infobox | image = frameless | caption = Логотип ННІ |name = ННІМ |bodystyle = width:15em; text-align:...) |
|||
Рядок 10: | Рядок 10: | ||
|header1 = Випускова кафедра | |header1 = Випускова кафедра | ||
|data2 = [[ | |data2 = [[комп’ютерних наук та прикладної математики]]<br/> | ||
|header3 = Форма навчання | |header3 = Форма навчання | ||
|data4 = денна<br/>заочна<br/> | |data4 = денна<br/>заочна<br/>заочно-дистанційна<br/> | ||
|header7 = Отримаємо кваліфікацію | |header7 = Отримаємо кваліфікацію | ||
|data8 = магістр | |data8 = магістр з прикладної математики<br/> | ||
|header9 = Контактна інформація | |header9 = Контактна інформація | ||
|data10 = м. Рівне, вул. Соборна, 11, корп. № 1, к. 125 <br/>''kaf- | |data10 = м. Рівне, вул. Соборна, 11, корп. № 1, к. 125 <br/>''kaf-knpm@nuwm.edu.ua '' тел. 067-857-62-48 <br/> | ||
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
Рядок 26: | Рядок 24: | ||
===ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ=== | ===ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ=== | ||
* | * Математичне і комп`ютерне моделювання природних і техногенних систем; | ||
* | * основи проектування систем штучного інтелекту та розпізнання образів; | ||
* | * методологія наукових досліджень; | ||
* методика викладання математичних та іт-дисциплін у вищій школі; | |||
* | * комунікативний курс англійської мови; | ||
* | * розробка ігор; | ||
* | * інтелектуальний аналіз даних та м`які обчислення; | ||
* | * програмування засобами С#.net; | ||
* | * проблеми ідентифікації | ||
Рядок 42: | Рядок 40: | ||
<br/> | <br/> | ||
'''Розробляти:''' | '''Розробляти:''' | ||
* | * математичні та комп’ютерні моделі складних систем (природних, економічних, соціальних тощо), алгоритми та програмні комплекси для відшукання розв’язків математичних і комп’ютерних моделей з метою прогнозування поведінки систем в часі, в тому числі з оцінкою ризиків; | ||
* | * сценарії комп’ютерних ігор та їх програмну реалізацію; | ||
* | * робочі програми, лекції, лабораторні роботи та профілі навчальних дисциплін вищої школи України; | ||
* Web-сайти та Web-портали. | |||
* | |||
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- | ||
'''Налагоджувати:''' | '''Налагоджувати:''' | ||
* прикладне програмне забезпечення | * прикладне програмне забезпечення; | ||
* системи керування базами даних, інтелектуальні системи, бази знань | * системи керування базами даних, інтелектуальні системи, бази знань | ||
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- | ||
'''Зможе працювати:''' | '''Зможе працювати:''' | ||
* інженером-програмістом, | * молодшим науковим співробітником (галузі 11 Математика та статистика, 12 Інформаційні технології), асистентом у вищих навчальних закладах; інженером-програмістом, техніком-програмістом, фахівцем з інформаційних технологій, фахівцем з розробки та тестування програмного забезпечення, системним адміністратором, адміністратором баз даних та комп’ютерних мереж, системним аналітиком. | ||
<br/> | <br/> | ||
* в ІТ-сфері, наукових установах, виробничо-обслуговуючих структурах, промислових підприємствах, підприємствах з реалізації засобів автоматизації, органах державної влади, банківських та податкових установах, органах статистики, вищих навчальних закладах. | * в ІТ-сфері, наукових установах, виробничо-обслуговуючих структурах, промислових підприємствах, підприємствах з реалізації засобів автоматизації, органах державної влади, банківських та податкових установах, органах статистики, вищих навчальних закладах. | ||
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- |
Версія за 13:43, 18 серпня 2020
Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки | |
---|---|
Логотип ННІ | |
Випускова кафедра | |
комп’ютерних наук та прикладної математики | |
Форма навчання | |
денна заочна заочно-дистанційна | |
Отримаємо кваліфікацію | |
магістр з прикладної математики | |
Контактна інформація | |
м. Рівне, вул. Соборна, 11, корп. № 1, к. 125 kaf-knpm@nuwm.edu.ua тел. 067-857-62-48 |
Помилка скрипту: Не існує модуля «Message box».
ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ
- Математичне і комп`ютерне моделювання природних і техногенних систем;
- основи проектування систем штучного інтелекту та розпізнання образів;
- методологія наукових досліджень;
- методика викладання математичних та іт-дисциплін у вищій школі;
- комунікативний курс англійської мови;
- розробка ігор;
- інтелектуальний аналіз даних та м`які обчислення;
- програмування засобами С#.net;
- проблеми ідентифікації
ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ
Розробляти:
- математичні та комп’ютерні моделі складних систем (природних, економічних, соціальних тощо), алгоритми та програмні комплекси для відшукання розв’язків математичних і комп’ютерних моделей з метою прогнозування поведінки систем в часі, в тому числі з оцінкою ризиків;
- сценарії комп’ютерних ігор та їх програмну реалізацію;
- робочі програми, лекції, лабораторні роботи та профілі навчальних дисциплін вищої школи України;
- Web-сайти та Web-портали.
Налагоджувати:
- прикладне програмне забезпечення;
- системи керування базами даних, інтелектуальні системи, бази знань
Зможе працювати:
- молодшим науковим співробітником (галузі 11 Математика та статистика, 12 Інформаційні технології), асистентом у вищих навчальних закладах; інженером-програмістом, техніком-програмістом, фахівцем з інформаційних технологій, фахівцем з розробки та тестування програмного забезпечення, системним адміністратором, адміністратором баз даних та комп’ютерних мереж, системним аналітиком.
- в ІТ-сфері, наукових установах, виробничо-обслуговуючих структурах, промислових підприємствах, підприємствах з реалізації засобів автоматизації, органах державної влади, банківських та податкових установах, органах статистики, вищих навчальних закладах.