Відмінності між версіями «122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології (інформатика)»
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
(Створена сторінка: {{Infobox | image = frameless | caption = Логотип ННІ |name = ННІМ |bodystyle = width:15em; text-align:...) |
|||
Рядок 13: | Рядок 13: | ||
|header3 = Форма навчання | |header3 = Форма навчання | ||
|data4 = денна<br/>заочна<br/> | |data4 = денна<br/>заочна<br/> | ||
|header7 = Отримаємо кваліфікацію | |header7 = Отримаємо кваліфікацію | ||
|data8 = | |data8 = бакалавр з комп'ютерних наук<br/> | ||
|header9 = Контактна інформація | |header9 = Контактна інформація | ||
|data10 = м. Рівне, вул. Соборна, 11, корп. № 1, к. 126 <br/>''kaf-pm@nuwm.edu.ua'' <br/>тел. 098-084-18-08 <br/> | |data10 = м. Рівне, вул. Соборна, 11, корп. № 1, к. 126 <br/>''kaf-pm@nuwm.edu.ua'' <br/>тел. 098-084-18-08 <br/> | ||
Рядок 25: | Рядок 23: | ||
===ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ=== | ===ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ=== | ||
* | *програмування | ||
* | *інформаційні та комп’ютерні мережі, їх адміністрування | ||
* | *проектування та тестування програмних систем | ||
* | *операційні системи | ||
* | *інформаційні системи | ||
* | *комп’ютерна графіка та обчислювальна геометрія | ||
* | *командна розробка програмних проектів | ||
* | *бази даних | ||
* | *економіка програмного забезпечення | ||
* | *архітектура обчислювальних систем та системне програмування | ||
* | *програмування та підтримка web-застосувань | ||
*стандартизація та специфікація програмного забез-печення ЕОМ | |||
*геоінформаційні системи | |||
* | *сучасні та спеціалізовані мови програмування | ||
* | |||
* | |||
Рядок 47: | Рядок 43: | ||
'''Розробляти:''' | '''Розробляти:''' | ||
* WEB-інтерфейси; | *WEB-інтерфейси; | ||
* логічну модель | *логічну модель системи керування базами даних; | ||
* інформаційні портали Internet; | *інформаційні портали Internet; | ||
* вимоги до комп’ютеризованих систем; | *вимоги до комп’ютеризованих систем; | ||
* архітектуру комп’ютеризованої системи; | *архітектуру комп’ютеризованої системи; | ||
* концептуальні моделі інтелектуальних систем. | *концептуальні моделі інтелектуальних систем. | ||
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- | ||
'''Обслуговувати:''' | '''Обслуговувати:''' | ||
* прикладне програмне забезпечення; | *прикладне програмне забезпечення; | ||
* офісні, мультимедійні та графічні системи; | *офісні, мультимедійні та графічні системи; | ||
* системи керування вмістом (content management), порталом, підприємством тощо. | *системи керування вмістом (content management), порталом, підприємством тощо. | ||
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- |
Поточна версія на 11:09, 11 травня 2019
Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки | |
---|---|
Логотип ННІ | |
Випускова кафедра | |
Кафедра прикладної математики | |
Форма навчання | |
денна заочна | |
Отримаємо кваліфікацію | |
бакалавр з комп'ютерних наук | |
Контактна інформація | |
м. Рівне, вул. Соборна, 11, корп. № 1, к. 126 kaf-pm@nuwm.edu.ua тел. 098-084-18-08 |
Помилка скрипту: Не існує модуля «Message box».
ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ
- програмування
- інформаційні та комп’ютерні мережі, їх адміністрування
- проектування та тестування програмних систем
- операційні системи
- інформаційні системи
- комп’ютерна графіка та обчислювальна геометрія
- командна розробка програмних проектів
- бази даних
- економіка програмного забезпечення
- архітектура обчислювальних систем та системне програмування
- програмування та підтримка web-застосувань
- стандартизація та специфікація програмного забез-печення ЕОМ
- геоінформаційні системи
- сучасні та спеціалізовані мови програмування
ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ
Розробляти:
- WEB-інтерфейси;
- логічну модель системи керування базами даних;
- інформаційні портали Internet;
- вимоги до комп’ютеризованих систем;
- архітектуру комп’ютеризованої системи;
- концептуальні моделі інтелектуальних систем.
Обслуговувати:
- прикладне програмне забезпечення;
- офісні, мультимедійні та графічні системи;
- системи керування вмістом (content management), порталом, підприємством тощо.
Проектувати:
- інформаційні WEB-ресурси з інтеграцією зовнішніх даних і програмних продуктів.
Зможе працювати:
- інженером із застосування комп'ютерів,
- інженером з програмного забезпечення комп'ютерів,
- інженером з комп'ютерних систем,
- прикладним програмістом,
- системним програмістом,
- системним аналітиком,
- менеджером з реалізації комп'ютерної техніки та програмного забезпечення,
- адміністратором комп'ютерних мереж,
- викладачем ВНЗ,
- науковим співробітником
- в It-компаніях, WEB-студіях, Internet-компаніях, органах державної влади, інформаційних центрах, банківських та податкових установах, органах статистики, вищих навчальних закладах, інформаційних, рекламних фірмах та агентствах.