Відмінності між версіями «051 Економіка (Економічна кібернетика)»
(Створена сторінка: {{Infobox | image = frameless | caption = Логотип ННІ |name = ННІМ |bodystyle = width:15em; text-align:...) |
|||
Рядок 10: | Рядок 10: | ||
|header1 = Випускова кафедра | |header1 = Випускова кафедра | ||
|data2 = [[ | |data2 = [[економічної кібернетики]]<br/> | ||
|header3 = Форма навчання | |header3 = Форма навчання | ||
|data4 = денна<br/> | |data4 = денна<br/> | ||
|header5 = Колишній напрям підготовки | |header5 = Колишній напрям підготовки | ||
|data6 = [[6.030502 | |data6 = [[6.030502 Економічна кібернетика| 6.030502 ]]<br/> | ||
|header7 = Отримаємо кваліфікацію | |header7 = Отримаємо кваліфікацію | ||
|data8 = бакалавр з економічної кібернетики <br/> | |data8 = бакалавр з економічної кібернетики <br/> | ||
Рядок 22: | Рядок 22: | ||
{{повідомлення|заголовок=Довідник абітурієнта 2016|Ця сторінка належить до обмеженого типу редагування.}} | {{повідомлення|заголовок=Довідник абітурієнта 2016|Ця сторінка належить до обмеженого типу редагування.}} | ||
===ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ=== | ===ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ=== | ||
* | *Інформатика | ||
* | *Інформаційні системи і технології в управлінні | ||
* | *Інформаційний бізнес | ||
* | *Технологія проектування та адміністрування баз даних | ||
* | *Мережеві Web-технології Web-програмування | ||
* | *Програмні засоби обробки інформації | ||
* | *Економічна кібернетика | ||
*Дослідження операцій | |||
*Моделювання економіки | |||
*Прогнозування соціально-економічних процесів | |||
*Системи підтримки прийняття рішень | |||
*Фінансова математика | |||
*Захист економічної інформації | |||
*Логістика | |||
*Ризикологія | |||
====Випускник зможе==== | ====Випускник зможе==== | ||
'''Керувати:''' · | '''Керувати:''' · підрозділом економічного аналізу, прогнозування та планування;проектами інформатизації підприємств;підрозділом фінансово-економічної безпеки; | ||
системою електронного документообігу підприємства.<br/> | |||
---- | ---- | ||
'''Аналізувати:''' чисельність, структуру та потреби у навчанні персоналу;рівень умов праці та виконання чинних норм праці;трудові процеси і затрати робочого часу;використання фонду оплати праці | '''Аналізувати:''' чисельність, структуру та потреби у навчанні персоналу;рівень умов праці та виконання чинних норм праці;трудові процеси і затрати робочого часу;використання фонду оплати праці | ||
---- | ---- | ||
'''Розробляти:''' | '''Розробляти:''' ·автоматизовані інформаційні системи;менеджмент стратегії інформаційної діяльності.. <br/> | ||
---- | ---- | ||
'''Забезпечувати:''' | '''Забезпечувати:''' ·інформаційну діяльність підприємства;адміністрування баз даних;вибір та налагодження програмного забезпечення;обробку інформації та надання інформаційних послуг.. <br/> | ||
---- | ---- | ||
''' | '''Здіснювати:''' ·послуги у сфері фінансового посередництва та страхування;ведення Інтернет-бізнесу;створення та підтримку Web-ресурсів підприємства.. <br/> | ||
---- | ---- | ||
'''Зможе працювати:''' | '''Зможе працювати:''' | ||
* | *керівником інформаційно-аналітичного підрозділу, фа-хівцем з інформаційних технологій, аналітиком з дослі-дження фінансових ринків, інспектором страхової компанії або кредитного відділу, брокером … | ||
*в інформаційно-аналітичних підрозділах підприємств, службах статистики, банках, страхових компаніях, товар-них та фінансових біржах, органах державної влади та місцевого самоврядування, фірмах, які займаються Інтернет-бізнесом. | |||
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- |
Версія за 14:06, 18 лютого 2016
Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту | |
---|---|
Логотип ННІ | |
Випускова кафедра | |
економічної кібернетики | |
Форма навчання | |
денна | |
Колишній напрям підготовки | |
6.030502 | |
Отримаємо кваліфікацію | |
бакалавр з економічної кібернетики |
Помилка скрипту: Не існує модуля «Message box».
ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ
- Інформатика
- Інформаційні системи і технології в управлінні
- Інформаційний бізнес
- Технологія проектування та адміністрування баз даних
- Мережеві Web-технології Web-програмування
- Програмні засоби обробки інформації
- Економічна кібернетика
- Дослідження операцій
- Моделювання економіки
- Прогнозування соціально-економічних процесів
- Системи підтримки прийняття рішень
- Фінансова математика
- Захист економічної інформації
- Логістика
- Ризикологія
Випускник зможе
Керувати: · підрозділом економічного аналізу, прогнозування та планування;проектами інформатизації підприємств;підрозділом фінансово-економічної безпеки;
системою електронного документообігу підприємства.
Аналізувати: чисельність, структуру та потреби у навчанні персоналу;рівень умов праці та виконання чинних норм праці;трудові процеси і затрати робочого часу;використання фонду оплати праці
Розробляти: ·автоматизовані інформаційні системи;менеджмент стратегії інформаційної діяльності..
Забезпечувати: ·інформаційну діяльність підприємства;адміністрування баз даних;вибір та налагодження програмного забезпечення;обробку інформації та надання інформаційних послуг..
Здіснювати: ·послуги у сфері фінансового посередництва та страхування;ведення Інтернет-бізнесу;створення та підтримку Web-ресурсів підприємства..
Зможе працювати:
- керівником інформаційно-аналітичного підрозділу, фа-хівцем з інформаційних технологій, аналітиком з дослі-дження фінансових ринків, інспектором страхової компанії або кредитного відділу, брокером …
- в інформаційно-аналітичних підрозділах підприємств, службах статистики, банках, страхових компаніях, товар-них та фінансових біржах, органах державної влади та місцевого самоврядування, фірмах, які займаються Інтернет-бізнесом.