Відмінності між версіями «Кафедра менеджменту та публічного врядування»
Рядок 9: | Рядок 9: | ||
та економічних наук. Усі викладачі кафедри мають базову освіту зі спеціальності «Менеджмент | та економічних наук. Усі викладачі кафедри мають базову освіту зі спеціальності «Менеджмент | ||
організацій та адміністрування». | організацій та адміністрування». | ||
== Наукова робота == | |||
На кафедрі під керівництвом професора Л.Ф. Кожушка діє наукова школа, в рамках якої виконують наукові проєкти. За останні 5 років науковці кафедри опублікували понад 670 наукових праць, тез доповідей, патентів, розділів монографій, серед яких статті у провідних фахових виданнях та науковометричних базах. | |||
===== Викладачі кафедри працюють над науково-дослідними темами. ===== | |||
''Держбюджетними:''<br /> | |||
# «Формування безпеки агровиробництва в зоні Полісся України» (0115U003046), (2015-2020). | |||
# «Інформаційне забезпечення розвитку конкурентоспроможного органічного сільського господарства України в умовах євроінтеграції». Наказ ДФФД від 28.07.2017 р. № 9., реєстрація 0117 U001987. Державний фонд фундаментальних досліджень. | |||
# «Геоуправління та механізми забезпечення конкурентоспроможності органічного сільського господарства України в умовах євроінтеграції» (0118 U00337), (2018-2020). <br /> | |||
''Кафедральними:''<br /> | |||
# «Теоретико-методологічні засади сучасного менеджменту» (0118U001640), (2018-2021). | |||
# «Механізми регулювання якості життя в умовах викликів національній безпеці» (0118U001417), (2018-2021). | |||
# "Сучасний менеджмент: інструменти, технології, інновації", (2021-2024).<br /> | |||
''Викладачі кафедри є виконавцями міжнародних та національних грантів, зокрема.'' | |||
# «''Формування підприємницького середовища для виробництва органічних ягід в трансграничних районах України і Білорусії''». Донор: Європейський Союз (Німецьке товариство з міжнародного співробітництва, Програма територіального співробітництва Східного партнерства Білорусь-Україна). Реєстрація гранту у ЄС. № 83265657 від 29.1 1.2017. Державна реєстрація в Мінекономіки від 06.03.2018. (180 тис євро). | |||
# «''Геоінформаційно-аналітичний портал для органічного виробництва (ОРГАНІК-АГРО)''», EGAP Challenge (e-Government for accountability and participation Програми EGAP, фінансується Швейцарською конфедерацією). Проект. 24 лютого 2018 р., Київ, Всеукраїнський хакатон аграрних інновацій. 1 місце. | |||
# «''Як Угода про асоціацію впливає на сільські громади?''». Замовник: Institut für Europäische Politik. Керівник: Руслан Костюкевич. Терміни реалізації: 16.03.2020 - 31.05.2020 (3 тис. євро). | |||
# «''Індекс прозорості антикорупційної політики закладів вищої освіти (2017)''». Замовник: Правління ГО РЦЄП. Керівник: Богдан Король. Команда: Руслан Костюкевич, Любов Сидорчук. Терміни реалізації: 01.08.2017 - 20.01.2018 (власні ресурси). | |||
# «''Покоління вільне від корупції''». Спонсор: Європейський Союз. Замовник: РОГО КВУ. Керівник: Руслан Костюкевич. Команда: Любов Сидорчук, Богдан Король, Аліна Костюкевич, Ольга Мандзюк, Вікторія Порожняк. Терміни реалізації: 01.02.2017 - 31.07.2017 (120 тис. грн.).<br /> | |||
Викладачі кафедри є експертами з проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковими напрямами та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і членами 5-ти спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Кафедральні розробки, що виконуються на замовлення бізнесу, мають оформлені патенти. | |||
При кафедрі діє Регіональний консультаційно-освітній центр органічного виробництва.<br /> | |||
На базі кафедри менеджменту успішно функціонує аспірантура та докторантура. З 1998 року 14 викладачів захистили кандидатські дисертації.<br /> | |||
Кафедра вже 10 років поспіль проводить Міжнародну науково-практичну конференцію молодих науковців, аспірантів та студентів “Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції”, де провідні вітчизняні та зарубіжні науковці презентують результати досліджень, які публікуються у збірнику тез.<br /> | |||
Впродовж останніх 5 років кафедра щорічно проводить до 8 та більше семінарів у школах, коледжах та вузах, Станції юннатів, Палаці дітей і молоді, Спілці фермерів та приватних землевласників Рівненської області. | |||
За значні досягнення в науковій та навчальній роботі викладачі кафедри нагороджені Подякою Президента України, Почесними грамотами Кабінету Міністрів України , відзнаками «Почесний працівник Держводгоспу України», знаками «Відмінник освіти України», Почесними грамотами Міносвіти і науки України, Держводгоспу України, Рівненської обласної адміністрації.<br /> | |||
Кафедра співпрацює з ВЗО України, Болгарії, Словакії, Польші, Республіки Білорусь з питань якості освіти, менеджменту, управління проєктами та «зеленої» економіки. Зокрема, із: Східноєвропейською агенцією з розвитку; Міжнародним комітетом по боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом та корупцією; Європейський інститутом післядипломної освіти; науковим журналом «Європейська наука»; міжнародним журналом International Journal of Sustainable Development; Євроазіатською мережею із продовольчої безпеки.<br /> | |||
Громадська робота кафедри розповсюджується на участь у регіональних (Майстерня міста, громади області, міська та обласні адміністрації та ін.), національних конференціях, загальноміських заходах з питань поводження з відходами, розвитку АПК області. Просування заходів з екологізації економіки та здорового харчування, наприклад, уроки в школах «Що ми їмо ?» тощо. Подаємо та реалізуємо проєкти конкурсу «Громадський бюджет Рівного». | |||
Фахівці кафедри проводять експертизу бізнес проектів у Рівненській області та методичних рекомендацій у структурі НААН України, є членами у редколегії наукових журналів "International Journal of New Economics and Social Sciences" (IJONESS), «Ефективна економіка» та Вісник НУВГП.<br /> | |||
Викладачі кафедри викладають курси з тематики менеджменту і «зеленої» економіки в Польщі і Республіці Білорусь, приймають участь в Інтернет-форумах на сайтах ФАО. Кафедра розробляє прикладні бізнес розробки, наприклад «''Е-калькулятор розрахунку балансу родючості грунтів''».<br /> | |||
'''Візуалізація проектів, проведених заходів, звіти за реалізованими проектами розміщені на сайтах:'''<br /> | |||
# [https://www.google.com/maps/place/Kafedra+Menedzhmentu+Nuvhp/@50.6191898,26.2538294,14z/data=!4m5!3m4!1s0x472f135449e2819d:0xaefa76337e0cf1ba!8m2!3d50.6096597!4d26.2614708 Мапа Google] | |||
# [http://www.green-rivne.org.ua Зелені ініціативи Рівного] | |||
# [http://beop.polessu.by BEOP] | |||
# [https://www.facebook.com/OrganicPortal/?ref=bookmarks OrganicPortal] | |||
# [http://europrojects.org.ua/home/projects/ Проєкти ГО РЦЄП] | |||
# [https://europrojects.webnode.com.ua/projects/complaence/free-youth/ Звіти про реалізовані проєкти ГО РЦЄП]<br /> | |||
===Наукова робота зі студентами=== | |||
На кафедрі функціонує 6 студентських наукових гуртків, в яких ведуть наукові дослідження 30 студентів і щорічно презентують результати їх на Міжнародній науково-практичній конференції. Студенти стають переможцями конкурсів студентських наукових робіт за спеціальностями "Менеджмент організацій і адміністрування"- Жук А. А. , диплом II ступеня (2021), «Менеджмент природоохоронної діяльності" - Черемісін М.В. (2018р.) перше призове місце, Задорожна І.Д., диплом ІІІ ступеня (2021).<br /> | |||
Щорічно кафедрою проводиться перший етап олімпіади з менеджменту, переможці якого беруть участь у ІІ етапі ВНЗ України.<br /> | |||
Студенти спеціальності менеджмент щорічно беруть участь у конкурсах: "Наука очима молоді", круглих столах, конференціях, семінарах. Стають переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.<br /> | |||
Викладачами кафедри проведено учнівський та студентський конкурс у Рівненській, Волинській і Хмельницькій областях на тему «Е-технології у менеджменті та бізнесі». Організовано Регіональні учнівські конференції у Хмельницькій та Рівненській областях. Під керівництвом викладачів кафедри менеджменту студенти щорічно з 2005 р. стають переможцями Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнем «магістр». <br /> | |||
З метою ознайомлення з найновішими досягненнями науки і техніки, технологій сучасного виробництва і менеджменту та перспектив їх розвитку студенти напряму «Менеджмент» проходили стажування в різних навчальних закладах, органах влади, парламенті, навчалися за програмами обміну студентів у Канаді, США, Англії, Польщі тощо.<br /> | |||
Під керівництвом викладачів кафедри менеджменту студенти беруть участь у Всеукраїнському чемпіонаті зі стратегічного менеджменту, організованому компанією «Глобал Менеджмент Челендж Юніор».<br /> | |||
Для покращення практичної підготовки студентів та формування їх компетенцій у 2013 році при кафедрі менеджменту з ініціативи професора Л.Ф. Кожушка створено Західний бізнес- центр, у структуру якого увійшли такі підрозділи: навчально-тренінгова лабораторія, науково-дослідна лабораторія з менеджменту та інжинірингу, бізнес-школа та бізнес-інкубатор.<br /> | |||
== Філії кафедри на виробництві == | |||
[https://drive.google.com/file/d/1pzfZQ_ZVNuDFFFBMo02dLr2kseowxbua/view Положення про філію] | |||
[https://drive.google.com/file/d/1b-pw33APLR72o8LPsEXhxR3mS2-v2ZPi/view Договір про створення філії кафедри на виробництві/КП "Рівненська обласна дитяча лікарня"] | |||
[Договір про створення філії кафедри на виробництві/ТзОВ "ПрофПолив"] | |||
== Навчальна робота кафедри == | == Навчальна робота кафедри == | ||
===Основні дисципліни, які викладаються для ОП "Менеджмент" рівня вищої освіти "бакалавр"=== | ===Основні дисципліни, які викладаються для ОП "Менеджмент" рівня вищої освіти "бакалавр"=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Рядок 219: | Рядок 280: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Контакти== | ==Контакти== | ||
Версія за 11:22, 9 липня 2021
Історія
Кафедру менеджменту НУВГП було створено в 1998 році. Кафедра менеджменту є профільною з напряму підготовки «Менеджмент» і випускає фахівців за освітньо- професійними рівнями бакалавр та магістрів зі спеціальностей «Менеджмент організацій та адміністрування», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Менеджмент природоохоронної діяльності», "Управління навчальними закладами" а з 2015 року – зі спеціальності «Управління проєктами». На кафедрі працює 16 науково-педагогічних працівників, з яких 14 викладачів мають наукові ступені та вчені звання, зокрема, 4 доктори наук, професори й 14 кандидатів технічних та економічних наук. Усі викладачі кафедри мають базову освіту зі спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування».
Наукова робота
На кафедрі під керівництвом професора Л.Ф. Кожушка діє наукова школа, в рамках якої виконують наукові проєкти. За останні 5 років науковці кафедри опублікували понад 670 наукових праць, тез доповідей, патентів, розділів монографій, серед яких статті у провідних фахових виданнях та науковометричних базах.
Викладачі кафедри працюють над науково-дослідними темами.
Держбюджетними:
- «Формування безпеки агровиробництва в зоні Полісся України» (0115U003046), (2015-2020).
- «Інформаційне забезпечення розвитку конкурентоспроможного органічного сільського господарства України в умовах євроінтеграції». Наказ ДФФД від 28.07.2017 р. № 9., реєстрація 0117 U001987. Державний фонд фундаментальних досліджень.
- «Геоуправління та механізми забезпечення конкурентоспроможності органічного сільського господарства України в умовах євроінтеграції» (0118 U00337), (2018-2020).
Кафедральними:
- «Теоретико-методологічні засади сучасного менеджменту» (0118U001640), (2018-2021).
- «Механізми регулювання якості життя в умовах викликів національній безпеці» (0118U001417), (2018-2021).
- "Сучасний менеджмент: інструменти, технології, інновації", (2021-2024).
Викладачі кафедри є виконавцями міжнародних та національних грантів, зокрема.
- «Формування підприємницького середовища для виробництва органічних ягід в трансграничних районах України і Білорусії». Донор: Європейський Союз (Німецьке товариство з міжнародного співробітництва, Програма територіального співробітництва Східного партнерства Білорусь-Україна). Реєстрація гранту у ЄС. № 83265657 від 29.1 1.2017. Державна реєстрація в Мінекономіки від 06.03.2018. (180 тис євро).
- «Геоінформаційно-аналітичний портал для органічного виробництва (ОРГАНІК-АГРО)», EGAP Challenge (e-Government for accountability and participation Програми EGAP, фінансується Швейцарською конфедерацією). Проект. 24 лютого 2018 р., Київ, Всеукраїнський хакатон аграрних інновацій. 1 місце.
- «Як Угода про асоціацію впливає на сільські громади?». Замовник: Institut für Europäische Politik. Керівник: Руслан Костюкевич. Терміни реалізації: 16.03.2020 - 31.05.2020 (3 тис. євро).
- «Індекс прозорості антикорупційної політики закладів вищої освіти (2017)». Замовник: Правління ГО РЦЄП. Керівник: Богдан Король. Команда: Руслан Костюкевич, Любов Сидорчук. Терміни реалізації: 01.08.2017 - 20.01.2018 (власні ресурси).
- «Покоління вільне від корупції». Спонсор: Європейський Союз. Замовник: РОГО КВУ. Керівник: Руслан Костюкевич. Команда: Любов Сидорчук, Богдан Король, Аліна Костюкевич, Ольга Мандзюк, Вікторія Порожняк. Терміни реалізації: 01.02.2017 - 31.07.2017 (120 тис. грн.).
Викладачі кафедри є експертами з проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковими напрямами та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і членами 5-ти спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Кафедральні розробки, що виконуються на замовлення бізнесу, мають оформлені патенти.
При кафедрі діє Регіональний консультаційно-освітній центр органічного виробництва.
На базі кафедри менеджменту успішно функціонує аспірантура та докторантура. З 1998 року 14 викладачів захистили кандидатські дисертації.
Кафедра вже 10 років поспіль проводить Міжнародну науково-практичну конференцію молодих науковців, аспірантів та студентів “Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції”, де провідні вітчизняні та зарубіжні науковці презентують результати досліджень, які публікуються у збірнику тез.
Впродовж останніх 5 років кафедра щорічно проводить до 8 та більше семінарів у школах, коледжах та вузах, Станції юннатів, Палаці дітей і молоді, Спілці фермерів та приватних землевласників Рівненської області.
За значні досягнення в науковій та навчальній роботі викладачі кафедри нагороджені Подякою Президента України, Почесними грамотами Кабінету Міністрів України , відзнаками «Почесний працівник Держводгоспу України», знаками «Відмінник освіти України», Почесними грамотами Міносвіти і науки України, Держводгоспу України, Рівненської обласної адміністрації.
Кафедра співпрацює з ВЗО України, Болгарії, Словакії, Польші, Республіки Білорусь з питань якості освіти, менеджменту, управління проєктами та «зеленої» економіки. Зокрема, із: Східноєвропейською агенцією з розвитку; Міжнародним комітетом по боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом та корупцією; Європейський інститутом післядипломної освіти; науковим журналом «Європейська наука»; міжнародним журналом International Journal of Sustainable Development; Євроазіатською мережею із продовольчої безпеки.
Громадська робота кафедри розповсюджується на участь у регіональних (Майстерня міста, громади області, міська та обласні адміністрації та ін.), національних конференціях, загальноміських заходах з питань поводження з відходами, розвитку АПК області. Просування заходів з екологізації економіки та здорового харчування, наприклад, уроки в школах «Що ми їмо ?» тощо. Подаємо та реалізуємо проєкти конкурсу «Громадський бюджет Рівного».
Фахівці кафедри проводять експертизу бізнес проектів у Рівненській області та методичних рекомендацій у структурі НААН України, є членами у редколегії наукових журналів "International Journal of New Economics and Social Sciences" (IJONESS), «Ефективна економіка» та Вісник НУВГП.
Викладачі кафедри викладають курси з тематики менеджменту і «зеленої» економіки в Польщі і Республіці Білорусь, приймають участь в Інтернет-форумах на сайтах ФАО. Кафедра розробляє прикладні бізнес розробки, наприклад «Е-калькулятор розрахунку балансу родючості грунтів».
Візуалізація проектів, проведених заходів, звіти за реалізованими проектами розміщені на сайтах:
- Мапа Google
- Зелені ініціативи Рівного
- BEOP
- OrganicPortal
- Проєкти ГО РЦЄП
- Звіти про реалізовані проєкти ГО РЦЄП
Наукова робота зі студентами
На кафедрі функціонує 6 студентських наукових гуртків, в яких ведуть наукові дослідження 30 студентів і щорічно презентують результати їх на Міжнародній науково-практичній конференції. Студенти стають переможцями конкурсів студентських наукових робіт за спеціальностями "Менеджмент організацій і адміністрування"- Жук А. А. , диплом II ступеня (2021), «Менеджмент природоохоронної діяльності" - Черемісін М.В. (2018р.) перше призове місце, Задорожна І.Д., диплом ІІІ ступеня (2021).
Щорічно кафедрою проводиться перший етап олімпіади з менеджменту, переможці якого беруть участь у ІІ етапі ВНЗ України.
Студенти спеціальності менеджмент щорічно беруть участь у конкурсах: "Наука очима молоді", круглих столах, конференціях, семінарах. Стають переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.
Викладачами кафедри проведено учнівський та студентський конкурс у Рівненській, Волинській і Хмельницькій областях на тему «Е-технології у менеджменті та бізнесі». Організовано Регіональні учнівські конференції у Хмельницькій та Рівненській областях. Під керівництвом викладачів кафедри менеджменту студенти щорічно з 2005 р. стають переможцями Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнем «магістр».
З метою ознайомлення з найновішими досягненнями науки і техніки, технологій сучасного виробництва і менеджменту та перспектив їх розвитку студенти напряму «Менеджмент» проходили стажування в різних навчальних закладах, органах влади, парламенті, навчалися за програмами обміну студентів у Канаді, США, Англії, Польщі тощо.
Під керівництвом викладачів кафедри менеджменту студенти беруть участь у Всеукраїнському чемпіонаті зі стратегічного менеджменту, організованому компанією «Глобал Менеджмент Челендж Юніор».
Для покращення практичної підготовки студентів та формування їх компетенцій у 2013 році при кафедрі менеджменту з ініціативи професора Л.Ф. Кожушка створено Західний бізнес- центр, у структуру якого увійшли такі підрозділи: навчально-тренінгова лабораторія, науково-дослідна лабораторія з менеджменту та інжинірингу, бізнес-школа та бізнес-інкубатор.
Філії кафедри на виробництві
Договір про створення філії кафедри на виробництві/КП "Рівненська обласна дитяча лікарня"
[Договір про створення філії кафедри на виробництві/ТзОВ "ПрофПолив"]
Навчальна робота кафедри
Основні дисципліни, які викладаються для ОП "Менеджмент" рівня вищої освіти "бакалавр"
№ | Обов'язкові компонентит | Вибіркові компоненти |
---|---|---|
1 | Вступ до спеціальності | Етика ділового спілкування |
2 | Підприємницька діяльність | Фінанси, гроші та кредит |
3 | Менеджмент | Водний менеджмент |
4 | Розвиток креативності | Основи "зеленої" економіки |
5 | Ораторське мистецтво | Макроекономіка |
6 | Прийняття управлінських рішень | Інфраструктура товарного ринку |
7 | Маркетинг | Організаційне проектування |
8 | Планування та організація діяльності підприємства | Облік і оподаткування |
9 | Менеджмент на ринку товарів та послуг | Лідерство |
10 | Самоменеджмент | Статистика |
11 | Основи бізнес-планування та проектний аналіз | Офіс-менеджмент |
12 | Управління персоналом | Управління конкурентоспроможністю підприємства |
13 | Бізнес-комунікації | Управління Потенціалом підприємства |
14 | Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства | Візуалізація даних |
15 | Стратегічний менеджмент | Менеджмент в ІТ |
16 | Системи технологій та технологічні процеси галузей | Управлінська культура |
17 | Крос-культурний менеджмент | Управління експертизою товарів та послуг |
18 | Господарське право | Антикризовий менеджмент |
19 | Операційний менеджмент | Логістичний менеджмент |
20 | Управління бізнес-процесами | Електронний бізнес |
21 | Корпоративна культура та соціальна відповідальність бізнесу | Фінансовий менеджмент |
22 | Екологічний менеджмент | Контролінг |
23 | Інноваційний менеджмент | Тайм-менеджмент |
24 | Навчально-тренінгова практика | Бренд-менеджмент |
25 | Виробничо-проектна практика | |
26 | Кваліфікаційна робота |
Основні дисципліни, які викладаються для ОП "Менеджмент організацій та адміністрування" рівня вищої освіти "магістр"
№ | Обов'язкові компоненти | Вибіркові компоненти |
---|---|---|
1 | Менеджмент організації | Стратегічне планування |
2 | Управління проектами | Креативний менеджмент |
3 | Лідерство та управління командою | Комунікативний менеджмент |
4 | Інвестиційний менеджмент | Інноваційні технології в природокористуванні |
5 | Управління організаційними та індивідуальними змінами | Фінансовий менеджмент |
6 | Інформаційні системи та технології в управлінні організацією | Управління сталим розвитком |
7 | Виробничо-тренінгова практика | Трансфер технологій |
8 | Переддипломна практика | Управління ризиком |
9 | Кваліфікаційна робота | Управління продажами |
10 | Міжнародний менеджмент | Інтегровані системи управління |
Основні дисципліни, які викладаються для ОП "Менеджмент інноваційної діяльності" рівня вищої освіти "магістр"
№ | Обов'язкові компоненти | Вибіркові компоненти |
---|---|---|
1 | Менеджмент організацій | Креативний менеджмент |
2 | Інноваційна політика | Корпоративне управління |
3 | Управління інноваційними проектами | Фінансовий менеджмент |
4 | Управління якістю | Трансфер технологій |
5 | Інвестиційний менеджмент | |
6 | Міжнародний менеджмент | |
7 | Виробнича практика | |
8 | Переддипломна практика | |
9 | Тренінг з фаху | |
10 | Державний екзамен | |
11 | Магістерська робота |
Основні дисципліни, які викладаються для ОП "Менеджмент природоохоронної діяльності" рівня вищої освіти "магістр"
№ | Обов'язкові компоненти | Вибіркові компоненти |
---|---|---|
1 | Управління природоохоронною діяльністю | Менеджмент організацій |
2 | Управління екологічними проектами | Креативний менеджмент |
3 | Управління якістю | Інновації в екологічному менеджменті |
4 | Економіка природокористування і охорони довкілля | Соціальна відповідальність |
5 | Інвестиційний менеджмент | |
6 | Міжнародний менеджмент | |
7 | Виробнича практика | |
8 | Переддипломна практика | |
9 | Тренінг з фаху | |
10 | Державний екзамен | |
11 | Магістерська робота |
Основні дисципліни, які викладаються для ОП "Управління навчальними закладами" рівня вищої освіти "магістр"
№ | Обов'язкові компоненти | Вибіркові компоненти |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
Основні дисципліни, які викладаються для ОП "Управління проєктами" рівня вищої освіти "магістр"
№ | Обов'язкові компоненти | Вибіркові компоненти |
---|---|---|
1 | Методологія наукових досліджень | Управління міжнародними проєктами |
2 | Іноземна мова професійного спілкування | Фасилітація, тренінг, наставництво |
3 | Соціальна відповідальність | Управління екологічними проєктами |
4 | Психолого-педагогічні основи професійної діяльності | Управління командою проєкту |
5 | Менеджмент організацій | Управління змінами |
6 | Методології і стандарти управління проєктами | Управління ризиками і проблемами в проєкті |
7 | Бізнес-планування та експертиза проєктів | Фандрейзинг і управління грантовими проєктами |
8 | Планування проєкту | Ділові переговори |
9 | Моніторинг та оцінювання проєктів | Управління інноваційними проєктами |
10 | Корпоративні системи управління проєктами | Емоційний інтелект і лідерство |
11 | Інформаційні технології управління проєктами | Тайм-менеджмент |
12 | Практична підготовка (виробнича практика, тренінг з фаху, переддипломна практика) | Управління якістю |
13 | Кваліфікаційна робота (проєкт) | Управління Agile-проєктами |
Контакти
E-mail: kaf-manag@nuwm.edu.ua
Тел.: +38 (099) 549 - 25 - 55