Відмінності між версіями «071 Облік і оподаткування (м)»
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
(Створена сторінка: {{Infobox | image = frameless | caption = Логотип ННІ |name = ННІE |bodystyle = width:15em; text-align:cen...) |
|||
Рядок 12: | Рядок 12: | ||
|data2 = [[Кафедра Обліку і аудиту]]<br/> | |data2 = [[Кафедра Обліку і аудиту]]<br/> | ||
|header3 = Форма навчання | |header3 = Форма навчання | ||
|data4 = денна<br/>заочна | |data4 = денна<br/>заочна<br/> | ||
|header7 = Отримаємо кваліфікацію | |header7 = Отримаємо кваліфікацію | ||
|data8 = магістр з обліку і оподаткування<br/> | |data8 = магістр з обліку і оподаткування<br/> | ||
Рядок 22: | Рядок 22: | ||
{{повідомлення|заголовок=Довідник абітурієнта 2016|Ця сторінка належить до обмеженого типу редагування.}} | {{повідомлення|заголовок=Довідник абітурієнта 2016|Ця сторінка належить до обмеженого типу редагування.}} | ||
===ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ=== | ===ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ=== | ||
* | *податкове планування | ||
*бухгалтерський облік в управлінні | *бухгалтерський облік в управлінні | ||
*облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами | |||
*фінансовий контроль суб’єктів державного і підприємницького секторів економіки | |||
*облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами | *організація бухгалтерського обліку | ||
*стратегічний управлінський облік | |||
*фінансовий контроль | *управлінські інформаційні системи | ||
* | |||
* | |||
====Випускник зможе==== | ====Випускник зможе==== | ||
'''Забезпечувати:''' | '''Забезпечувати:''' | ||
* | *формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження; | ||
* | *формування фінансової звітності за національними та міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні; | ||
*консультування власників, менеджменту | *обґрунтування висновків задля консультування власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. | ||
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- | ||
'''Аналізувати:''' | '''Аналізувати:''' ·фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття рішень. | ||
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- | ||
'''Розробляти:''' · | '''Розробляти:''' · | ||
*внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання; | |||
*внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання; | *моделі систем обліку та внутрішнього контролю суб’єктів підприємницького та державного секторів. | ||
* | |||
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- | ||
'''Організовувати:''' · | '''Організовувати:''' · вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства та розвивати, моделювати системи обліку, координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів господарювання. | ||
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- | ||
Рядок 56: | Рядок 53: | ||
---- | ---- | ||
'''Зможе працювати:''' | '''Зможе працювати:''' | ||
* | *керівником фінансових, бухгалтерських, економічних підрозділів (головним бухгалтером, головним ревізором, начальником контрольно-ревізійного відділу), керівником групи обліку, менеджером (управителем) з бухгалтерського обліку, аудитором, економістом з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності. | ||
*створювати фірми з надання бухгалтерських послуг, аутсорсингу, податкового консалтингу, едвайзингу тощо. | *створювати фірми з надання бухгалтерських послуг, аутсорсингу, податкового консалтингу, едвайзингу тощо. | ||
<br/> | <br/> |
Версія за 15:32, 22 квітня 2021
Інститут економіки та менеджменту | |
---|---|
Логотип ННІ | |
Випускова кафедра | |
Кафедра Обліку і аудиту | |
Форма навчання | |
денна заочна | |
Отримаємо кваліфікацію | |
магістр з обліку і оподаткування | |
Контактна інформація | |
м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75, корп. № 2, к. 240 kaf-oa@nuwm.edu.ua тел. 067-271-91-67 |
Помилка скрипту: Не існує модуля «Message box».
ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ
- податкове планування
- бухгалтерський облік в управлінні
- облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
- фінансовий контроль суб’єктів державного і підприємницького секторів економіки
- організація бухгалтерського обліку
- стратегічний управлінський облік
- управлінські інформаційні системи
Випускник зможе
Забезпечувати:
- формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження;
- формування фінансової звітності за національними та міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні;
- обґрунтування висновків задля консультування власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
Аналізувати: ·фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття рішень.
Розробляти: ·
- внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання;
- моделі систем обліку та внутрішнього контролю суб’єктів підприємницького та державного секторів.
Організовувати: · вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства та розвивати, моделювати системи обліку, координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів господарювання.
Контролювати: ·здійснені господарські операції та бізнес-процеси, фінансово-господарську діяльність суб’єктів підприємницького та державного секторів.
Зможе працювати:
- керівником фінансових, бухгалтерських, економічних підрозділів (головним бухгалтером, головним ревізором, начальником контрольно-ревізійного відділу), керівником групи обліку, менеджером (управителем) з бухгалтерського обліку, аудитором, економістом з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності.
- створювати фірми з надання бухгалтерських послуг, аутсорсингу, податкового консалтингу, едвайзингу тощо.