Відмінності між версіями «Московченко Володимир Федорович»
(Створена сторінка: thumb|Московченко Володимир Федорович Кандидат технічних наук == Біографія == Во...) |
|||
Рядок 3: | Рядок 3: | ||
== Біографія == | == Біографія == | ||
Володимир Федорович Московченко народився в м. Амвросіївка Донецької області. Закінчив Амвросіївський індустріальний технікум за спеціальністю ‘’ техніка–механіка ’’. | Володимир Федорович Московченко народився в м. Амвросіївка Донецької області. Закінчив Амвросіївський індустріальний технікум за спеціальністю ‘’ техніка–механіка ’’. | ||
Працював майстром заводу будівельних конструкцій в Артемівському районі. Служив на Північному флоті. | Працював майстром заводу будівельних конструкцій в Артемівському районі. Служив на Північному флоті. | ||
Навчався в Донецькому політехнічному інституті та здобув кваліфікацію інженера - гідротехніка. З 1968 року працював старшим інженером в Українському науково-дослідному інституті гідротехніки і меліорації, провідним спеціалістом , керівником науково-дослідної групи Білоруського науково-дослідного інституту меліорації та водного господарства. | Навчався в Донецькому політехнічному інституті та здобув кваліфікацію інженера - гідротехніка. З 1968 року працював старшим інженером в Українському науково-дослідному інституті гідротехніки і меліорації, провідним спеціалістом , керівником науково-дослідної групи Білоруського науково-дослідного інституту меліорації та водного господарства. | ||
Займаючись науковою діяльністю вперше провів глибокі дослідження з гідрології дренажу в умовах Полісся України,науково обґрунтував методи і способи меліорації заплави річки Прип’яті в межах Білорусії та захисту прилеглих територій від стихійного затоплення. Вперше визначив ,що виживання багаторічних трав у заплавах річок залежить від суми температур води з моменту початку вегетації навесні,і дав діапазони температур для різних видів трав. | Займаючись науковою діяльністю вперше провів глибокі дослідження з гідрології дренажу в умовах Полісся України,науково обґрунтував методи і способи меліорації заплави річки Прип’яті в межах Білорусії та захисту прилеглих територій від стихійного затоплення. Вперше визначив ,що виживання багаторічних трав у заплавах річок залежить від суми температур води з моменту початку вегетації навесні,і дав діапазони температур для різних видів трав. | ||
У 1983 році захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступень кандидата технічних наук . Опублікував 49 наукових статей ,одну монографію,книгу і один підручник (у співавторстві). | У 1983 році захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступень кандидата технічних наук . Опублікував 49 наукових статей ,одну монографію,книгу і один підручник (у співавторстві). | ||
З 1984 року працює в університеті на посаді доцента кафедри, з 2001 року на посаді директора Слов’янського навчально-консультаційного центру. | З 1984 року працює в університеті на посаді доцента кафедри, з 2001 року на посаді директора Слов’янського навчально-консультаційного центру. | ||
Одружений, має двох доньок. | Одружений, має двох доньок. |
Поточна версія на 19:24, 27 жовтня 2015
Кандидат технічних наук
Біографія
Володимир Федорович Московченко народився в м. Амвросіївка Донецької області. Закінчив Амвросіївський індустріальний технікум за спеціальністю ‘’ техніка–механіка ’’.
Працював майстром заводу будівельних конструкцій в Артемівському районі. Служив на Північному флоті.
Навчався в Донецькому політехнічному інституті та здобув кваліфікацію інженера - гідротехніка. З 1968 року працював старшим інженером в Українському науково-дослідному інституті гідротехніки і меліорації, провідним спеціалістом , керівником науково-дослідної групи Білоруського науково-дослідного інституту меліорації та водного господарства.
Займаючись науковою діяльністю вперше провів глибокі дослідження з гідрології дренажу в умовах Полісся України,науково обґрунтував методи і способи меліорації заплави річки Прип’яті в межах Білорусії та захисту прилеглих територій від стихійного затоплення. Вперше визначив ,що виживання багаторічних трав у заплавах річок залежить від суми температур води з моменту початку вегетації навесні,і дав діапазони температур для різних видів трав.
У 1983 році захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступень кандидата технічних наук . Опублікував 49 наукових статей ,одну монографію,книгу і один підручник (у співавторстві).
З 1984 року працює в університеті на посаді доцента кафедри, з 2001 року на посаді директора Слов’янського навчально-консультаційного центру.
Одружений, має двох доньок.