Відмінності між версіями «051 Управління персоналом та економіка праці»
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
(Створена сторінка: {{Infobox | image = frameless | caption = Логотип ННІ |name = ННІE |bodystyle = width:15em; text-align:cen...) |
|||
(Не показано 4 проміжні версії 2 користувачів) | |||
Рядок 10: | Рядок 10: | ||
|header1 = Випускова кафедра | |header1 = Випускова кафедра | ||
|data2 = [[ | |data2 = [[Кафедра Трудових ресурсів і підприємництва]]<br/> | ||
|header3 = Форма навчання | |header3 = Форма навчання | ||
|data4 = денна<br/>заочна | |data4 = денна<br/>заочна<br/> | ||
|header7 = Отримаємо кваліфікацію | |header7 = Отримаємо кваліфікацію | ||
|data8 = магістр з управління персоналом та економіки праці<br/> | |data8 = магістр з управління персоналом та економіки праці<br/> | ||
|header9 = Контактна інформація | |||
| | |data10 = м. Рівне, вул. О.Новака, 75, корп. № 2, ауд. 279 <br/> ''kaf-tpip@nuwm.edu.ua'' <br/> | ||
| | |||
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Рядок 25: | Рядок 22: | ||
{{повідомлення|заголовок=Довідник абітурієнта 2016|Ця сторінка належить до обмеженого типу редагування.}} | {{повідомлення|заголовок=Довідник абітурієнта 2016|Ця сторінка належить до обмеженого типу редагування.}} | ||
===ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ=== | ===ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ=== | ||
* | *стратегічне управління людськими ресурсами; | ||
* | *технології управління персоналом; | ||
* | *управління розвитком персоналу; | ||
* | *соціоекономіка; | ||
* | *соціальна відповідальність; | ||
* | *облік і звітність в управлінні персоналом. | ||
====Випускник зможе==== | ====Випускник зможе==== | ||
'''Аналізувати:''' · | '''Аналізувати:''' · | ||
* | *економічні результати діяльності підприємства; | ||
* | *показники ефективності управління персоналом; | ||
* | *організаційно-управлінську структуру підприємства; | ||
*HR-бренд підприємства; | |||
*кон’юнктуру ринку праці. | |||
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- | ||
'''Розробляти:''' · | '''Розробляти:''' · | ||
* | *стратегії управління людськими ресурсами відповідно до бізнес-стратегії розвитку підприємства; | ||
* | *моделі компетенцій для ключових посад та бізнес-регламенти; | ||
* | *програми розвитку працівників та плани управління кар’єрою. | ||
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- | ||
'''Організовувати:''' · | '''Організовувати:''' · | ||
* | *процеси HR-аналітики та прийняття кадрових рішень на підприємствах; | ||
* | *роботу служби управління персоналом; | ||
* | *адміністрування процесів управління персоналом та досягнення стратегічних цілей у сфері праці; | ||
* | *роботу рекрутингових агентств та відділів органів державної влади і місцевого самоврядування. | ||
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- | ||
'''Зможе працювати:''' | '''Забезпечувати:''' · | ||
*виконання функцій HR-менеджерів, аналітиків ринку праці, персоналу підприємства; | |||
*реалізацію стратегії управління людськими ресурсами; | |||
*реалізацію програм професійно-кваліфікаційного просування та формування кадрового резерву. | |||
<br/> | |||
'''Контролювати:''' · | |||
*дотримання трудового законодавства та стратегічних планів з управління людськими ресурсами; | |||
*виконання програм з управління персоналом. | |||
<br/> | |||
---- | |||
'''Зможе працювати:''' | |||
*директором з управління персоналом; | |||
*начальником відділу організації праці та заробітної плати; | |||
*HR-менеджером; | |||
*менеджером (управителем) з підбору, забезпечення та використання персоналу; | |||
*HR-аналітиком; | |||
*головним економістом, економістом з праці. | |||
*експертом з регулювання соціально-трудових відносин; | |||
*експертом з умов праці; | |||
*професіоналом з розвитку персоналу; | |||
*фахівцем з аналізу ринку праці; | |||
*рекрутером; | |||
*професіоналом в галузі соціального захисту населення; | |||
*експертом із соціальної відповідальності; | |||
*керівником установи соціальної сфери. | |||
<br/> |
Поточна версія на 15:12, 22 квітня 2021
Інститут економіки та менеджменту | |
---|---|
Логотип ННІ | |
Випускова кафедра | |
Кафедра Трудових ресурсів і підприємництва | |
Форма навчання | |
денна заочна | |
Отримаємо кваліфікацію | |
магістр з управління персоналом та економіки праці | |
Контактна інформація | |
м. Рівне, вул. О.Новака, 75, корп. № 2, ауд. 279 kaf-tpip@nuwm.edu.ua |
Помилка скрипту: Не існує модуля «Message box».
ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ
- стратегічне управління людськими ресурсами;
- технології управління персоналом;
- управління розвитком персоналу;
- соціоекономіка;
- соціальна відповідальність;
- облік і звітність в управлінні персоналом.
Випускник зможе
Аналізувати: ·
- економічні результати діяльності підприємства;
- показники ефективності управління персоналом;
- організаційно-управлінську структуру підприємства;
- HR-бренд підприємства;
- кон’юнктуру ринку праці.
Розробляти: ·
- стратегії управління людськими ресурсами відповідно до бізнес-стратегії розвитку підприємства;
- моделі компетенцій для ключових посад та бізнес-регламенти;
- програми розвитку працівників та плани управління кар’єрою.
Організовувати: ·
- процеси HR-аналітики та прийняття кадрових рішень на підприємствах;
- роботу служби управління персоналом;
- адміністрування процесів управління персоналом та досягнення стратегічних цілей у сфері праці;
- роботу рекрутингових агентств та відділів органів державної влади і місцевого самоврядування.
Забезпечувати: ·
- виконання функцій HR-менеджерів, аналітиків ринку праці, персоналу підприємства;
- реалізацію стратегії управління людськими ресурсами;
- реалізацію програм професійно-кваліфікаційного просування та формування кадрового резерву.
Контролювати: ·
- дотримання трудового законодавства та стратегічних планів з управління людськими ресурсами;
- виконання програм з управління персоналом.
Зможе працювати:
- директором з управління персоналом;
- начальником відділу організації праці та заробітної плати;
- HR-менеджером;
- менеджером (управителем) з підбору, забезпечення та використання персоналу;
- HR-аналітиком;
- головним економістом, економістом з праці.
- експертом з регулювання соціально-трудових відносин;
- експертом з умов праці;
- професіоналом з розвитку персоналу;
- фахівцем з аналізу ринку праці;
- рекрутером;
- професіоналом в галузі соціального захисту населення;
- експертом із соціальної відповідальності;
- керівником установи соціальної сфери.