Відмінності між версіями «051 Економіка (Економічна кібернетика)»
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
(Не показані 19 проміжних версій 4 користувачів) | |||
Рядок 4: | Рядок 4: | ||
|name = ННІМ | |name = ННІМ | ||
|bodystyle = width:15em; text-align:center; font-size:95%; | |bodystyle = width:15em; text-align:center; font-size:95%; | ||
|above = Навчально-науковий інститут | |above = Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки | ||
|abovestyle = padding-bottom:0.3em; background:transparent; line-height:1.0em; font-size:125%; font-weight:bold; | |abovestyle = padding-bottom:0.3em; background:transparent; line-height:1.0em; font-size:125%; font-weight:bold; | ||
|headerstyle = background:#E7C6A5; | |headerstyle = background:#E7C6A5; | ||
Рядок 10: | Рядок 10: | ||
|header1 = Випускова кафедра | |header1 = Випускова кафедра | ||
|data2 = [[економічної кібернетики]]<br/> | |data2 = [[Кафедра комп'ютерних технологій та економічної кібернетики]]<br/> | ||
|header3 = Форма навчання | |header3 = Форма навчання | ||
|data4 = денна | |data4 = денна, заочна<br/> | ||
|header7 = Отримаємо кваліфікацію | |header7 = Отримаємо кваліфікацію | ||
|data8 | |data8 = бакалавр з економічної кібернетики<br/> | ||
|header9 = Контактна інформація | |||
|data10 = м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75, корп. № 2, к. 247 <br/>''kaf-ot@nuwm.edu.ua'' <br/>тел. 097-613-62-92 <br/> | |||
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
===ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ=== | ===ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ=== | ||
* | *інформатика та комп’ютерна техніка | ||
* | *аналіз даних | ||
* | *економіко-математичні методи і моделі | ||
* | *електронний бізнес | ||
* | *алгоритмізація та програмування | ||
* | *системний аналіз | ||
* | *технологія проектування та адміністрування баз даних | ||
* | *інформаційні системи і технології в управлінні | ||
*проектування та розробка інформаційних систем | |||
* | *системи підтримки прийняття рішень | ||
*моделювання економіки | |||
* | *управління проектами інформатизації | ||
* | *комп’ютерні мережі | ||
* | *мережеві Web-технології | ||
* | *нейронечіткі технології в моделюванні | ||
*фінансова математика | |||
==== | ====ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ==== | ||
'''Керувати:''' | '''Керувати:''' | ||
системою електронного документообігу підприємства.<br/> | *підрозділом економічного аналізу, прогнозування та планування; | ||
*проектами інформатизації підприємств; | |||
*підрозділом фінансово-економічної безпеки; | |||
*системою електронного документообігу підприємства. | |||
<br/> | |||
---- | ---- | ||
'''Розробляти:''' | '''Розробляти:''' | ||
*автоматизовані інформаційні системи; | |||
*менеджмент стратегії інформаційної діяльності. | |||
<br/> | |||
---- | ---- | ||
'''Забезпечувати:''' | '''Забезпечувати:''' | ||
*інформаційну діяльність підприємства; | |||
*адміністрування баз даних; | |||
*вибір та налагодження програмного забезпечення; | |||
*обробку інформації та надання інформаційних послуг. | |||
<br/> | |||
---- | ---- | ||
''' | '''Здійснювати:''' | ||
*послуги у сфері фінансового посередництва та страхування; | |||
*ведення Інтернет-бізнесу; | |||
*створення та підтримку Web-ресурсів підприємства. | |||
<br/> | |||
---- | ---- | ||
'''Зможе працювати:''' | '''Зможе працювати:''' | ||
*керівником інформаційно-аналітичного підрозділу, | *керівником інформаційно-аналітичного підрозділу, | ||
*в інформаційно-аналітичних підрозділах підприємств, службах статистики, банках, страхових компаніях, | *фахівцем з інформаційних технологій, | ||
*аналітиком з дослідження фінансових ринків, | |||
*інспектором страхової компанії або кредитного відділу, брокером, | |||
*бізнес-аналітиком, | |||
*Data Scientist (фахівцем з інтелектуального аналізу даних), | |||
*QA engineer (фахівцем із забезпечення якості ПЗ), UX/UI дизайнером (фахівцем з проектування користувацьких інтерфейсів) | |||
*в інформаційно-аналітичних підрозділах підприємств, службах статистики, банках, страхових компаніях, товарних та фінансових біржах, органах державної влади та місцевого самоврядування, фірмах, які займаються Інтернет-бізнесом. | |||
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- |
Поточна версія на 16:21, 12 червня 2020
Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки | |
---|---|
Логотип ННІ | |
Випускова кафедра | |
Кафедра комп'ютерних технологій та економічної кібернетики | |
Форма навчання | |
денна, заочна | |
Отримаємо кваліфікацію | |
бакалавр з економічної кібернетики | |
Контактна інформація | |
м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75, корп. № 2, к. 247 kaf-ot@nuwm.edu.ua тел. 097-613-62-92 |
ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ
- інформатика та комп’ютерна техніка
- аналіз даних
- економіко-математичні методи і моделі
- електронний бізнес
- алгоритмізація та програмування
- системний аналіз
- технологія проектування та адміністрування баз даних
- інформаційні системи і технології в управлінні
- проектування та розробка інформаційних систем
- системи підтримки прийняття рішень
- моделювання економіки
- управління проектами інформатизації
- комп’ютерні мережі
- мережеві Web-технології
- нейронечіткі технології в моделюванні
- фінансова математика
ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ
Керувати:
- підрозділом економічного аналізу, прогнозування та планування;
- проектами інформатизації підприємств;
- підрозділом фінансово-економічної безпеки;
- системою електронного документообігу підприємства.
Розробляти:
- автоматизовані інформаційні системи;
- менеджмент стратегії інформаційної діяльності.
Забезпечувати:
- інформаційну діяльність підприємства;
- адміністрування баз даних;
- вибір та налагодження програмного забезпечення;
- обробку інформації та надання інформаційних послуг.
Здійснювати:
- послуги у сфері фінансового посередництва та страхування;
- ведення Інтернет-бізнесу;
- створення та підтримку Web-ресурсів підприємства.
Зможе працювати:
- керівником інформаційно-аналітичного підрозділу,
- фахівцем з інформаційних технологій,
- аналітиком з дослідження фінансових ринків,
- інспектором страхової компанії або кредитного відділу, брокером,
- бізнес-аналітиком,
- Data Scientist (фахівцем з інтелектуального аналізу даних),
- QA engineer (фахівцем із забезпечення якості ПЗ), UX/UI дизайнером (фахівцем з проектування користувацьких інтерфейсів)
- в інформаційно-аналітичних підрозділах підприємств, службах статистики, банках, страхових компаніях, товарних та фінансових біржах, органах державної влади та місцевого самоврядування, фірмах, які займаються Інтернет-бізнесом.