Відмінності між версіями «Лагоднюк Олег Анатолійович»
(Створена сторінка: ==Біографія== thumb|Лагоднюк Олег Анатолійович Народився 7 лютого 1975 року в с. Зо...) |
|||
(Не показані 7 проміжних версій 3 користувачів) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
[[Lahodniuk Oleh]] (English) | |||
==Біографія== | ==Біографія== | ||
Рядок 4: | Рядок 5: | ||
Народився 7 лютого 1975 року в с. Зоря Рівненського району Рівненської області. | Народився 7 лютого 1975 року в с. Зоря Рівненського району Рівненської області. | ||
==Освіта== | |||
'''1982-1992:''' навчався у Зорянській середній школі. Школу закінчив із срібною медаллю. | |||
'''1992''' вступив на заочний будівельний факультет Українського інституту інженерів водного господарства на спеціальність "Економіка підприємства". | |||
'''1993-1997''' навчання на факультеті проектування будівництва гідромеліоративних систем за спеціальністю "Землевпорядкування". | |||
'''Літо 1994''' - геодезична практика у Карпатах на геодезичному полігоні с.Пасіка Закарпатської області нафтопроводу Уренгой — Помари — Ужгород. | |||
'''Літо 1995''' - геодезична практика в рамках проекту інвентаризації населених пунктів Витків та Красносілля Гощанського району Рівненської області | |||
'''1997''' - Українська державна академія водного господарства (тепер – Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне), факультет проектування будівництва гідромеліоративних систем, спеціальність – землевпорядкування; диплом з відзнакою. Назва дипломної роботи: "Грошова оцінка населених пунктів. На прикладі с.Зоря Рівненської області". | |||
'''2008''' - Національний авіаційний університет, Інститут землевпорядкування та інформаційних технологій, спеціальність – інженер-геодезист. Назва дипломної роботи: "Проектування геодезичних мереж на геодинамічних полігонах. На прикладі геодинамічного полігону Рівненської АЕС". | |||
[[File:17201092 10206887262655020 5417709735890191634 n.jpg|thumb|Навчання у Києво-Могилянській Бізнес Школі]] | |||
== Аспірантура == | |||
Національний університет водного господарства та природокористування, Київський національний університет будівництва та архітектури | |||
'''2008 р.''' - захист кандидатської дисертації на тему «Концепція формування прибудинкових територій населених пунктів» за науковою спеціальністю «Кадастр та моніторинг земель» | |||
[[File:22384155 881746968667847 8764815302715017838 o.jpg|thumb|C-HACKATHON]] | |||
== Стипендії та проекти == | |||
*'''Квітень 2017 – до сьогодні:''' Вишеградська мережа кластерів міської творчості (Міжнародний Вишеградський фонд) | |||
*'''Грудень 2014 - лютий 2015:''' «Краща робота - це приватний бізнес» (Канадський Фонд Місцевих Ініціатив) | |||
*'''Вересень 2012 - грудень 2014:''' "Розробка методів оцінки балансу парникових газів на вторинних болотистих та гідроморфних ґрунтах" (державний реєстраційний номер 0113U001992) | |||
== Членство у професійній організації == | |||
Всеукраїнська громадська організація "Західне геодезичне товариство" (WGS) | |||
[[File:12138322 868245389896775 7026725735693035719 o.jpg|thumb|Робота над створенням брендбуку з Олександрою Корчевською-Цехош]] | |||
== Досвід роботи == | |||
*'''Березень 2014 - до сьогодні:''' проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи у Національному університеті водного господарства та природокористування. | |||
*'''Березень 2005 – березень 2014:''' старший викладач, доцент, Національний університет водного господарства та природокористування. | |||
*'''2003-2004''' - завідувач лабораторії, галузева науково-дослідна лабораторія геодинаміки та геоінформатики Національного університету водного господарства та природокористування. | |||
*'''1997–2003''' - інженер, молодший науковий співробітник, науково-дослідний сектор Рівненського державного технічного університету. | |||
== Керівник Проектів в межах університету == | |||
*[http://nuwm.edu.ua/ Офіційний сайт університету. Нова концепція, розвиток, підтримка] | |||
*[http://ep3.nuwm.edu.ua/ Цифровий репозиторій] | |||
*[http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/ЕДО_-_Електронний_документообіг Електронний документообіг НУВГП] | |||
*[http://nuwm.edu.ua/publichna-informacija/brendbuk Бренд університету] | |||
*[http://wiki.nuwm.edu.ua WIKI НУВГП] | |||
*[http://exam.nuwm.edu.ua/ Інтеграція з системою Unicheck - онлайн-сервіс пошуку плагіату, який перевіряє текстові документи на наявність запозичених частин тексту з відкритих джерел в Інтернеті чи внутрішньої бази документів користувача] | |||
*[http://grant.nuwm.edu.ua/ Конкурс стартапів від університету] | |||
*Автор ідеї та відповідальний виконавець від університету в частині створення та взаємодії з університетом [http://prostir.rivne.ua/ платформи взаємодій ПРОСТІР] | |||
*[http://sova.nuwm.edu.ua/ Відкритий шкільний університет] | |||
*Навчальні курси «Земельне право», «Геодезія», «Побудова та управління банків геоінформації», «Планування та управління ГІС-проектами»; «ГІС в кадастрових системах». | |||
[[File:12484800 175079669521845 5202827517700021206 o.jpg|thumb|Вистава "KRÓL BUL"]] | |||
== Інші проекти == | |||
*'''2017''' - Znana bajka Wandy Chotomskiej [https://www.facebook.com/UPSPadury/videos/1575411889170309/ "Kurcze Blade"] w wykonaniu znanych i lubianych autorytetów z Równego, w ramach projektu "Bez wiz - bez granic" | |||
*'''2016''' - Bajka muzyczna w języku polskim [https://www.youtube.com/watch?v=oxLzmgpsy-0 "KRÓL BUL"] w wykonaniu Polonii z Równego i przyjaciół UPSa. | |||
*'''2007-2013''' технічний директор, Товариство з обмеженою відповідальністю НВП «Землемір», м. Рівне | |||
*'''Травень 2006 - Березень 2013:''' розробка та підтримка персонального академічного інформаційного порталу - www.lagao.at.ua | |||
== Конференції та тренінги == | |||
*Польща, Варшава, Конференція "Економічний розвиток міст", лютий 2017 р | |||
*Грузія, Грузинський технічний університет, IV Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна техніка/інформатика, освітні науки, педагогічна освіта". Жовтень 2016 р. Звіт" | |||
*Канада, Ванкуверський острівний університет, онлайн-курс Просторові кадастрові інформаційні системи для SDI на факультеті соціальних наук 200 годин інструкції та практичні заняття в класі. Січень 2016 - квітень 2016 р. Студентський ідентифікаційний номер VIU № 578-454-738. | |||
*Польща, м. Каліш, Наукова конференція "Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska", лютий 2014 р. | |||
*Грузія, Тбілісі-Поті, Міжнародна конференція "Кольчетські низькорівніві екосистеми - захист та ефективність", липень 2013 р. | |||
*Україна, Львів, Наукова конференція "Сучасні досягнення геодезичної науки та промисловості", 2005-2008, 2011 | |||
[[File:IMG 217.jpg|thumb|Сертифікат, Ванкуверський острівний університет, Канада]] | |||
== Перелік наукових праць за останні роки == | == Перелік наукових праць за останні роки == | ||
*Moshynsky V., Lahodniuk O., Lahodniuk A., Korbutiak V., Kucherova A. (2013) Identification Of Re-Wetlands According To Remote Sensing Data For Greenhouse Gases Cadaster / International Conference „Kolkhety Lowland Water Ecosystems – Protection and Efficient Use. Conference workbook”. [Georgia, Tbilisi-Poti, 22-24 July. 2013], Tbilisi, pp.156-161, ISBN 978-9941-0-5792-2 | |||
*Ревуцький, В. Р. and Лагоднюк, О. А. and Revutskyі, V. R. and Lahodniuk, О. А. (2013) [http://ep3.nuwm.edu.ua/1053/ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ КАДАСТРОВИХ СИСТЕМ]. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 233-242.ISSN 2306-5478 | |||
*Lаhodniuk О. (2013), Geoinformatic Modeling Of Administrative-Territorial Structure Of Ukraine / Proceedings of the NUWMNRU : Coll. of Research Papers, Issue 3 (63) - Rivne. - pp.233-243. ISSN 2306-5478 | |||
*Lаhodniuk О., Cherniaha P. (2012) Organization Of Adjoining Territories Of Residential Apartment Buildings. The monograph - Lviv : National University «Lviv Polytechnic». – 169 p. ISBN 978-617-607-265-2 | |||
*Реалізація муніципальної ГІС на базі центру державного земельного кадастру/ Лагоднюк О.А., Лагоднюк А.М., Черняга П.Г. Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища. Львів. 2001. | *Реалізація муніципальної ГІС на базі центру державного земельного кадастру/ Лагоднюк О.А., Лагоднюк А.М., Черняга П.Г. Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища. Львів. 2001. | ||
*Прибудинкові території: проблеми та шляхи їх вирішення/ Лагоднюк О.А., Черняга П.Г., Поладич М.І. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК., – Львів, 2005 р., с.357-361. | *Прибудинкові території: проблеми та шляхи їх вирішення/ Лагоднюк О.А., Черняга П.Г., Поладич М.І. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК., – Львів, 2005 р., с.357-361. | ||
Рядок 29: | Рядок 93: | ||
==Перелік науково-методичних праць за останні роки== | ==Перелік науково-методичних праць за останні роки== | ||
*Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Планування та управління ГІС-проектами” студентами напряму 0801 «Геодезія, картографія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. 076-144/ Лагоднюк О.А., Янчук О.Є., Рівне. НУВГП, 2012, 40 с. | *Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Планування та управління ГІС-проектами” студентами напряму 0801 «Геодезія, картографія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. 076-144/ Лагоднюк О.А., Янчук О.Є., Рівне. НУВГП, 2012, 40 с. | ||
*Курсова робота з геодезії. Навчально-методичний посібник/ Лагоднюк О.А., Німкович Р.С., Трохимець С.М. Рівне: ФОП Кукса Ю.А, 2012, 133 с. | *Курсова робота з геодезії. Навчально-методичний посібник/ Лагоднюк О.А., Німкович Р.С., Трохимець С.М. Рівне: ФОП Кукса Ю.А, 2012, 133 с. | ||
*Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (проектів) для студентів спеціальностей 7.08010105 та 8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології»/ Лагоднюк О.А., Янчук О.Є., Корбутяк В.М., Лагоднюк А.М., Ліщинський А.Г., Рівне, НУВГП, 2013, 56 с. | *Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (проектів) для студентів спеціальностей 7.08010105 та 8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології»/ Лагоднюк О.А., Янчук О.Є., Корбутяк В.М., Лагоднюк А.М., Ліщинський А.Г., Рівне, НУВГП, 2013, 56 с. | ||
*ГІС в кадастрових системах. Лабораторний практикум. Навчальний посібник/ Лагоднюк О.А., Бухальська Т.В., Янчук О.Є. Рівне: НУВГП, 2013, 218 c. | *ГІС в кадастрових системах. Лабораторний практикум. Навчальний посібник/ Лагоднюк О.А., Бухальська Т.В., Янчук О.Є. Рівне: НУВГП, 2013, 218 c. | ||
==Нагороди== | |||
Почесні грамоти Рівненського обласного управління земельних ресурсів та ректора університету. | |||
==Знання мов== | |||
Українська – рідна; російська – вільно; польська – intermediate; англійська – pre-intermediate. | |||
==Захоплення та інтереси== | |||
Подорожування на автомобілі, туризм, велотуризм, художня література, самоосвіта, фотографія. | |||
Наукові інтереси – геоінформаційне забезпечення кадастру та моніторингу земель. | |||
==Фото з особистого архіву== | |||
<gallery> | |||
Файл:1-DSC 7773.jpg | |||
Файл:1-G0033394.JPG | |||
Файл:1-DSC 3115.jpg | |||
Файл:DSC 8079.jpg | |||
</gallery> | |||
==E-mail== | ==E-mail== | ||
Рядок 40: | Рядок 122: | ||
o.a.lahodniuk@nuwm.edu.ua | o.a.lahodniuk@nuwm.edu.ua | ||
==Сайт== | ==Linkedin== | ||
[http://www.linkedin.com/in/OlehLahodniuk www.linkedin.com/in/OlehLahodniuk] | |||
==Сайт== | |||
http://lagao.at.ua/ | http://lagao.at.ua/ |
Поточна версія на 19:13, 18 квітня 2018
Lahodniuk Oleh (English)
Біографія
Народився 7 лютого 1975 року в с. Зоря Рівненського району Рівненської області.
Освіта
1982-1992: навчався у Зорянській середній школі. Школу закінчив із срібною медаллю.
1992 вступив на заочний будівельний факультет Українського інституту інженерів водного господарства на спеціальність "Економіка підприємства".
1993-1997 навчання на факультеті проектування будівництва гідромеліоративних систем за спеціальністю "Землевпорядкування".
Літо 1994 - геодезична практика у Карпатах на геодезичному полігоні с.Пасіка Закарпатської області нафтопроводу Уренгой — Помари — Ужгород.
Літо 1995 - геодезична практика в рамках проекту інвентаризації населених пунктів Витків та Красносілля Гощанського району Рівненської області
1997 - Українська державна академія водного господарства (тепер – Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне), факультет проектування будівництва гідромеліоративних систем, спеціальність – землевпорядкування; диплом з відзнакою. Назва дипломної роботи: "Грошова оцінка населених пунктів. На прикладі с.Зоря Рівненської області".
2008 - Національний авіаційний університет, Інститут землевпорядкування та інформаційних технологій, спеціальність – інженер-геодезист. Назва дипломної роботи: "Проектування геодезичних мереж на геодинамічних полігонах. На прикладі геодинамічного полігону Рівненської АЕС".
Аспірантура
Національний університет водного господарства та природокористування, Київський національний університет будівництва та архітектури
2008 р. - захист кандидатської дисертації на тему «Концепція формування прибудинкових територій населених пунктів» за науковою спеціальністю «Кадастр та моніторинг земель»
Стипендії та проекти
- Квітень 2017 – до сьогодні: Вишеградська мережа кластерів міської творчості (Міжнародний Вишеградський фонд)
- Грудень 2014 - лютий 2015: «Краща робота - це приватний бізнес» (Канадський Фонд Місцевих Ініціатив)
- Вересень 2012 - грудень 2014: "Розробка методів оцінки балансу парникових газів на вторинних болотистих та гідроморфних ґрунтах" (державний реєстраційний номер 0113U001992)
Членство у професійній організації
Всеукраїнська громадська організація "Західне геодезичне товариство" (WGS)
Досвід роботи
- Березень 2014 - до сьогодні: проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи у Національному університеті водного господарства та природокористування.
- Березень 2005 – березень 2014: старший викладач, доцент, Національний університет водного господарства та природокористування.
- 2003-2004 - завідувач лабораторії, галузева науково-дослідна лабораторія геодинаміки та геоінформатики Національного університету водного господарства та природокористування.
- 1997–2003 - інженер, молодший науковий співробітник, науково-дослідний сектор Рівненського державного технічного університету.
Керівник Проектів в межах університету
- Офіційний сайт університету. Нова концепція, розвиток, підтримка
- Цифровий репозиторій
- Електронний документообіг НУВГП
- Бренд університету
- WIKI НУВГП
- Інтеграція з системою Unicheck - онлайн-сервіс пошуку плагіату, який перевіряє текстові документи на наявність запозичених частин тексту з відкритих джерел в Інтернеті чи внутрішньої бази документів користувача
- Конкурс стартапів від університету
- Автор ідеї та відповідальний виконавець від університету в частині створення та взаємодії з університетом платформи взаємодій ПРОСТІР
- Відкритий шкільний університет
- Навчальні курси «Земельне право», «Геодезія», «Побудова та управління банків геоінформації», «Планування та управління ГІС-проектами»; «ГІС в кадастрових системах».
Інші проекти
- 2017 - Znana bajka Wandy Chotomskiej "Kurcze Blade" w wykonaniu znanych i lubianych autorytetów z Równego, w ramach projektu "Bez wiz - bez granic"
- 2016 - Bajka muzyczna w języku polskim "KRÓL BUL" w wykonaniu Polonii z Równego i przyjaciół UPSa.
- 2007-2013 технічний директор, Товариство з обмеженою відповідальністю НВП «Землемір», м. Рівне
- Травень 2006 - Березень 2013: розробка та підтримка персонального академічного інформаційного порталу - www.lagao.at.ua
Конференції та тренінги
- Польща, Варшава, Конференція "Економічний розвиток міст", лютий 2017 р
- Грузія, Грузинський технічний університет, IV Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна техніка/інформатика, освітні науки, педагогічна освіта". Жовтень 2016 р. Звіт"
- Канада, Ванкуверський острівний університет, онлайн-курс Просторові кадастрові інформаційні системи для SDI на факультеті соціальних наук 200 годин інструкції та практичні заняття в класі. Січень 2016 - квітень 2016 р. Студентський ідентифікаційний номер VIU № 578-454-738.
- Польща, м. Каліш, Наукова конференція "Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska", лютий 2014 р.
- Грузія, Тбілісі-Поті, Міжнародна конференція "Кольчетські низькорівніві екосистеми - захист та ефективність", липень 2013 р.
- Україна, Львів, Наукова конференція "Сучасні досягнення геодезичної науки та промисловості", 2005-2008, 2011
Перелік наукових праць за останні роки
- Moshynsky V., Lahodniuk O., Lahodniuk A., Korbutiak V., Kucherova A. (2013) Identification Of Re-Wetlands According To Remote Sensing Data For Greenhouse Gases Cadaster / International Conference „Kolkhety Lowland Water Ecosystems – Protection and Efficient Use. Conference workbook”. [Georgia, Tbilisi-Poti, 22-24 July. 2013], Tbilisi, pp.156-161, ISBN 978-9941-0-5792-2
- Ревуцький, В. Р. and Лагоднюк, О. А. and Revutskyі, V. R. and Lahodniuk, О. А. (2013) ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ КАДАСТРОВИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 233-242.ISSN 2306-5478
- Lаhodniuk О. (2013), Geoinformatic Modeling Of Administrative-Territorial Structure Of Ukraine / Proceedings of the NUWMNRU : Coll. of Research Papers, Issue 3 (63) - Rivne. - pp.233-243. ISSN 2306-5478
- Lаhodniuk О., Cherniaha P. (2012) Organization Of Adjoining Territories Of Residential Apartment Buildings. The monograph - Lviv : National University «Lviv Polytechnic». – 169 p. ISBN 978-617-607-265-2
- Реалізація муніципальної ГІС на базі центру державного земельного кадастру/ Лагоднюк О.А., Лагоднюк А.М., Черняга П.Г. Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища. Львів. 2001.
- Прибудинкові території: проблеми та шляхи їх вирішення/ Лагоднюк О.А., Черняга П.Г., Поладич М.І. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК., – Львів, 2005 р., с.357-361.
- Концептуальні аспекти формування земельних ділянок кондомініумів/ Лагоднюк О.А. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК., – Львів, 2006 р. (І випуск), с.294-302.
- Аналіз стану та напрямки вирішення проблем 3d-кадастру об’єктів нерухомого майна/ Лагоднюк О.А. Черняга П.Г. Вісник геодезії та картографії, №1, 2006 р., с.41-44.
- Формування інфраструктури геопросторових даних для землеустрою/ Мельничук О.Ю., Лагоднюк О.А. Інженерна геодезія: Зб. наук. праць. – Київ, КНУБА, 2011. – Вип. 57. – с.106-114
- Організація прибудинкових територій житлових багатоквартирних будинків. Монографія/ Лагоднюк О.А., Черняга П.Г. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2012.
- Геоинформационное обеспечение Красной книги Украины/ Лагоднюк О.А., Ярмолюк Я.Н., Янчук А.Е., Биоразнообразие и экологические проблемы сохранения дикой природы. Сборник статей международной научной конференции молодых ученых посвященной 70-летию Национальной Академии Наук Армении (Армения, Цахкадзор, 3-5 мая 2013). – Ереван, 2013.
- Identification of re-wetlands according to remote sensing data for greenhouse gases cadaster/ V. Moshynsky, O.Lahodniuk, A.Lahodniuk, V.Korbutiak, A.Kucherova, International conference “Kolkhety lowlend water ecosystems – protections and efficien. Conference workbook. (Georgia, Tbilisi-Poti, 22-24 july. 2013), - Tbilisi, 2013. – 198p.
Перелік науково-методичних праць за останні роки
- Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Планування та управління ГІС-проектами” студентами напряму 0801 «Геодезія, картографія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. 076-144/ Лагоднюк О.А., Янчук О.Є., Рівне. НУВГП, 2012, 40 с.
- Курсова робота з геодезії. Навчально-методичний посібник/ Лагоднюк О.А., Німкович Р.С., Трохимець С.М. Рівне: ФОП Кукса Ю.А, 2012, 133 с.
- Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (проектів) для студентів спеціальностей 7.08010105 та 8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології»/ Лагоднюк О.А., Янчук О.Є., Корбутяк В.М., Лагоднюк А.М., Ліщинський А.Г., Рівне, НУВГП, 2013, 56 с.
- ГІС в кадастрових системах. Лабораторний практикум. Навчальний посібник/ Лагоднюк О.А., Бухальська Т.В., Янчук О.Є. Рівне: НУВГП, 2013, 218 c.
Нагороди
Почесні грамоти Рівненського обласного управління земельних ресурсів та ректора університету.
Знання мов
Українська – рідна; російська – вільно; польська – intermediate; англійська – pre-intermediate.
Захоплення та інтереси
Подорожування на автомобілі, туризм, велотуризм, художня література, самоосвіта, фотографія.
Наукові інтереси – геоінформаційне забезпечення кадастру та моніторингу земель.
Фото з особистого архіву
Lagol@ukr.net
o.a.lahodniuk@nuwm.edu.ua
www.linkedin.com/in/OlehLahodniuk