Відмінності між версіями «Вижевська Тетяна Василівна»
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
E-mail
(Створена сторінка: ==Біографія== thumb|Вижевська Тетяна Василівна Народилась: 18 березня 1952 року. ==Ос...) |
|||
Рядок 3: | Рядок 3: | ||
Народилась: 18 березня 1952 року. | Народилась: 18 березня 1952 року. | ||
==Освіта:== | ==Освіта:== | ||
середня школа № 12, м.Рівне; | *середня школа № 12, м.Рівне; | ||
закінчила будівельний факультет Українського інституту інженерів водного господарства за спеціальністю «Водопостачання і каналізація» (Рівне, 1975р.); | *закінчила будівельний факультет Українського інституту інженерів водного господарства за спеціальністю «Водопостачання і каналізація» (Рівне, 1975р.); | ||
закінчила аспірантуру Українського інституту інженерів водного господарства (м.Рівне, 1980р.). | *закінчила аспірантуру Українського інституту інженерів водного господарства (м.Рівне, 1980р.). | ||
Кваліфікаційні рівні: | ==Кваліфікаційні рівні:== | ||
захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (05.12.13) на тему «Методи та інфографічні моделі автоматизованого проектування технологічних схем очищення стічних вод шкірзаводів» у Московському державному будівельному університеті (м.Москва, 1994 р.), | *захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (05.12.13) на тему «Методи та інфографічні моделі автоматизованого проектування технологічних схем очищення стічних вод шкірзаводів» у Московському державному будівельному університеті (м.Москва, 1994 р.), | ||
*пройшла нострифікацію на підтвердження наукового ступеня кандидата технічних наук у Київському державному університеті будівництва та архітектури (м.Київ, 1995 р.), | |||
*отримала атестат доцента кафедри каналізації та сантехніки (1997 р.). | |||
==Стажування:== | ==Стажування:== | ||
- Московський хіміко-технологійний інститут ім.. Д.М.Менделеєва (м.Москва, 1986 р.) | *- Московський хіміко-технологійний інститут ім.. Д.М.Менделеєва (м.Москва, 1986 р.) | ||
- Московський інженерно-будівельний інститут (м.Москва, 1991 р.) | *- Московський інженерно-будівельний інститут (м.Москва, 1991 р.) | ||
- Державне управління екологічної безпеки в Рівненській області (м.Рівне, 1996, 2001 р.) | *- Державне управління екологічної безпеки в Рівненській області (м.Рівне, 1996, 2001 р.) | ||
- комунальне підприємство Рівненської міської Ради «Рівнетеплотранссервіс» (м.Рівне, 2011 р.) | *- комунальне підприємство Рівненської міської Ради «Рівнетеплотранссервіс» (м.Рівне, 2011 р.) | ||
- Київський національний університет будівництва та архітектури (м.Київ, 2012-13 р). | *- Київський національний університет будівництва та архітектури (м.Київ, 2012-13 р). | ||
==Здобутки:== | ==Здобутки:== | ||
*опубліковано близько 100 науково-методичних праць; | *опубліковано близько 100 науково-методичних праць; |
Поточна версія на 18:44, 27 жовтня 2015
Біографія
Народилась: 18 березня 1952 року.
Освіта:
- середня школа № 12, м.Рівне;
- закінчила будівельний факультет Українського інституту інженерів водного господарства за спеціальністю «Водопостачання і каналізація» (Рівне, 1975р.);
- закінчила аспірантуру Українського інституту інженерів водного господарства (м.Рівне, 1980р.).
Кваліфікаційні рівні:
- захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (05.12.13) на тему «Методи та інфографічні моделі автоматизованого проектування технологічних схем очищення стічних вод шкірзаводів» у Московському державному будівельному університеті (м.Москва, 1994 р.),
- пройшла нострифікацію на підтвердження наукового ступеня кандидата технічних наук у Київському державному університеті будівництва та архітектури (м.Київ, 1995 р.),
- отримала атестат доцента кафедри каналізації та сантехніки (1997 р.).
Стажування:
- - Московський хіміко-технологійний інститут ім.. Д.М.Менделеєва (м.Москва, 1986 р.)
- - Московський інженерно-будівельний інститут (м.Москва, 1991 р.)
- - Державне управління екологічної безпеки в Рівненській області (м.Рівне, 1996, 2001 р.)
- - комунальне підприємство Рівненської міської Ради «Рівнетеплотранссервіс» (м.Рівне, 2011 р.)
- - Київський національний університет будівництва та архітектури (м.Київ, 2012-13 р).
Здобутки:
- опубліковано близько 100 науково-методичних праць;
- виконано та впроваджено до 30 проектів споруд очищення стічних вод в Україні.
Відзнаки та нагороди:
- відзнаки ректором університету.
Основні публікації та розробки:
- близько 100 науково-методичних праць, з них:
- 3 навчальні посібники,
- 35 методичних вказівок.
E-mail: t.v.vizhevska@nuwm.edu.ua