Відмінності між версіями «051 Економіка (Інформаційні технології в бізнесі) (м)»
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
(Не показані 5 проміжних версій 2 користувачів) | |||
Рядок 10: | Рядок 10: | ||
|header1 = Випускова кафедра | |header1 = Випускова кафедра | ||
|data2 = [[Кафедра | |data2 = [[Кафедра комп'ютерних технологій та економічної кібернетики]]<br/> | ||
|header3 = Форма навчання | |header3 = Форма навчання | ||
|data4 = денна<br/>заочна | |data4 = денна<br/>заочна<br/> | ||
|header7 = Отримаємо кваліфікацію | |header7 = Отримаємо кваліфікацію | ||
|data8 = магістр | |data8 = магістр еконміки<br/> | ||
|header9 = Контактна інформація | |header9 = Контактна інформація | ||
|data10 = м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75, корп. № 2, к. 247 <br/>''kaf-ek@nuwm.edu.ua'' <br/>тел. 097-613-62-92 <br/> | |data10 = м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75, корп. № 2, к. 247 <br/>''kaf-ek@nuwm.edu.ua '' <br/>тел. 097-613-62-92 <br/> | ||
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
===ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ=== | ===ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ=== | ||
* | * Корпоративні інформаційні системи; | ||
*стохастичні процеси та моделі в економіці; | * стохастичні процеси та моделі в економіці; | ||
*автоматизація бухгалтерського обліку; | * автоматизація бухгалтерського обліку; | ||
*методологія наукових досліджень; | * методологія наукових досліджень; | ||
*інтелектуальний аналіз даних; | * інтелектуальний аналіз даних; | ||
*геоінформаційні системи і технології; | * геоінформаційні системи і технології; | ||
*адміністрування в БІС; | * адміністрування в БІС; | ||
*інформаційний менеджмент; | * інформаційний менеджмент; | ||
*технології управління контентом. | * технології управління контентом. | ||
Рядок 38: | Рядок 37: | ||
====ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ==== | ====ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ==== | ||
<br/> | <br/> | ||
Застосовувати системний аналіз та інформаційні технології до аналізу економічних явищ та процесів; | * Застосовувати системний аналіз та інформаційні технології до аналізу економічних явищ та процесів; | ||
розв’язувати складні задачі і проблеми у соціально-економічній сфері, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог; | * розв’язувати складні задачі і проблеми у соціально-економічній сфері, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог; | ||
провадити дослідницьку та/або інноваційну діяльність підрозділом економічного аналізу, прогнозування та планування; | * провадити дослідницьку та/або інноваційну діяльність підрозділом економічного аналізу, прогнозування та планування; | ||
критично осмислювати проблеми у навчанні та/або професійній діяльності (в тому числі | * критично осмислювати проблеми у навчанні та/або професійній діяльності (в тому числі на межі предметних галузей); | ||
самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та аналітичних текстів з економіки; | * самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та аналітичних текстів з економіки; | ||
прогнозувати соціально-економічні процеси, використовувати прогнози для планування економічної діяльності та прийняття рішень; | * прогнозувати соціально-економічні процеси, використовувати прогнози для планування економічної діяльності та прийняття рішень; | ||
розробляти та просувати | * розробляти та просувати вебсайти, організовувати та вести інтернет-бізнес; | ||
встановлювати та експлуатувати інформаційні системи підприємств, розробляти структуру бази даних, вести бази даних; | * встановлювати та експлуатувати інформаційні системи підприємств, розробляти структуру бази даних, вести бази даних; | ||
використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів; | * використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів; | ||
організовувати роботу колективу виконавців, приймати доцільні та економічно обґрунтовані організаційні та управлінські рішення, забезпечувати безпечні умови праці, створювати документи встановленої звітності, діяльність підпорядковувати нормативно-правовим документам. | * організовувати роботу колективу виконавців, приймати доцільні та економічно обґрунтовані організаційні та управлінські рішення, забезпечувати безпечні умови праці, створювати документи встановленої звітності, діяльність підпорядковувати нормативно-правовим документам. | ||
'''Зможе працювати:''' | '''Зможе працювати:''' | ||
*в інформаційно-аналітичних підрозділах підприємств, планово-економічних відділах, бухгалтеріях, управліннях статистики, банках, страхових компаніях, товарних та фінансових біржах, органах державної влади та місцевого самоврядування, фірмах, які займаються | *в інформаційно-аналітичних підрозділах підприємств, планово-економічних відділах, бухгалтеріях, управліннях статистики, банках, страхових компаніях, товарних та фінансових біржах, органах державної влади та місцевого самоврядування, фірмах, які займаються інтернет-бізнесом, займатися розробкою та просуванням сайтів. | ||
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- |
Поточна версія на 10:06, 21 квітня 2021
Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки | |
---|---|
Логотип ННІ | |
Випускова кафедра | |
Кафедра комп'ютерних технологій та економічної кібернетики | |
Форма навчання | |
денна заочна | |
Отримаємо кваліфікацію | |
магістр еконміки | |
Контактна інформація | |
м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75, корп. № 2, к. 247 kaf-ek@nuwm.edu.ua тел. 097-613-62-92 |
ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ
- Корпоративні інформаційні системи;
- стохастичні процеси та моделі в економіці;
- автоматизація бухгалтерського обліку;
- методологія наукових досліджень;
- інтелектуальний аналіз даних;
- геоінформаційні системи і технології;
- адміністрування в БІС;
- інформаційний менеджмент;
- технології управління контентом.
ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ
- Застосовувати системний аналіз та інформаційні технології до аналізу економічних явищ та процесів;
- розв’язувати складні задачі і проблеми у соціально-економічній сфері, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог;
- провадити дослідницьку та/або інноваційну діяльність підрозділом економічного аналізу, прогнозування та планування;
- критично осмислювати проблеми у навчанні та/або професійній діяльності (в тому числі на межі предметних галузей);
- самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та аналітичних текстів з економіки;
- прогнозувати соціально-економічні процеси, використовувати прогнози для планування економічної діяльності та прийняття рішень;
- розробляти та просувати вебсайти, організовувати та вести інтернет-бізнес;
- встановлювати та експлуатувати інформаційні системи підприємств, розробляти структуру бази даних, вести бази даних;
- використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів;
- організовувати роботу колективу виконавців, приймати доцільні та економічно обґрунтовані організаційні та управлінські рішення, забезпечувати безпечні умови праці, створювати документи встановленої звітності, діяльність підпорядковувати нормативно-правовим документам.
Зможе працювати:
- в інформаційно-аналітичних підрозділах підприємств, планово-економічних відділах, бухгалтеріях, управліннях статистики, банках, страхових компаніях, товарних та фінансових біржах, органах державної влади та місцевого самоврядування, фірмах, які займаються інтернет-бізнесом, займатися розробкою та просуванням сайтів.