Відмінності між версіями «051 Економіка (Управління персоналом і економіка праці)»
(Не показані 4 проміжні версії цього користувача) | |||
Рядок 10: | Рядок 10: | ||
|header1 = Випускова кафедра | |header1 = Випускова кафедра | ||
|data2 = [[ | |data2 = [[Кафедра Трудових ресурсів і підприємництва]]<br/> | ||
|header3 = Форма | |header3 = Форма здобуття освіти | ||
|data4 = денна<br/>заочна<br/> | |data4 = денна<br/>заочна<br/> | ||
|header7 = Отримаємо кваліфікацію | |header7 = Отримаємо кваліфікацію | ||
|data8 = бакалавр з економіки<br/> | |data8 = бакалавр з економіки<br/> | ||
|header9 = Контактна інформація | |header9 = Контактна інформація | ||
|data10 = м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75, корп. № 2, к. | |data10 = м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75, корп. № 2, к. 279 б <br/>''kaf-trip@nuwm.edu.ua'' <br/> | ||
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
===ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ=== | ===ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ=== | ||
'' | '' | ||
* | *економіка праці | ||
* | *бізнес-аналіз: техніки та інструменти | ||
* | *ринок праці | ||
* | *управління персоналом | ||
* | *мотивування персоналу | ||
* | *менеджмент та маркетинг | ||
* | *трудові договірні відносини | ||
*управління трудовим потенціалом та ін. | |||
'' | '' | ||
====Випускник зможе==== | ====Випускник зможе==== | ||
''' | '''Аналізувати:''' економічні результати діяльності підприємства; показники праці; системи мотивації людських ресурсів; кон’юнктуру ринку праці; умови праці; соціально-психологічний клімат в колективі.<br/> | ||
---- | ---- | ||
''' | '''Розробляти:''' стратегії управління персоналом відповідно до бізнес-стратегії розвитку підприємства; організаційно-управлінську структуру підприємства; програми рекрутингу та адаптації персоналу; проекти впровадження корпоративної культури; програми навчання, розвитку та планування кар’єри персоналу; ефективні системи мотивації, оплати праці та преміювання персоналу; кадрову документацію та бізнес-регламенти.<br/> | ||
---- | ---- | ||
''' | '''Організовувати:''' реалізацію стратегії управління персоналом підприємства; роботу служби управління персоналом (відділу кадрів); роботу рекрутингових агентств та підрозділів Державної служби зайнятості.<br/> | ||
---- | ---- | ||
''' | '''Забезпечувати:''' виконання функцій HR-менеджера, аналітика ринку праці; реалізацію кадрової політики.<br/> | ||
---- | ---- | ||
'''Контролювати:''' дотримання трудового законодавства; виконання програм з управління персоналом.<br/> | |||
'''Контролювати:''' | |||
---- | ---- | ||
'''Зможе працювати:''' | '''Зможе працювати:''' | ||
*керівником економічних підрозділів | *керівником економічних підрозділів; | ||
*економістом | головним економістом; | ||
директором з економіки; | |||
* | начальником планово-економічного відділу; | ||
*економістом; | |||
*економістом з планування; | |||
*економістом із ціноутворення; | |||
*аналітиком (професіоналом) з питань фінансово-економічної безпеки; | |||
*економічним радником; | |||
*менеджером (управителем) з підбору, | |||
*забезпечення та використання персоналу; | |||
*менеджером (управителем) з персоналу; | |||
*експертом з регулювання соціально-трудових відносин; | *експертом з регулювання соціально-трудових відносин; | ||
* | *директором з управління персоналом; | ||
* | *керівником підрозділу кадрів і соціально-трудових відносин; | ||
*фахівцем з аналізу ринку праці | *економістом з праці; | ||
*фахівцем з аналізу ринку праці; | |||
*фахівцем з питань зайнятості (хедхантером); | |||
*фахівцем з | *професіоналом з розвитку персоналу. | ||
* | |||
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- |
Поточна версія на 08:57, 10 квітня 2023
Інститут економіки та менеджменту | |
---|---|
Логотип ННІ | |
Випускова кафедра | |
Кафедра Трудових ресурсів і підприємництва | |
Форма здобуття освіти | |
денна заочна | |
Отримаємо кваліфікацію | |
бакалавр з економіки | |
Контактна інформація | |
м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75, корп. № 2, к. 279 б kaf-trip@nuwm.edu.ua |
ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ
- економіка праці
- бізнес-аналіз: техніки та інструменти
- ринок праці
- управління персоналом
- мотивування персоналу
- менеджмент та маркетинг
- трудові договірні відносини
- управління трудовим потенціалом та ін.
Випускник зможе
Аналізувати: економічні результати діяльності підприємства; показники праці; системи мотивації людських ресурсів; кон’юнктуру ринку праці; умови праці; соціально-психологічний клімат в колективі.
Розробляти: стратегії управління персоналом відповідно до бізнес-стратегії розвитку підприємства; організаційно-управлінську структуру підприємства; програми рекрутингу та адаптації персоналу; проекти впровадження корпоративної культури; програми навчання, розвитку та планування кар’єри персоналу; ефективні системи мотивації, оплати праці та преміювання персоналу; кадрову документацію та бізнес-регламенти.
Організовувати: реалізацію стратегії управління персоналом підприємства; роботу служби управління персоналом (відділу кадрів); роботу рекрутингових агентств та підрозділів Державної служби зайнятості.
Забезпечувати: виконання функцій HR-менеджера, аналітика ринку праці; реалізацію кадрової політики.
Контролювати: дотримання трудового законодавства; виконання програм з управління персоналом.
Зможе працювати:
- керівником економічних підрозділів;
головним економістом; директором з економіки; начальником планово-економічного відділу;
- економістом;
- економістом з планування;
- економістом із ціноутворення;
- аналітиком (професіоналом) з питань фінансово-економічної безпеки;
- економічним радником;
- менеджером (управителем) з підбору,
- забезпечення та використання персоналу;
- менеджером (управителем) з персоналу;
- експертом з регулювання соціально-трудових відносин;
- директором з управління персоналом;
- керівником підрозділу кадрів і соціально-трудових відносин;
- економістом з праці;
- фахівцем з аналізу ринку праці;
- фахівцем з питань зайнятості (хедхантером);
- професіоналом з розвитку персоналу.