Відмінності між версіями «Наумчук Олександр Миколайович»
(Створена сторінка: ==Освіта і професійний шлях== thumb|Наумчук Олександр Миколайович 1995 р. – закінчи...) |
|||
Рядок 13: | Рядок 13: | ||
з 1995 р. і до согодні працює на кафедрі електротехніки та автоматики, тепер кафедра автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій НУВГП. | з 1995 р. і до согодні працює на кафедрі електротехніки та автоматики, тепер кафедра автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій НУВГП. | ||
==Педагогічна діяльність== | ==Педагогічна діяльність== | ||
* викладає дисципліни " | * викладає дисципліни "Проектування систем автоматизації", "Надійність та діагностування автоматизованих систем" для студентів напряму "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, "Інформаційні системи на транспорті", "Технічні засоби управління на транспорті" для студентів напряму "Транспортні технології на автомобільному транспорті”; | ||
* керує дипломним проектуванням спеціалістів, науковими роботами магістрів спеціальності АУТП. | * керує дипломним проектуванням спеціалістів, науковими роботами магістрів спеціальності АУТП. | ||
==Наукова діяльність== | ==Наукова діяльність== | ||
Основний напрямок наукової діяльності - розробка та дослідження засобів гідравлічної автоматизації для меліоративних систем, а також дослідження впливу різночастотного електромагнітного випромінювання на навколишнє середовище. | Основний напрямок наукової діяльності - розробка та дослідження засобів гідравлічної автоматизації для меліоративних систем, а також дослідження впливу різночастотного електромагнітного випромінювання на навколишнє середовище. | ||
Автор понад 30 наукових праць, в тому числі | Автор понад 30 наукових праць, в тому числі 3 навчальних посібників та 1 патента на винахід. | ||
==Відзнаки== | ==Відзнаки== |
Версія за 14:31, 16 березня 2016
Освіта і професійний шлях
1995 р. – закінчив Український інститут інженерів водного господарства;
з 1995 по 1996 рік працював стажистом-дослідником кафедри електротехніки і автоматики;
з 1996 по 1999 рік навчався в аспірантурі кафедри електоротехніки та автоматики;
2007 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю „Сільськогосподарські меліорації (технічні науки)”;
2010 рік – доцент кафедри електротехніки та автоматики;
з 1995 р. і до согодні працює на кафедрі електротехніки та автоматики, тепер кафедра автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій НУВГП.
Педагогічна діяльність
- викладає дисципліни "Проектування систем автоматизації", "Надійність та діагностування автоматизованих систем" для студентів напряму "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, "Інформаційні системи на транспорті", "Технічні засоби управління на транспорті" для студентів напряму "Транспортні технології на автомобільному транспорті”;
- керує дипломним проектуванням спеціалістів, науковими роботами магістрів спеціальності АУТП.
Наукова діяльність
Основний напрямок наукової діяльності - розробка та дослідження засобів гідравлічної автоматизації для меліоративних систем, а також дослідження впливу різночастотного електромагнітного випромінювання на навколишнє середовище.
Автор понад 30 наукових праць, в тому числі 3 навчальних посібників та 1 патента на винахід.
Відзнаки
2008 р. – Почесна грамота НУВГП;
2010 р. – Подяка ректора НУВГП.