Відмінності між версіями «121 Інженерія програмного забезпечення (освітня програма "Інтернет речей")»
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
(Не показані 2 проміжні версії цього користувача) | |||
Рядок 10: | Рядок 10: | ||
|header1 = Випускова кафедра | |header1 = Випускова кафедра | ||
|data2 = [[Кафедра прикладної математики]]<br/> | |data2 = [[Кафедра комп'ютерних наук та прикладної математики]]<br/> | ||
|header3 = Форма | |header3 = Форма здобуття освіти | ||
|data4 = денна<br/> | |data4 = денна<br/> | ||
|header5 = Отримаємо кваліфікацію | |header5 = Отримаємо кваліфікацію | ||
|data6= бакалавр інженерії програмного забезпечення за освітньою програмою «Інтернет речей» <br/> | |data6= бакалавр інженерії програмного забезпечення за освітньою програмою «Інтернет речей» <br/> | ||
|header7 = Контактна інформація | |header7 = Контактна інформація | ||
|data8 = м. Рівне, вул. Соборна, 11, корп. № 1, к. 125 <br/>''kaf- | |data8 = м. Рівне, вул. Соборна, 11, корп. № 1, к. 125 <br/>''kaf-knpm@nuwm.edu.ua'' <br/>тел. 098-084-18-80 <br/> | ||
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
===ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ=== | ===ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ=== | ||
*програмування | *програмування | ||
* | *бази даних | ||
*об’єктно-орієнтоване програмування та патерни проєктування | |||
* | *конструювання програмного забезпечення | ||
*веб-програмування та хмарні технології | |||
*комп’ютерні мережі, інтерфейси та протоколи передачі даних | |||
* | *безпека інформаційних систем та захист інформації | ||
* | *бізнес-аналітика та командна робота в ІТ | ||
* | *людино-машинна взаємодія та основи комп'ютерного дизайну | ||
* | *мікроконтролери та системне програмування | ||
* | *методи машинного навчання та обчислювального інтелекту | ||
* | |||
* | |||
* | |||
Рядок 44: | Рядок 39: | ||
====ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ==== | ====ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ==== | ||
'''Розробляти:''' | '''Розробляти:''' | ||
* | *вимоги до програмного забезпечення; | ||
* | *архітектури, модулі та компоненти програмних систем; | ||
* | *програмне забезпечення для зберігання, видобування та опрацювання даних; | ||
*програмне забезпечення для | *системи і пристрої Інтернету речей з використанням мікроконтролерів та мікропроцесорних контролерів; | ||
* | *спеціалізоване програмне забезпечення для обслуговування систем типу «Інтернет речей»; | ||
*технічну документацію до програмного | *людино-машинний інтерфейс; | ||
*програми для мобільних пристроїв та вебдодатки; | |||
*системи машинного навчання та обчислювального інтелекту; | |||
*технічну документацію до програмного проєкту. | |||
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- | ||
'''Оцінювати:''' | '''Оцінювати:''' | ||
*можливості програмного забезпечення та | *економічні, соціальні, технологічні та екологічні чинники, що впливають на сферу професійної діяльності; | ||
*показники якості програмного забезпечення | *можливості програмного забезпечення та мережевих програмних систем; | ||
*показники якості програмного забезпечення; | |||
*захищеність програм і даних. | *захищеність програм і даних. | ||
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- | ||
'''Проектувати:''' | '''Проектувати:''' | ||
*програмне забезпечення; | |||
*програмні комплекси та системи; | *програмні комплекси та системи; | ||
* | *архітектуру програмних систем; | ||
*бази даних; | *бази даних; | ||
*пристрої Інтернету речей та їх елементи з урахуванням вимог клієнта. | *пристрої Інтернету речей та їх елементи з урахуванням вимог клієнта. | ||
Рядок 67: | Рядок 66: | ||
---- | ---- | ||
'''Зможе працювати:''' | '''Зможе працювати:''' | ||
* | * техніком із системного адміністрування | ||
* | * техніком-програмістом | ||
* фахівцем з інформаційних технологій | |||
* фахівцем з розробки та тестування програмного забезпечення | |||
* фахівцем з розробки комп’ютерних програм | |||
* фахівцем з комп’ютерної графіки (дизайн) | |||
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- |
Поточна версія на 14:00, 4 квітня 2023
Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки | |
---|---|
Логотип ННІ | |
Випускова кафедра | |
Кафедра комп'ютерних наук та прикладної математики | |
Форма здобуття освіти | |
денна | |
Отримаємо кваліфікацію | |
бакалавр інженерії програмного забезпечення за освітньою програмою «Інтернет речей» | |
Контактна інформація | |
м. Рівне, вул. Соборна, 11, корп. № 1, к. 125 kaf-knpm@nuwm.edu.ua тел. 098-084-18-80 |
ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ
- програмування
- бази даних
- об’єктно-орієнтоване програмування та патерни проєктування
- конструювання програмного забезпечення
- веб-програмування та хмарні технології
- комп’ютерні мережі, інтерфейси та протоколи передачі даних
- безпека інформаційних систем та захист інформації
- бізнес-аналітика та командна робота в ІТ
- людино-машинна взаємодія та основи комп'ютерного дизайну
- мікроконтролери та системне програмування
- методи машинного навчання та обчислювального інтелекту
ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ
Розробляти:
- вимоги до програмного забезпечення;
- архітектури, модулі та компоненти програмних систем;
- програмне забезпечення для зберігання, видобування та опрацювання даних;
- системи і пристрої Інтернету речей з використанням мікроконтролерів та мікропроцесорних контролерів;
- спеціалізоване програмне забезпечення для обслуговування систем типу «Інтернет речей»;
- людино-машинний інтерфейс;
- програми для мобільних пристроїв та вебдодатки;
- системи машинного навчання та обчислювального інтелекту;
- технічну документацію до програмного проєкту.
Оцінювати:
- економічні, соціальні, технологічні та екологічні чинники, що впливають на сферу професійної діяльності;
- можливості програмного забезпечення та мережевих програмних систем;
- показники якості програмного забезпечення;
- захищеність програм і даних.
Проектувати:
- програмне забезпечення;
- програмні комплекси та системи;
- архітектуру програмних систем;
- бази даних;
- пристрої Інтернету речей та їх елементи з урахуванням вимог клієнта.
Зможе працювати:
- техніком із системного адміністрування
- техніком-програмістом
- фахівцем з інформаційних технологій
- фахівцем з розробки та тестування програмного забезпечення
- фахівцем з розробки комп’ютерних програм
- фахівцем з комп’ютерної графіки (дизайн)