Відмінності між версіями «151 Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології»
(Створена сторінка: {{Infobox | image = frameless | caption = Логотип ННІ |name = ННІМ |bodystyle = width:15em; text-align:...) |
|||
(Не показані 8 проміжних версій 4 користувачів) | |||
Рядок 4: | Рядок 4: | ||
|name = ННІМ | |name = ННІМ | ||
|bodystyle = width:15em; text-align:center; font-size:95%; | |bodystyle = width:15em; text-align:center; font-size:95%; | ||
|above = Навчально-науковий інститут | |above = Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки | ||
|abovestyle = padding-bottom:0.3em; background:transparent; line-height:1.0em; font-size:125%; font-weight:bold; | |abovestyle = padding-bottom:0.3em; background:transparent; line-height:1.0em; font-size:125%; font-weight:bold; | ||
|headerstyle = background:#E7C6A5; | |headerstyle = background:#E7C6A5; | ||
Рядок 13: | Рядок 13: | ||
|header3 = Форма навчання | |header3 = Форма навчання | ||
|data4 = денна, заочна<br/> | |data4 = денна, заочна<br/> | ||
|header7 = Отримаємо кваліфікацію | |header7 = Отримаємо кваліфікацію | ||
|data8 = | |data8 = бакалавр автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій<br/> | ||
|header9 = Контактна інформація | |||
|data10 = м. Рівне, вул. Соборна, 11, корп. № 1, к. 133 <br/>''kaf-aekit@nuwm.edu.ua'' <br/>тел. 068-029-21-71 <br/> | |||
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<br /> | |||
===КОРОТКИЙ ОПИС=== | |||
Під час навчання за даним напрямом Ви отримаєте якісні фахові знання, необхідні для розробки, впровадження і експлуатації сучасних автоматизованих і комп’ютеризованих систем як у виробництві, так і в побуті. | |||
<br /> | |||
За результатами навчання Ви отримаєте можливість стати фахівцем з: | |||
* комп’ютерної техніки; | |||
* мікропроцесорної техніки, електроніки та мікросхемотехніки; | |||
* електротехніки, електромеханіки та електропостачання; | |||
* загальнотехнічних вимірювань та побудови інформаційних систем і комплексів; | |||
* програмування мовами Асемблер, С, С++, C#, Visual C, та стандартними мовами для програмованих логічних контролерів: LD, ST, FBD, IL, SFC; | |||
* розробки людино-машинних інтерфейсів в SCADA-системах на платформах Win NT, Win CE, Android, .NET. | |||
Наші випускники даного напрямку підготовки працевлаштовані практично в усіх галузях економіки Рівненщини, а саме: ВКГ Рівнеоблводоканал, ПАТ «Волинь-цемент», ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», ПАТ Рівненська фабрика нетканих матеріалів, ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря», АТ Родина, Swispan лімітед, ПАТ «Рівнеобленерго», Оржівський ДОК, КП «Рівнеелектроавтотранс» та ін. На окремих підприємствах (ПАТ «Рівне-АЗОТ» ВАТ «РЗВА-електрик», РЕНОМЕ) працюють групи наших випускників різних років випуску. | |||
===ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ=== | ===ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ=== | ||
* | |||
*електроніка та | *програмування С, С++, Python, С for Arduino, Java, Javascript, Matlab, Assembler | ||
* | *електроніка та мікропроцесорна техніка | ||
* | *контролери та їх програмне забезпечення | ||
* | *проектування інформаційних систем | ||
*програмування багаторівневих систем управління | |||
*теорія автоматичного керування | *теорія автоматичного керування | ||
*технічні засоби автоматизації | *технічні засоби автоматизації | ||
*метрологія, технологічні вимірювання та прилади | *метрологія, технологічні вимірювання та прилади | ||
*автоматизація технологічних процесів | *автоматизація технологічних процесів | ||
* | *проектування систем автоматизації | ||
* | *інтегровані системи управління | ||
* | *ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів | ||
====ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ==== | |||
'''Розробляти:''' | |||
'''Розробляти:''' | * автоматизовані системи регулювання та керування технологічним процесом; | ||
* математичні моделі технологічних об’єктів та систем керування; | |||
* системи автоматизації та оптимізації технологічних комплексів; | |||
* системи оптимального управління технологічним процесом; | |||
* алгоритми автоматичного регулювання, програмного і логічного керування, сигналізації та захисту; | |||
* мікропроцесорні системи керування<br/> | |||
---- | ---- | ||
'''Налагоджувати:''' | '''Налагоджувати:''' | ||
* регулюючі пристрої; | |||
* системи автоматичного керування<br/> | |||
---- | ---- | ||
'''Проектувати:''' | '''Проектувати:''' автоматизовані системи управління виробництвом<br/> | ||
---- | ---- | ||
'''Зможе працювати:'''інженером з автоматизованих систем керування виробництвом, інженером з автоматизації і механізації технологічних процесів, інженером-конструктором систем автоматизації у проектних організаціях, майстром з комплексної автоматизації та телемеханіки, начальником лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики, електромеханіком, фахівцем з автоматизованих систем керування, викладачем вищого навчального закладу, науковим співробітником в монтажно-налагоджувальних організаціях, проектно-конструкторських бюро, наукових установах, виробничо-обслуговуючих структурах АЕС, ГЕС, ТЕС, промислових підприємствах, підприємствах з реалізації засобів автоматизації, органах державної влади, банківських та податкових установах, органах статистики, вищих навчальних закладах.<br/> | '''Зможе працювати:''' | ||
* інженером з автоматизованих систем керування виробництвом, | |||
* інженером з автоматизації і механізації технологічних процесів, | |||
* інженером-конструктором систем автоматизації у проектних організаціях, | |||
* майстром з комплексної автоматизації та телемеханіки, | |||
* начальником лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики, | |||
* електромеханіком, | |||
* фахівцем з автоматизованих систем керування, | |||
* викладачем вищого навчального закладу, | |||
* науковим співробітником в монтажно-налагоджувальних організаціях, проектно-конструкторських бюро, наукових установах, виробничо-обслуговуючих структурах АЕС, ГЕС, ТЕС, промислових підприємствах, підприємствах з реалізації засобів автоматизації, органах державної влади, банківських та податкових установах, органах статистики, вищих навчальних закладах.<br/> | |||
---- | ---- |
Поточна версія на 10:07, 21 травня 2021
Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки | |
---|---|
Логотип ННІ | |
Випускова кафедра | |
Кафедра автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій | |
Форма навчання | |
денна, заочна | |
Отримаємо кваліфікацію | |
бакалавр автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій | |
Контактна інформація | |
м. Рівне, вул. Соборна, 11, корп. № 1, к. 133 kaf-aekit@nuwm.edu.ua тел. 068-029-21-71 |
КОРОТКИЙ ОПИС
Під час навчання за даним напрямом Ви отримаєте якісні фахові знання, необхідні для розробки, впровадження і експлуатації сучасних автоматизованих і комп’ютеризованих систем як у виробництві, так і в побуті.
За результатами навчання Ви отримаєте можливість стати фахівцем з:
- комп’ютерної техніки;
- мікропроцесорної техніки, електроніки та мікросхемотехніки;
- електротехніки, електромеханіки та електропостачання;
- загальнотехнічних вимірювань та побудови інформаційних систем і комплексів;
- програмування мовами Асемблер, С, С++, C#, Visual C, та стандартними мовами для програмованих логічних контролерів: LD, ST, FBD, IL, SFC;
- розробки людино-машинних інтерфейсів в SCADA-системах на платформах Win NT, Win CE, Android, .NET.
Наші випускники даного напрямку підготовки працевлаштовані практично в усіх галузях економіки Рівненщини, а саме: ВКГ Рівнеоблводоканал, ПАТ «Волинь-цемент», ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», ПАТ Рівненська фабрика нетканих матеріалів, ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря», АТ Родина, Swispan лімітед, ПАТ «Рівнеобленерго», Оржівський ДОК, КП «Рівнеелектроавтотранс» та ін. На окремих підприємствах (ПАТ «Рівне-АЗОТ» ВАТ «РЗВА-електрик», РЕНОМЕ) працюють групи наших випускників різних років випуску.
ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ
- програмування С, С++, Python, С for Arduino, Java, Javascript, Matlab, Assembler
- електроніка та мікропроцесорна техніка
- контролери та їх програмне забезпечення
- проектування інформаційних систем
- програмування багаторівневих систем управління
- теорія автоматичного керування
- технічні засоби автоматизації
- метрологія, технологічні вимірювання та прилади
- автоматизація технологічних процесів
- проектування систем автоматизації
- інтегровані системи управління
- ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів
ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ
Розробляти:
- автоматизовані системи регулювання та керування технологічним процесом;
- математичні моделі технологічних об’єктів та систем керування;
- системи автоматизації та оптимізації технологічних комплексів;
- системи оптимального управління технологічним процесом;
- алгоритми автоматичного регулювання, програмного і логічного керування, сигналізації та захисту;
- мікропроцесорні системи керування
Налагоджувати:
- регулюючі пристрої;
- системи автоматичного керування
Проектувати: автоматизовані системи управління виробництвом
Зможе працювати:
- інженером з автоматизованих систем керування виробництвом,
- інженером з автоматизації і механізації технологічних процесів,
- інженером-конструктором систем автоматизації у проектних організаціях,
- майстром з комплексної автоматизації та телемеханіки,
- начальником лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики,
- електромеханіком,
- фахівцем з автоматизованих систем керування,
- викладачем вищого навчального закладу,
- науковим співробітником в монтажно-налагоджувальних організаціях, проектно-конструкторських бюро, наукових установах, виробничо-обслуговуючих структурах АЕС, ГЕС, ТЕС, промислових підприємствах, підприємствах з реалізації засобів автоматизації, органах державної влади, банківських та податкових установах, органах статистики, вищих навчальних закладах.