Відмінності між версіями «145 Гідроенергетика»
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
(→Буклет спеціальності: зображення) |
|||
(Не показано 4 проміжні версії 2 користувачів) | |||
Рядок 13: | Рядок 13: | ||
|header3 = Форма навчання | |header3 = Форма навчання | ||
|data4 = денна<br/> заочна<br/> | |data4 = денна<br/> заочна<br/> | ||
|header7 = Отримаємо кваліфікацію | |header7 = Отримаємо кваліфікацію | ||
|data8 = бакалавр з гідроенегетики<br/> | |data8 = бакалавр з гідроенегетики<br/> | ||
|header9 = Контактна інформація | |header9 = Контактна інформація | ||
|data10 = м. Рівне, | |data10 = м. Рівне, Чорновола, 41, корп. № 4, к. 433 <br/>''kaf-gtgm@nuwm.edu.ua'' <br/>тел. (0362)26-18-30 <br/> | ||
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
Рядок 27: | Рядок 25: | ||
===ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ=== | ===ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ=== | ||
* | *гідроелектростанції | ||
* | *водноенергетичні розрахунки при проектуванні ГЕС | ||
* | *насосні станції | ||
* | *робота ГЕС і ГАЕС на енергосистему і управління виробництвом електроенергії | ||
*ГТС енергетичних об’єктів та систем | *ГТС енергетичних об’єктів та систем | ||
* | *електротехніка та електроніка | ||
*гідрогазодинаміка та прикладна гідравліка | |||
* | *основи конструювання та розрахунок на стійкість гі-дроенергетичних установок | ||
* | *гідравлічні машини | ||
* | *гідроелектростанції в особливих кліматичних умовах | ||
*механічне і допоміжне обладнання гідроенергетичних установок | |||
*електропостачання, електричні мережі і системи, теорія автоматичного регулювання | |||
* | *енергоресурси та гідрологічні основи гідроенерге-тики | ||
* | *методи і прилади візуалізації течій | ||
* | |||
* | |||
* | |||
====ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ==== | ====ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ==== | ||
<br/> | <br/> | ||
'''Керувати:''' | '''Керувати:''' | ||
* | * автоматизованою системою контролю енергетичного підприємства, гідротехнічним/ гідроенергетичним цехом, службою, відділом, підрозділом. | ||
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- | ||
'''Аналізувати:''' | '''Аналізувати:''' | ||
* режими роботи гідроенергетичних об’єктів та оцінювати їх надійність | * режими роботи гідроенергетичних об’єктів та оцінювати їх надійність | ||
<br/> | <br/> | ||
Рядок 65: | Рядок 52: | ||
'''Розробляти:''' | '''Розробляти:''' | ||
* проекти гідроенергетичних об’єктів, гідротехнічних споруд, мереж електропостачання, водопостачання та водовідведення; | * проекти гідроенергетичних об’єктів, гідротехнічних споруд, мереж електропостачання, водопостачання та водовідведення; | ||
* автоматизовані системи управління та нагляду гідроенергетичних об’єктів | * автоматизовані системи управління та нагляду гідроенергетичних об’єктів. | ||
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- | ||
'''Організовувати:''' | '''Організовувати:''' | ||
* роботу гідротехнічних цехів енергетичних підприємств; | * роботу гідротехнічних цехів енергетичних підприємств; | ||
* роботу автоматизованих інформаційних систем | * роботу автоматизованих інформаційних систем; | ||
* електроенергетичних систем різного рівня; | * роботу електроенергетичних систем різного рівня; | ||
* нагляд і контроль за будівництвом енергетичних об’єктів | * нагляд і контроль за будівництвом енергетичних об’єктів. | ||
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- | ||
'''Забезпечувати:''' | '''Забезпечувати:''' | ||
* експлуатацію енергетичних підприємств | * експлуатацію енергетичних підприємств, мереж електропостачання та водопостачання; | ||
* проведення модернізації гідроенергетичних підприємств та підприємств водопостачання та водовідведення; | * проведення модернізації гідроенергетичних підприємств та підприємств водопостачання та водовідведення; | ||
* впровадження заходів енергозбереження та раціонального використання водних ресурсів | * впровадження заходів енергозбереження та раціонального використання водних ресурсів | ||
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- | ||
'''Зможе працювати:''' | '''Зможе працювати:''' | ||
* інженером-технологом, | *інженером-технологом, інженером-конструктором, інженером-проектувальником, інженером з: розрахунків та режимів, технічного контролю, налагодження та випробувань, з організації експлуатації та ремонту устаткування, з комплек-тування устаткування і матеріалів, відділу; | ||
*інженером гідроенергетичного підприємства чи організації, інженером в загальних відділах підприємств, диспетчером виробництв електроенергії; енергоаудитором. | |||
* | |||
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- | ||
=== Буклет спеціальності === | === Буклет спеціальності === | ||
[[Файл:GE_2016_1.jpg|thumb|Кафедра ВГБ ЕГМС|800px|center| | [[Файл:GE_2016_1.jpg|thumb|Кафедра ВГБ ЕГМС|800px|center|Буклет спеціальності "Гідроенергетика" 1 ]] | ||
[[Файл:GE_2016_2.jpg|thumb|Кафедра ВГБ ЕГМС|800px|center| | [[Файл:GE_2016_2.jpg|thumb|Кафедра ВГБ ЕГМС|800px|center|Буклет спеціальності "Гідроенергетика" 2 ]] |
Поточна версія на 16:47, 23 червня 2020
Навчально-науковий інститут водного господарства та природокористування | |
---|---|
Логотип ННІ | |
Випускова кафедра | |
Кафедра гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин | |
Форма навчання | |
денна заочна | |
Отримаємо кваліфікацію | |
бакалавр з гідроенегетики | |
Контактна інформація | |
м. Рівне, Чорновола, 41, корп. № 4, к. 433 kaf-gtgm@nuwm.edu.ua тел. (0362)26-18-30 |
Помилка скрипту: Не існує модуля «Message box».
ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ
- гідроелектростанції
- водноенергетичні розрахунки при проектуванні ГЕС
- насосні станції
- робота ГЕС і ГАЕС на енергосистему і управління виробництвом електроенергії
- ГТС енергетичних об’єктів та систем
- електротехніка та електроніка
- гідрогазодинаміка та прикладна гідравліка
- основи конструювання та розрахунок на стійкість гі-дроенергетичних установок
- гідравлічні машини
- гідроелектростанції в особливих кліматичних умовах
- механічне і допоміжне обладнання гідроенергетичних установок
- електропостачання, електричні мережі і системи, теорія автоматичного регулювання
- енергоресурси та гідрологічні основи гідроенерге-тики
- методи і прилади візуалізації течій
ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ
Керувати:
- автоматизованою системою контролю енергетичного підприємства, гідротехнічним/ гідроенергетичним цехом, службою, відділом, підрозділом.
Аналізувати:
- режими роботи гідроенергетичних об’єктів та оцінювати їх надійність
Розробляти:
- проекти гідроенергетичних об’єктів, гідротехнічних споруд, мереж електропостачання, водопостачання та водовідведення;
- автоматизовані системи управління та нагляду гідроенергетичних об’єктів.
Організовувати:
- роботу гідротехнічних цехів енергетичних підприємств;
- роботу автоматизованих інформаційних систем;
- роботу електроенергетичних систем різного рівня;
- нагляд і контроль за будівництвом енергетичних об’єктів.
Забезпечувати:
- експлуатацію енергетичних підприємств, мереж електропостачання та водопостачання;
- проведення модернізації гідроенергетичних підприємств та підприємств водопостачання та водовідведення;
- впровадження заходів енергозбереження та раціонального використання водних ресурсів
Зможе працювати:
- інженером-технологом, інженером-конструктором, інженером-проектувальником, інженером з: розрахунків та режимів, технічного контролю, налагодження та випробувань, з організації експлуатації та ремонту устаткування, з комплек-тування устаткування і матеріалів, відділу;
- інженером гідроенергетичного підприємства чи організації, інженером в загальних відділах підприємств, диспетчером виробництв електроенергії; енергоаудитором.