Відмінності між версіями «051 Економіка (Економічна кібернетика)»
Рядок 12: | Рядок 12: | ||
|data2 = [[економічної кібернетики]]<br/> | |data2 = [[економічної кібернетики]]<br/> | ||
|header3 = Форма навчання | |header3 = Форма навчання | ||
|data4 = денна | |data4 = денна<br/>заочна<br/>заочно-дистанційна<br/> | ||
|header5 = Колишній напрям підготовки | |header5 = Колишній напрям підготовки | ||
|data6 = [[6.030502 Економічна кібернетика| 6.030502 ]]<br/> | |data6 = [[6.030502 Економічна кібернетика| 6.030502 ]]<br/> | ||
|header7 = Отримаємо кваліфікацію | |header7 = Отримаємо кваліфікацію | ||
|data8 = бакалавр з економічної кібернетики <br/> | |data8 = бакалавр з економічної кібернетики <br/> | ||
|header9 = Контактна інформація | |||
|data10 = м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75, корп. № 2, к. 247 <br/>''kaf-ek@nuwm.edu.ua'' <br/> | |||
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Рядок 25: | Рядок 27: | ||
== ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ == | == ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ == | ||
*інформатика та комп’ютерна техніка | |||
*аналіз даних | |||
*економіко-математичні методи і моделіелектронний бізнес | |||
*алгоритмізація та програмування | |||
*системний аналіз | |||
*технологія проектування та адміністрування баз да-них | |||
*інформаційні системи і технології в управлінні | |||
*проектування та розробка інформаційних систем | |||
*системи підтримки прийняття рішень | |||
*моделювання економіки | |||
*управління проектами інформатизації | |||
*комп’ютерні мережі | |||
*мережеві Web-технології | |||
*нейронечіткі технології в моделюванні | |||
*фінансова математика | |||
== Випускник зможе == | == Випускник зможе == | ||
'''Керувати:''' · підрозділом економічного аналізу, прогнозування та планування;проектами інформатизації підприємств;підрозділом фінансово-економічної безпеки; | '''Керувати:''' · підрозділом економічного аналізу, прогнозування та планування; проектами інформатизації підприємств; підрозділом фінансово-економічної безпеки; системою електронного документообігу підприємства.<br/> | ||
системою електронного документообігу підприємства.<br/> | |||
---- | ---- | ||
'''Розробляти:''' ·автоматизовані інформаційні системи;менеджмент стратегії інформаційної діяльності.<br/> | '''Розробляти:''' ·автоматизовані інформаційні системи; менеджмент стратегії інформаційної діяльності.<br/> | ||
---- | ---- | ||
'''Забезпечувати:''' ·інформаційну діяльність підприємства;адміністрування баз даних;вибір та налагодження програмного забезпечення;обробку інформації та надання інформаційних послуг.<br/> | '''Забезпечувати:''' ·інформаційну діяльність підприємства; адміністрування баз даних; вибір та налагодження програмного забезпечення; обробку інформації та надання інформаційних послуг.<br/> | ||
---- | ---- | ||
'''Здіснювати:''' ·послуги у сфері фінансового посередництва та страхування;ведення Інтернет-бізнесу;створення та підтримку Web-ресурсів підприємства. <br/> | '''Здіснювати:''' ·послуги у сфері фінансового посередництва та страхування; ведення Інтернет-бізнесу; створення та підтримку Web-ресурсів підприємства. <br/> | ||
---- | ---- | ||
'''Зможе працювати:''' | '''Зможе працювати:''' | ||
*керівником інформаційно-аналітичного підрозділу, | *керівником інформаційно-аналітичного підрозділу, фахівцем з інформаційних технологій, аналітиком з дослідження фінансових ринків, інспектором страхової компанії або кредитного відділу, брокером, бізнес-аналітиком, Data Scientist (фахівцем з інтелектуального аналізу даних), | ||
*в інформаційно-аналітичних підрозділах підприємств, службах статистики, банках, страхових компаніях, | QA engineer (фахівцем із забезпечення якості ПЗ), UX/UI дизайнером (фахівцем з проектування користувацьких інтерфейсів).<br/> | ||
*в інформаційно-аналітичних підрозділах підприємств, службах статистики, банках, страхових компаніях, товарних та фінансових біржах, органах державної влади та місцевого самоврядування, фірмах, які займаються Інтернет-бізнесом. | |||
== Анкета абітурієнта 2019 == | == Анкета абітурієнта 2019 == |
Версія за 13:12, 16 травня 2019
Інститут економіки та менеджменту | |
---|---|
Кафедра економічної кібернетики | |
Випускова кафедра | |
економічної кібернетики | |
Форма навчання | |
денна заочна заочно-дистанційна | |
Колишній напрям підготовки | |
6.030502 | |
Отримаємо кваліфікацію | |
бакалавр з економічної кібернетики | |
Контактна інформація | |
м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75, корп. № 2, к. 247 kaf-ek@nuwm.edu.ua |
Буклет спеціальності
ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ
- інформатика та комп’ютерна техніка
- аналіз даних
- економіко-математичні методи і моделіелектронний бізнес
- алгоритмізація та програмування
- системний аналіз
- технологія проектування та адміністрування баз да-них
- інформаційні системи і технології в управлінні
- проектування та розробка інформаційних систем
- системи підтримки прийняття рішень
- моделювання економіки
- управління проектами інформатизації
- комп’ютерні мережі
- мережеві Web-технології
- нейронечіткі технології в моделюванні
- фінансова математика
Випускник зможе
Керувати: · підрозділом економічного аналізу, прогнозування та планування; проектами інформатизації підприємств; підрозділом фінансово-економічної безпеки; системою електронного документообігу підприємства.
Розробляти: ·автоматизовані інформаційні системи; менеджмент стратегії інформаційної діяльності.
Забезпечувати: ·інформаційну діяльність підприємства; адміністрування баз даних; вибір та налагодження програмного забезпечення; обробку інформації та надання інформаційних послуг.
Здіснювати: ·послуги у сфері фінансового посередництва та страхування; ведення Інтернет-бізнесу; створення та підтримку Web-ресурсів підприємства.
Зможе працювати:
- керівником інформаційно-аналітичного підрозділу, фахівцем з інформаційних технологій, аналітиком з дослідження фінансових ринків, інспектором страхової компанії або кредитного відділу, брокером, бізнес-аналітиком, Data Scientist (фахівцем з інтелектуального аналізу даних),
QA engineer (фахівцем із забезпечення якості ПЗ), UX/UI дизайнером (фахівцем з проектування користувацьких інтерфейсів).
- в інформаційно-аналітичних підрозділах підприємств, службах статистики, банках, страхових компаніях, товарних та фінансових біржах, органах державної влади та місцевого самоврядування, фірмах, які займаються Інтернет-бізнесом.
Анкета абітурієнта 2019
Шановний Абітурієнт! Запрошуємо Вас взяти участь у нашому дослідженні та заповнити анкету:
МАГІСТРАТУРА: