<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="uk">
	<id>https://wiki.nuwm.edu.ua/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Student_survey_OPP_GTBVIVT_2020</id>
	<title>Student survey OPP GTBVIVT 2020 - Історія редагувань</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.nuwm.edu.ua/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Student_survey_OPP_GTBVIVT_2020"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nuwm.edu.ua/index.php?title=Student_survey_OPP_GTBVIVT_2020&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-22T12:10:05Z</updated>
	<subtitle>Історія редагувань цієї сторінки в вікі</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.nuwm.edu.ua/index.php?title=Student_survey_OPP_GTBVIVT_2020&amp;diff=20995&amp;oldid=prev</id>
		<title>Світлана Миколаївна Козішкурт: доповнення</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nuwm.edu.ua/index.php?title=Student_survey_OPP_GTBVIVT_2020&amp;diff=20995&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-01-20T17:26:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;доповнення&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Нова сторінка&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== ЗВЕДЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ СТОСОВНО ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПО КАФЕДРІ ВОДНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ВОДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Взяли участь в анкетуванні	14 студентів&lt;br /&gt;
* 1.	Навчальна дисципліна стосується моєї спеціальності	4,75&lt;br /&gt;
* 2.	Навчальна дисципліна допомогла мені отримати практичні та сучасні навички	4,8&lt;br /&gt;
* 3.	Інформаційні ресурси навчальної дисципліни були доступними (лінки на ресурс, відеозаняття, слайдкурс, конспекти лекцій та ін.)	4,8&lt;br /&gt;
* 4.	Викладач на першому занятті чітко та зрозуміло пояснив які знання та компетентності я здобуду, розподіл балів, умови складання та перескладання заліків, екзаменів та інше	5&lt;br /&gt;
* 5.	Викладач був відкритий до спілкування та доступний для зв’язку, заохочував висловлювати свою думку	5&lt;br /&gt;
* 6.	Викладач був коректним та тактовним	5&lt;br /&gt;
* 7.	Викладач використовував сучасні та цікаві методи навчання	4,7&lt;br /&gt;
* 8. 	Викладач добре володіє технологіями дистанційного навчання в умовах карантину	4,7&lt;br /&gt;
* 9.	Я міг впливати на вибір викладачем форм та методів навчання	4,4&lt;br /&gt;
* 10.	Викладач об’єктивно та прозоро оцінював мої знання та знання моїх одногрупників	5&lt;br /&gt;
* 11.	Викладач добре володіє навчальним матеріалом	5&lt;br /&gt;
* 12.	Я хочу і надалі навчатися у цього викладача	5&lt;br /&gt;
==== * Середнє значення по кафедрі водної інженерії та водних технологій	4,9 ====&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Світлана Миколаївна Козішкурт</name></author>
	</entry>
</feed>